Keilrippenriemen VKMV 6PK1145
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | SKF |
| Hersteller-Nr. | VKMV 6PK1145 |
| Moto100-Nr. | 10156560 |
| Breite | 21,36mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1145mm |
| Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor |
| für Motorcode | 1Z, AEY, AFN, AHU, ALE, AVG, B22LUF, ET3J4, F7P 704, TU3JP, TU5JP4, VW19P, XUD9TE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 06/1993 bis 06/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 06/1993 bis 06/1997 | |
| 1.9 DT | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 10/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 DT | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 10/1997 | |
| 1.9 DT | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1992 bis 06/1994 | Baujahr ab: 1993/03Motorcode: XUD9TEangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 DT | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1992 bis 06/1994 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 03/1991 bis 06/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 03/1991 bis 06/1997 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/1993 bis 06/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/1993 bis 06/1997 | |
| 1.9 TD | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1992 bis 06/1997 | Baujahr ab: 1993/03Baujahr bis: 1996/03Motorcode: XUD9TEangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 TD | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1992 bis 06/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1993 bis 10/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1993 bis 10/1997 | |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1993 bis 10/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1993 bis 10/1997 | |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1997 | Baujahr bis: 1996/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1997 | |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1993 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 10/2001 bis 04/2007 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 03/1995 bis 05/2006 | |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 04/2000 | Motorcode: AVGMotorcode: VW19PMotorcode: AFNangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 04/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SLD | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 06/1994 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 SLD | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 06/1994 bis 05/2001 | |
| 1.9 SLD | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 SLD | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 05/2001 | |
| 1.9 SRDT | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1994 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 SRDT | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1994 bis 05/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 05/1993 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 D | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 05/1993 bis 05/2001 | |
| 1.9 DT | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 DT | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 05/2001 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 05/1993 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 05/1993 bis 05/2001 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 05/2001 | Baujahr bis: 1995/11angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 05/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | Motorcode: ET3J4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2000 bis 09/2003 | Motorcode: TU3JPGenerator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2000 bis 09/2003 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/2000 bis 11/2007 | Motorcode: TU5JP4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageVersion: Generation 1 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/2000 bis 11/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | Baujahr bis: 2003/12Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | |
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | Motorcode: TU3JPGenerator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 | Motorcode: TU5JP4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageVersion: Generation 1 |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Cabriolet | 80 kW | 110 PS | 03/2003 bis 04/2009 | Motorcode: TU5JP4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageVersion: Generation 1 |
| 1.6 16V | Cabriolet | 80 kW | 110 PS | 03/2003 bis 04/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | Baujahr bis: 2003/12Motorcode: ET3J4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 11/2003 bis 07/2007 | |
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | Motorcode: TU3JPGenerator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 09/2003 | |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 | Motorcode: TU5JP4Generator-Ladestrom [A]: 120angetriebene Aggregate: GeneratorProduktionsnummer bis: 09887Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageVersion: Generation 1 |
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1995 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1995 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1993 bis 12/1995 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1993 bis 12/1995 | |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1996 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1996 | |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 70980932angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 11/2023 | Motorcode: B22LUFangetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (D53D) | Cabriolet | 101 kW | 137 PS | 07/1991 bis 04/1992 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (L53D) | Stufenheck | 99 kW | 135 PS | 04/1992 bis 12/1995 | Motorcode: F7P 704angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/1996 bis 03/2010 | Baujahr bis: 2000/12Motorcode: 1ZMotorcode: AHUangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/1996 bis 03/2010 | |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 08/1996 bis 06/2000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 02/1993 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 02/1993 bis 08/1996 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 01/1996 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 01/1996 bis 08/1996 | |
| 1.9 SDI | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1996 bis 06/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 SDI | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1996 bis 06/1999 | |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 10/2002 | Motorcode: 1ZMotorcode: AHUangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 10/2002 | |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 03/1997 bis 10/2002 | Motorcode: AFNangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 03/1997 bis 10/2002 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/1993 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TD | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/1993 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | Kombi | 47 kW | 64 PS | 09/1996 bis 06/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 SDI | Kombi | 47 kW | 64 PS | 09/1996 bis 06/1999 | |
| 1.9 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 12/2002 | Motorcode: AHUMotorcode: 1Zangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 12/2002 | |
| 1.9 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 07/1997 bis 12/2002 | Motorcode: AFNangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 07/1997 bis 12/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 04/1993 bis 06/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 04/1993 bis 06/1999 | |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1996 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1996 bis 08/1999 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 02/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 02/2002 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/1997 bis 02/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/1997 bis 02/2002 | |
| 1.9 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1993 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1993 bis 08/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | Kasten/Kombi | 42 kW | 57 PS | 09/1996 bis 06/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.7 D | Kasten/Kombi | 42 kW | 57 PS | 09/1996 bis 06/2003 | |
| 1.9 D | Kasten/Kombi | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 06/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Kasten/Kombi | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 06/2003 | |
| 1.9 SDI | Kasten/Kombi | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 06/2003 | Motorcode: AEYangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 SDI | Kasten/Kombi | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 06/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 05/1991 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 05/1991 bis 03/1999 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 12/1995 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 12/1995 bis 03/1999 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 03/1999 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/1996 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/1996 bis 03/1999 | |
| 1.9 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1991 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1991 bis 03/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 | Baujahr ab: 1996/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 | |
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 55 kW | 75 PS | 08/1996 bis 03/1998 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 55 kW | 75 PS | 08/1996 bis 03/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (SE419TD) | Geländewagen offen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 | Baujahr ab: 1996/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.9 D (SE419TD) | Geländewagen offen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | |
| 1.9 SDI | Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | Motorcode: AEYangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 10/1996 bis 01/2004 | Motorcode: ALEMotorcode: 1ZMotorcode: AHUangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 10/1996 bis 01/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 SDI | Kasten/Großraumlimousine | 42 kW | 57 PS | 07/1996 bis 09/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.7 SDI | Kasten/Großraumlimousine | 42 kW | 57 PS | 07/1996 bis 09/2000 | |
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Kasten/Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | |
| 1.9 SDI | Kasten/Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 11/1995 bis 01/2004 | Motorcode: AEYangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 01/2004 | Motorcode: ALEMotorcode: AHUMotorcode: 1Zangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 09/1996 bis 01/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 11/1991 bis 08/1997 | |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 07/1995 bis 08/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 SDI | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 07/1995 bis 08/1997 | |
| 1.9 TD, GTD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1991 bis 08/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageSpannrollenbetätigung: automatisch |
| 1.9 TD, GTD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1991 bis 08/1997 | |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 12/1997 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1993 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1993 bis 12/1997 | |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/1996 bis 08/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/1996 bis 08/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 05/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 08/1995 bis 05/1998 | |
| 1.9 TDI | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 07/1996 bis 05/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 TDI | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 07/1996 bis 05/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
