Keilrippenriemen FB 7PK1753
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 69,26 €
11,98 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Schaeffler INA |
| Hersteller-Nr. | FB 7PK1753 |
| Moto100-Nr. | 10808941 |
| Länge | 1753mm |
| Rippenanzahl | 7 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | M9T 710 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2006 bis 12/2013 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 131 PS | 09/2006 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2006 bis 12/2013 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 140 kW | 190 PS | 03/2013 bis 09/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | Pick-up | 140 kW | 190 PS | ab 12/2009 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 106 kW | 144 PS | ab 01/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 128 kW | 174 PS | ab 07/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 126 kW | 171 PS | ab 10/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi | Pick-up | 120 kW | 163 PS | ab 10/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi | Pick-up | 106 kW | 144 PS | ab 07/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | ab 08/2008 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01für OE-Nummer: 117205X00A |
| 2.5 dCi | Pritsche/Fahrgestell | 140 kW | 190 PS | ab 03/2010 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 117205X00A |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 | Pick-up | 120 kW | 163 PS | ab 07/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | ab 01/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 35.14, 45.14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | ab 01/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 35.15, 45.15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 01/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 01/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2010/05 |
| 2.5 dCi 4WD | SUV | 128 kW | 174 PS | 01/2005 bis 01/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2010/05 |
| 2.5 dCi 4WD | SUV | 126 kW | 171 PS | ab 10/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2014/07 |
| 2.5 dCi 4WD | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 08/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2014/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 (R51M) | Kasten/SUV | 140 kW | 190 PS | 03/2013 bis 08/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD | Pick-up | 98 kW | 133 PS | ab 03/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2010/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 05/2014 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 05/2014 bis 12/2021 | |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 100 kW | 136 PS | 05/2014 bis 07/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 100 kW | 136 PS | 05/2014 bis 07/2019 | |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 96 kW | 131 PS | 11/2016 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 96 kW | 131 PS | 11/2016 bis 12/2021 | |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 05/2010 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: M9T 710Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 05/2010 bis 12/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 05/2010 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: M9T 710Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 05/2010 bis 12/2021 | |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 05/2014 bis 07/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 05/2014 bis 07/2019 | |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 05/2014 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 05/2014 bis 12/2021 | |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 131 PS | 11/2016 bis 12/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 131 PS | 11/2016 bis 12/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | Kasten | 96 kW | 130 PS | 06/2016 bis 12/2020 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | Kasten | 96 kW | 130 PS | 06/2016 bis 12/2020 | |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | Kasten | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 06/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | Kasten | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 06/2019 | |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2014 bis 12/2024 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2014 bis 12/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | 07/2015 bis 12/2020 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | 07/2015 bis 12/2020 | |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 06/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 07/2014 bis 06/2019 | |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2014 bis 12/2024 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2014 bis 12/2024 |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 11 92 021 03R |
| DACIA | 11 92 059 85R |
| DACIA | 119202103R |
| DACIA | 119205985R |
| NISSAN | 11720-5X00A |
| NISSAN | 117205X00A |
| OPEL | 44 23 723 |
| OPEL | 4423723 |
| OPEL | 95519123 |
| RENAULT | 11 92 021 03R |
| RENAULT | 11 92 059 85R |
| RENAULT | 119202103R |
| RENAULT | 119205985R |
| VAUXHALL | 44 23 723 |
| VAUXHALL | 4423723 |
| VAUXHALL | 95519123 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 7PK1749 |
| Blue Print | AD07R1750 |
| BOSCH | 1 987 947 375 |
| ContiTech | 7PK1749 |
| Dayco | 7PK1750 |
| Denckermann | 7PK1750 |
| DT Spare Parts | 5.41421 |
| Gates | 7PK1750 |
| Gates | 7PK1753 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1071750 |
| Hutchinson | 1750 K 7 |
| Hutchinson | 1751 K 7 |
| Hutchinson | 1755 K 7 |
| Litens | LV7PK1750 |
| Lucas | 7PK1750L |
| Magneti Marelli | 341200005851 |
| Sasic | 7PK1750 |
| SKF | VKMV 7PK1749 |
| SKF | VKMV 7PK1750 |
| Triscan | 8640 701750 |
| Triscan | 8640 701753 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CABSTAR (F24M, F24W)
- MURANO II VAN (Z51)
- NAVARA NP300 (D40)
- NAVARA NP300 Pritsche/Fahrgestell (D40)
- NAVARA Pick-up (D23, D23T)
- NT400 CABSTAR (F24M)
- PATHFINDER III (R51)
- PATHFINDER III VAN (R51_)
- PICK UP (D22)
- MOVANO B Kasten (X62)
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)
- MASTER III Kasten (FV)
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)
