Keilrippenriemen FB 7PK1076
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 46,53 €
10,68 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Schaeffler INA |
| Hersteller-Nr. | FB 7PK1076 |
| Moto100-Nr. | 10116654 |
| Länge | 1076mm |
| Rippenanzahl | 7 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.3 JTD | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | Bus | 82 kW | 111 PS | ab 05/2014 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 110 Multijet 2,3 D | Bus | 82 kW | 111 PS | ab 05/2014 | |
| 110 Multijet 2,3 D | Bus | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110 Multijet 2,3 D | Bus | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | |
| 120 Multijet 2,3 D | Bus | 88 kW | 120 PS | 07/2006 bis 10/2013 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 120 Multijet 2,3 D | Bus | 88 kW | 120 PS | 07/2006 bis 10/2013 | |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | Bus | 96 kW | 131 PS | ab 06/2011 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | Bus | 96 kW | 131 PS | ab 06/2011 | |
| 130 Multijet 2,3 D | Bus | 96 kW | 131 PS | ab 01/2007 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 130 Multijet 2,3 D | Bus | 96 kW | 131 PS | ab 01/2007 | |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Bus | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D | Bus | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 04/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.3 JTD | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | Kasten | 82 kW | 111 PS | ab 05/2014 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 110 Multijet 2,3 D | Kasten | 82 kW | 111 PS | ab 05/2014 | |
| 110 Multijet 2,3 D | Kasten | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110 Multijet 2,3 D | Kasten | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 03/2010 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 120 Multijet 2,3 D | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 07/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 120 Multijet 2,3 D | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 07/2006 | |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | Kasten | 96 kW | 131 PS | ab 06/2011 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | Kasten | 96 kW | 131 PS | ab 06/2011 | |
| 130 Multijet 2,3 D | Kasten | 96 kW | 131 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 130 Multijet 2,3 D | Kasten | 96 kW | 131 PS | ab 08/2006 | |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Kasten | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D | Kasten | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | |
| 180 Multijet 2,3 D | Kasten | 130 kW | 177 PS | ab 12/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 180 Multijet 2,3 D | Kasten | 130 kW | 177 PS | ab 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.3 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 82 kW | 111 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 82 kW | 111 PS | ab 08/2006 | |
| 110 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 83 kW | 113 PS | 10/2011 bis 07/2014 | |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 03/2010 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 03/2010 | |
| 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 07/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 88 kW | 120 PS | ab 07/2006 | |
| 130 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 131 PS | ab 08/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 130 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 131 PS | ab 08/2006 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 12/2015 | |
| 150 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 109 kW | 148 PS | ab 06/2011 | |
| 180 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | ab 12/2015 | Abgasnorm: Euro 5 |
| 180 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 130 kW | 177 PS | ab 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | Großraumlimousine | 56 kW | 76 PS | 03/2015 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | 08/2012 bis 12/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60607387 |
| FIAT | 500388408 |
| NISSAN | 11720-3VU0C |
| NISSAN | 117203VU0C |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 7PK1075 |
| BOSCH | 1 987 946 101 |
| ContiTech | 7PK1076 |
| Dayco | 7PK1076 |
| Denckermann | 7PK1076 |
| DT Spare Parts | 12.15422 |
| febi bilstein | 38909 |
| Gates | 7PK1078 |
| HEPU | 29-7PK1076 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1071088 |
| Hutchinson | 1075 K 7 |
| Hutchinson | 1076 K 7 |
| JP Group | 3318100100 |
| Lucas | 7PK1075L |
| Meyle | 050 007 1076 |
| NTN-SNR | CA7PK1076 |
| Sasic | 7PK1076 |
| SKF | VKMV 7PK1076 |
| SWAG | 70 93 8909 |
| Triscan | 8640 701078 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DUCATO Bus (244_)
- DUCATO Bus (250_)
- DUCATO Kasten (244_)
- DUCATO Kasten (250_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)
- NOTE (E12)
