Keilrippenriemen AD07R1065
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 39,03 €
16,26 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Hersteller-Nr. | AD07R1065 |
| Moto100-Nr. | 10805444 |
| Generatorausführung | für Startergenerator |
| Länge | 1065mm |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 7 |
| Zugstrangmaterial | Aramide |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | 11/2020 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi e-VGT AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | Baujahr ab: 2020/09 |
| 1.6 CRDi e-VGT AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | Baujahr ab: 2020/09 |
| 1.6 CRDi e-VGT | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2018 bis 08/2021 | |
| 1.6 CRDi | SUV | 85 kW | 116 PS | 08/2018 bis 11/2020 | Baujahr ab: 2020/09 |
| 1.6 CRDi | SUV | 85 kW | 116 PS | 08/2018 bis 11/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 | |
| 1.6 CRDi Hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 12/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 12/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 85 kW | 116 PS | 03/2019 bis 12/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 85 kW | 116 PS | 03/2019 bis 12/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 12/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 12/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 | |
| 1.6 CRDi hybrid 48V | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 03/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 12/2019 | |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | Kombi | 85 kW | 116 PS | ab 12/2019 | |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 12/2019 | |
| 1.6 CRDi 136 | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI 136 | Kasten/Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 09/2022 | |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 09/2022 | |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 85 kW | 116 PS | 03/2019 bis 09/2022 | |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 85 kW | 116 PS | 03/2019 bis 09/2022 | |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 09/2022 | |
| 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2019 bis 09/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad | Kasten/SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 | |
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad | Kasten/SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 | |
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | Kasten/SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 | |
| 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | Kasten/SUV | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi MHEV AWD | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2021 | Baujahr bis: 2024/04 |
| 1.6 CRDi MHEV | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2021 | Baujahr bis: 2024/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 12/2019 | |
| 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 12/2019 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 7PK1065 EST |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 25212-2U310 |
| KIA | 25212-2U310 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 7PK1065 |
| BOSCH | 1 987 945 752 |
| ContiTech | 7PK1066 EXTRA |
| Dayco | 7PK1066H |
| febi bilstein | 179766 |
| Gates | 7PK1065XS |
| Hutchinson | 1066 KA 7 |
| INA | FB 7APK1065 |
| Lucas | 7PK1065SL |
| SWAG | 33 11 0878 |
| Triscan | 8640 701065XS |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- KONA (OS, OSE, OSI)
- TUCSON (NX4E, NX4A)
- TUCSON (TL, TLE)
- i30 (PDE, PD, PDEN)
- i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
- i30 Kombi (PDE)
- CEED (CD)
- CEED Sportswagon (CD)
- PROCEED (CD)
- PROCEED Combi Van (CD)
- SPORTAGE IV (QL, QLE)
- SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
- SPORTAGE V (NQ5)
- XCEED (CD)
