Keilrippenriemen AD04R946
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 16,42 €
4,27 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BLUE PRINT |
| Hersteller-Nr. | AD04R946 |
| Moto100-Nr. | 10353094 |
| Länge | 946mm |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 4 |
| für Motorcode | 781.136I50, BDY (XU5M), BP5A |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 01/2004 bis 05/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 E | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1989 bis 02/1993 | Motorcode: BDY (XU5M) |
| 16 | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 07/1985 bis 02/1993 | |
| 16 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1982 bis 06/1988 | |
| 16 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 10/1982 bis 12/1992 | |
| 19 E 4x4 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 04/1989 bis 02/1993 | |
| 19 E | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi 4x4 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 GTi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 02/1993 | |
| 19 | Schrägheck | 78 kW | 107 PS | 09/1984 bis 01/1992 | |
| 19 | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 09/1986 bis 11/1989 | |
| 19 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 07/1986 bis 05/1989 | |
| 19 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/1986 bis 05/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Kombi | 64 kW | 87 PS | 07/1985 bis 12/1994 | |
| 16 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 05/1989 bis 12/1994 | Motorcode: BDY (XU5M) |
| 16 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1985 bis 06/1988 | |
| 16 | Kombi | 68 kW | 92 PS | 04/1983 bis 01/1992 | |
| 19 | Kombi | 78 kW | 107 PS | 01/1987 bis 01/1992 | |
| 19 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 07/1986 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 06/1988 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 06/1988 bis 12/1994 | |
| 19 | Kombi | 70 kW | 95 PS | 12/1987 bis 12/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 03/1991 bis 06/1997 | |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/1994 bis 10/1997 | |
| 1.9 i | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/1991 bis 06/1997 | |
| 1.9 | Schrägheck | 93 kW | 126 PS | 03/1991 bis 06/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1993 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | ab 04/2003 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD (176AT) | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 09/1996 bis 09/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.7 TD | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 01/1994 bis 09/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.7 TD | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 01/1994 bis 09/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 TD | Kasten/Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 04/1996 bis 02/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i 24V (KA9) | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 02/1996 bis 10/1997 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16V 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 02/2001 bis 03/2006 | |
| 2.4 16V 4x4 | SUV | 107 kW | 146 PS | 02/2001 bis 03/2006 | |
| 2.4 16V | SUV | 100 kW | 136 PS | 02/2001 bis 03/2006 | |
| 2.4 16V | SUV | 107 kW | 146 PS | 02/2001 bis 03/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 4x4 | Kasten/SUV | 107 kW | 145 PS | 08/2000 bis 12/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 06/1998 bis 10/2001 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 10/2001 bis 11/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2001 bis 10/2003 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 03/2000 bis 07/2008 | Baujahr bis: 2004/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten/Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/1999 bis 07/2008 | Baujahr bis: 2004/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 Allrad | SUV | 206 kW | 280 PS | 01/2003 bis 12/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 05/2001 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | SUV | 102 kW | 139 PS | 08/2002 bis 06/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 05/1990 bis 01/1994 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 04/1998 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (NB6C) | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 01/1998 bis 07/2002 | Motorcode: BP5AFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 08/2002 bis 10/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Motorcode: BP5AFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 102 kW | 139 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (DE3A) | Coupe | 147 kW | 200 PS | 09/1994 bis 07/2001 | |
| 2.0 (DE3A) | Coupe | 127 kW | 173 PS | 09/1994 bis 07/2001 | |
| 2.0 (DE3A) | Coupe | 132 kW | 180 PS | 08/1997 bis 07/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24V (EA5A) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 09/1996 bis 09/2000 | |
| 2.5 V6 24V (EA5A) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 09/2000 bis 10/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24V (EA5W) | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/1996 bis 09/2000 | |
| 2.5 V6 24V (EA5W) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 09/2000 bis 10/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (AAZ33) | Coupe | 206 kW | 280 PS | 10/2003 bis 12/2006 | |
| 3.5 (AAZ33) | Coupe | 221 kW | 301 PS | 09/2002 bis 12/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (AAZ33) | Cabriolet | 206 kW | 280 PS | 03/2005 bis 12/2007 | |
| 3.5 (AAZ33) | Cabriolet | 221 kW | 301 PS | 11/2004 bis 01/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GTI | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 02/1983 bis 07/1987 | |
| 1.6 GTI | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 12/1984 bis 10/1987 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1986 bis 10/1987 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 03/1987 bis 10/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CJ | Cabriolet | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 12/1994 | |
| 1.9 CTI | Cabriolet | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 12/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Aut. | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1990 bis 09/1998 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1987 bis 09/1998 | |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1990 bis 07/1992 | |
| 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 10/1987 bis 07/1994 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1987 bis 09/1998 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/1987 bis 10/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 58 kW | 79 PS | 11/1982 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 08/1987 | |
| 1.6 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.9 | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 10/1982 bis 08/1985 | |
| 1.9 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 12/1987 | |
| 1.9 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 09/1984 bis 10/1987 | |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Cat | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1986 bis 12/1989 | |
| 1.6 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1985 bis 07/1989 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/1988 bis 07/1989 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/1986 bis 07/1989 | |
| 1.9 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 03/1986 bis 07/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.9 GTI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/1989 bis 12/1993 | |
| 1.9 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 08/1989 bis 12/1993 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 Injection | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 07/1987 bis 12/1992 | |
| 1.9 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 06/1987 bis 07/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 53 kW | 72 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 Allrad | Kombi | 77 kW | 105 PS | 09/1988 bis 07/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/1988 bis 08/1992 | |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 05/1988 bis 07/1992 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 05/1997 | |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.6 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 08/1992 bis 08/1994 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 50 kW | 68 PS | 01/1994 bis 06/1995 | Motorcode: 781.136I50 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo 4WD (AX7) | Coupe | 88 kW | 120 PS | 01/1988 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1990/10 |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 25183097 |
| CHEVROLET | 96610562 |
| CITROËN | 1280.28 |
| CITROËN | 1280.60 |
| CITROËN | 96 135 989 |
| DAEWOO | 25183097 |
| DAEWOO | 96610562 |
| FIAT | 71749460 |
| HONDA | 31110-PD2-004 |
| HONDA | 31110-PD2-013 |
| HONDA | 31110-PD2-305 |
| HONDA | 31110-PD2-505 |
| HONDA | 56992-P5G-003 |
| HONDA | 56992-PY3-004 |
| HONDA | 56992-PY3-A02 |
| HYUNDAI | 25212-38000 |
| HYUNDAI | 25212-38001 |
| HYUNDAI | 97713-23300 |
| INFINITI | 11920-AG900 |
| KIA | 25212-38001 |
| KIA | 97713-23700 |
| KIA | B301-15-909 |
| MAZDA | B6C7-15-909 |
| MAZDA | BP5A-15-909A |
| MAZDA | BPE3-15-909A |
| MAZDA | BPE8-15-909 |
| MAZDA | BPE8-15-909A |
| MAZDA | BPF3-15-909 |
| MAZDA | BPF3-15-909A |
| MITSUBISHI | MB568899 |
| MITSUBISHI | MD 184 973 |
| NISSAN | 11920-04U00 |
| NISSAN | 11920-06P01 |
| NISSAN | 11920-60U01 |
| NISSAN | 11920-AG900 |
| NISSAN | 11950-04U00 |
| NISSAN | 11950-AR000 |
| PEUGEOT | 1280.26 |
| PEUGEOT | 1280.28 |
| PEUGEOT | 96 135 989 |
| SKODA | 005 435 171 |
| SKODA | 047 903 137 L |
| SKODA | 05 435 171 |
| SKODA | 47 903 137 L |
| SKODA | 6U0 903 137 |
| SKODA | 6U0 903 137 A |
| SUBARU | 809213040 |
| TOYOTA | 90916-02223 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 4PK945 |
| BGA | 4PK954 |
| BGA | 6PK1038 |
| BOSCH | 1 987 946 076 |
| BOSCH | 1 987 947 808 |
| BOSCH | 1 987 947 846 |
| ContiTech | 4PK945 |
| ContiTech | 4PK950 |
| Dayco | 4PK942 |
| Dayco | 4PK946 |
| Denckermann | 4PK945 |
| febi bilstein | 28794 |
| Gates | 4PK948 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040938 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040951 |
| Hutchinson | 945 K 4 |
| Hutchinson | 946 K 4 |
| Hutchinson | 950 K 4 |
| INA | FB 4PK945 |
| INA | FB 4PK950 |
| Lemförder | 13696 01 |
| Lucas | 4PK0950L |
| Magneti Marelli | 341200004128 |
| Magneti Marelli | 341200005137 |
| Magneti Marelli | 341200005139 |
| Meyle | 050 004 0950 |
| NTN-SNR | CA4PK946 |
| Sasic | 4PK946 |
| SCT - MANNOL | 4R360 |
| SCT - MANNOL | 4R361 |
| SCT - MANNOL | 4R398 |
| SKF | VKMV 4PK938 |
| SKF | VKMV 4PK940 |
| SKF | VKMV 4PK945 |
| SKF | VKMV 4PK946 |
| SKF | VKMV 4PK949 |
| SKF | VKMV 4PK950 |
| SWAG | 62 92 8794 |
| Triscan | 8640 400948 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- AVEO / KALOS Schrägheck (T200)
- BX (XB-_)
- BX Break (XB-_)
- ZX (N2)
- ZX Break (N2)
- KALOS (KLAS)
- PUNTO (176_)
- PUNTO Van (176_)
- LEGEND III (KA)
- SANTA FÉ I (SM)
- SANTA FÉ I Kasten/SUV (SM)
- SONATA IV (EF)
- TRAJET (FO)
- TRAJET Kasten/Großraumlimousine (FO)
- FX
- MAGENTIS I (GD, MS)
- SORENTO I (JC)
- MX-5 I (NA)
- MX-5 II (NB)
- FTO Coupe (DE_A)
- GALANT VIII (EA_)
- GALANT VIII Kombi (EA_, EC_)
- 350Z Coupe (Z33)
- 350Z Roadster (Z33)
- 205 I (741A/C)
- 205 I Cabriolet (741B, 20D)
- 205 II (20A/C)
- 305 II (581M)
- 305 II Break (581E)
- 309 I (10C, 10A)
- 309 II (3C, 3A)
- 405 I (15B)
- 405 I Break (15E)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)
- FAVORIT Forman (785)
- XT Coupe (XT)
