Keilrippenriemen 6PK1935


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | GATES |
| Hersteller-Nr. | 6PK1935 |
| Moto100-Nr. | 10402488 |
| Breite | 21mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1935mm |
| Riemenmaterial | Gummi |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | 204DTY(AJ20D4) |
How to Monitor Belt Health with the Gates Accessory Belt Drive System Wear Indicator
Presentation of Gates Micro-V® Kits: Accessory Belt Drive System Complete Overhaul
There is Only One: Replace all the components in an ABDS with Gates Micro-V® Kits
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D240 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SD4 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 SD4 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 02/2017 | |
| 2.0 TD4 AWD | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 TD4 AWD | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2015 | |
| 2.0 TD4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 TD4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2015 | |
| 2.0 TD4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 TD4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 02/2017 | |
| 2.0 Ti4 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Ti4 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Ti4 | Cabriolet | 221 kW | 300 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Ti4 | Cabriolet | 221 kW | 300 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Ti4 | Coupe | 221 kW | 300 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Ti4 | Coupe | 221 kW | 300 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 AWD | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 02/2017 | |
| 2.0 AWD | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 AWD | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 10/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 10/2015 | |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 02/2017 | |
| 2.0 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2015 | |
| 2.0 D | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2015 | |
| 2.0 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 02/2017 | |
| 2.0 | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | |
| 2.0 | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | ab 02/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | ab 02/2017 | |
| P250 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 09/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| P250 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 09/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 AWD | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2016 | |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | |
| 2.0 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 05/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 05/2015 | |
| 2.0 D | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 05/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 05/2015 | |
| 2.0 D | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | |
| 2.0 | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D AWD | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 | |
| 2.0 D AWD | Kombi | 177 kW | 241 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D AWD | Kombi | 177 kW | 241 PS | ab 07/2017 | |
| 2.0 D | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 07/2017 | |
| 2.0 D | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D200 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 147 kW | 200 PS | ab 09/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| D200 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 147 kW | 200 PS | ab 09/2019 | |
| D240 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 177 kW | 241 PS | ab 09/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| D240 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 177 kW | 241 PS | ab 09/2019 | |
| P300 MHEV 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 07/2023 | angetriebene Aggregate: Generator |
| P300 MHEV 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 07/2023 | |
| P300 Si4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 09/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| P300 Si4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 09/2019 | |
| P300e Hybrid 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 06/2024 | angetriebene Aggregate: Generator |
| P300e Hybrid 4x4 | Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 06/2024 | |
| P400e Hybrid 4x4 | Geländewagen geschlossen | 297 kW | 404 PS | ab 09/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| P400e Hybrid 4x4 | Geländewagen geschlossen | 297 kW | 404 PS | ab 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D200 SD4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 147 kW | 200 PS | ab 02/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D200 SD4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 147 kW | 200 PS | ab 02/2020 | |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 177 kW | 241 PS | ab 02/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 177 kW | 241 PS | ab 02/2020 | |
| 2.0 P300 Si4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 02/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P300 Si4 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 221 kW | 300 PS | ab 02/2020 | |
| 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 297 kW | 404 PS | ab 09/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P400e Hybrid 4x4 | Kasten/Geländewagen geschlossen | 297 kW | 404 PS | ab 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| SD4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| SD4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | angetriebene Aggregate: Generator |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 132 kW | 179 PS | ab 06/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 132 kW | 179 PS | ab 06/2015 | |
| eD4 E-Capability | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| eD4 E-Capability | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Sd4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Sd4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2016 | |
| 2.0 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 Td4 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2016 | Baujahr bis: 2018/07angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Td4 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 09/2016 | |
| 3.0 D 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 3.0 D 4x4 | SUV | 155 kW | 211 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 225 kW | 306 PS | ab 09/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 3.0 Td6 4x4 | SUV | 190 kW | 258 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Sd4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Sd4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2016 | |
| 2.0 Si4 4x4 | Kasten/SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Si4 4x4 | Kasten/SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 Td4 4x4 | Kasten/SUV | 132 kW | 179 PS | 09/2016 bis 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Td4 4x4 | Kasten/SUV | 132 kW | 179 PS | 09/2016 bis 12/2018 | |
| 3.0 Sdv6 4x4 | Kasten/SUV | 225 kW | 306 PS | ab 09/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 3.0 Td6 4x4 | Kasten/SUV | 190 kW | 258 PS | ab 09/2016 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 176 kW | 240 PS | 09/2011 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | SUV | 176 kW | 240 PS | 09/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D150 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D150 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: 204DTY(AJ20D4) |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | |
| 2.0 D180 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D180 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 P200 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P200 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 P300 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 07/2020 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P300 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 07/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2019/12angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | 09/2013 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: JH000001Fahrzeugtyp: AJ200 |
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | 09/2013 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | 08/2012 bis 01/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 202 kW | 275 PS | 10/2018 bis 09/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 215 kW | 292 PS | 10/2012 bis 09/2021 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 190 kW | 258 PS | 08/2012 bis 09/2021 | Baujahr bis: 2021/09angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 Baujahr bis: 2021/09angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 155 kW | 211 PS | 10/2013 bis 01/2016 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SD4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2016 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 SD4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2016 bis 03/2022 | |
| 2.0 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | 10/2017 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2022/03angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | 10/2017 bis 03/2022 | |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 225 kW | 306 PS | 09/2014 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 225 kW | 306 PS | 09/2014 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 215 kW | 292 PS | 04/2013 bis 12/2016 | Baujahr bis: 2016/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 215 kW | 292 PS | 04/2013 bis 12/2016 | Baujahr bis: 2016/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | 04/2013 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 |
| 3.0 SDV6 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | 04/2013 bis 03/2022 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 190 kW | 258 PS | 04/2013 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2022/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 190 kW | 258 PS | 04/2013 bis 03/2022 | Baujahr bis: 2022/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 155 kW | 211 PS | 04/2013 bis 12/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: FA000001Fahrgestellnummer (VIN) bis: JA999999für OE-Nummer: LR071038 |
| 3.0 TDV6 4x4 | SUV | 155 kW | 211 PS | 04/2013 bis 12/2018 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: KA000001Fahrzeugtyp: FOUR CORNER AIR SUSP |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D180 TD4 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D180 TD4 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 03/2017 | |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 D240 SD4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | |
| 2.0 P250 Si4 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P250 Si4 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 03/2017 | |
| 2.0 P300 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.0 P300 Si4 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 03/2017 |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| JAGUAR | GX73-8620-BA |
| JAGUAR | GX73-8620-FA |
| JAGUAR | T2H1394 |
| JAGUAR | T2R21156 |
| LAND ROVER | GPLA-6C301-EA |
| LAND ROVER | GX73-8620-FA |
| LAND ROVER | GX73-8620-FB |
| LAND ROVER | LR071038 |
| LAND ROVER | LR071742 |
| LAND ROVER | LR079263 |
| LAND ROVER | LR186378 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | AD06R1930 |
| BOSCH | 1 987 945 144 |
| ContiTech | 6PK1934 |
| Dayco | 6PK1936 |
| febi bilstein | 28993 |
| HEPU | 29-6PK1934 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061938 |
| Hutchinson | 1935 K 6 |
| INA | FB 6PK1935 |
| Litens | LV6PK1930 |
| Magneti Marelli | 341200005690 |
| NTN-SNR | CA6PK1936 |
| SKF | VKMV 6PK1936 |
| SWAG | 30 92 8993 |
| Topran | 301 911 |
| Triscan | 8640 601935 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- E-PACE (X540)
- F-PACE (X761)
