Keilrippenriemen 6PK1750
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 38,20 €
12,15 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | CONTINENTAL CTAM |
| Hersteller-Nr. | 6PK1750 |
| Moto100-Nr. | 10263894 |
| Gewicht | 0,179kg |
| Länge | 1750mm |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| für Motorcode | 4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4), ACV, AUF, AYC, B 4204 S, E7J 634, K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 708, K4M 740, K4M 744, K4M 748, K4M 750, K4M 752, K7J 700, K7J 701, K7J 710, K7M 746, WJY (DW8B), WJZ (DW8) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (932B1) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/1997 bis 09/2003 | Baujahr bis: 2000/03angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 1904012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (932B1) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 05/2000 bis 09/2003 | Baujahr bis: 2002/09angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 1904012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939.AXN1B) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 05/2009 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2011/11angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939BXN1B) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 07/2009 bis 11/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2009 bis 06/2010 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 05/2009 bis 03/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 10/2005 | Fahrzeugtyp: Berlingo MultiSpaceangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8)für Organisationsnummer bis: 09376 Fahrzeugtyp: Berlingo MultiSpaceangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJY (DW8B)für Organisationsnummer bis: 11892 |
| 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 10/2005 | |
| 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 10/2005 | |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8)für Organisationsnummer bis: 09376 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJY (DW8B)für Organisationsnummer bis: 11892 |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 10/2005 | |
| 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 10/2005 | |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 10/2005 | Baujahr bis: 2002/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 10/2005 | |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/1999 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/05Fahrzeugtyp: Berlingoangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8)für Organisationsnummer bis: 09376 Baujahr bis: 2008/05Fahrzeugtyp: Berlingoangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJY (DW8B)für Organisationsnummer bis: 11892 |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/1999 bis 12/2011 | |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 04/1999 bis 12/2011 | |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 03/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8)für Organisationsnummer bis: 09376 angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJY (DW8B)für Organisationsnummer bis: 11892 |
| 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten/Großraumlimousine | 51 kW | 69 PS | 07/1998 bis 03/2006 | |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2005/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageModelljahr bis: 2002 |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/1999 bis 12/2011 | |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2000 bis 10/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageModelljahr bis: 2002 |
| 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2000 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (VU4HNH) | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | 06/2007 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: 4HN (DW12MTED4) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (DCRHYB) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2001 bis 08/2004 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi (DCRHYB) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DCRHYB) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 03/2001 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 03/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 03/2001 bis 08/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | Kombi | 79 kW | 107 PS | 06/2001 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | Kombi | 79 kW | 107 PS | 06/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | Kombi | 79 kW | 107 PS | 06/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DERHYB) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/2001 bis 08/2004 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi (DERHYB) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DERHYB) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/2001 bis 08/2004 | |
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | Kombi | 80 kW | 109 PS | 06/2001 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | Kombi | 80 kW | 109 PS | 06/2001 bis 08/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | Kasten/Kombi | 80 kW | 109 PS | 06/2002 bis 08/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 07/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 07/2002 | |
| 2.0 HDI 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 07/2002 | |
| 2.0 HDI | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 08/1999 bis 07/2002 | Fahrzeugtyp: Synergieangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung Klimakompressor: DELPHI Baujahr bis: 2000/08Fahrzeugtyp: Evasionangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung Klimakompressor: DELPHI |
| 2.0 HDI | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 08/1999 bis 07/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HDi (AFRHWB) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 10/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| HDi (AFRHWB) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 10/2002 | |
| HDi (AFRHWB) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 10/2002 | |
| HDi (AFRHZA) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 10/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung Klimakompressor: Delphi |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 | Bus | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 11/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8) |
| 1.9 D 70 | Bus | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 11/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 10/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8) |
| 1.9 D 70 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 04/1998 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 109 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 109 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 109 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | Baujahr ab: 1999/06angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI 109 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 109 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 109 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 02/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | Baujahr ab: 1999/06angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1999 bis 04/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 03/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8) |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 03/2005 | |
| 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattungslinie/-Variante: XSARA I |
| 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 08/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8) |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 70 PS | 07/1998 bis 08/2005 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 08/2005 | Baujahr bis: 2005/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattungslinie/-Variante: XSARA I |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 08/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Coupe | 51 kW | 70 PS | 02/1999 bis 03/2005 | Baujahr ab: 1999/06angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotorcode: WJZ (DW8) |
| 1.9 D | Coupe | 51 kW | 70 PS | 02/1999 bis 03/2005 | |
| 2.0 HDI 90 | Coupe | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlagefür OE-Nummer: 5750Z7Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: XSARA I |
| 2.0 HDI 90 | Coupe | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 03/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/2000 bis 03/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 HDi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/2000 bis 03/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRD | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 11/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/1999 bis 08/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung Klimakompressor: DELPHI |
| 2.0 JTD | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/1999 bis 08/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/1996 bis 10/1999 | Baujahr bis: 1998/12angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 i 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1995 bis 01/2002 | Baujahr bis: 1998/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 i 16V | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1996 bis 01/2002 | Baujahr bis: 1998/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V | Coupe | 92 kW | 125 PS | 03/1997 bis 06/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Racing ST 160 | Coupe | 114 kW | 155 PS | 06/1999 bis 06/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRD 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 05/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.2 CRD 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 12/2010 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.2 CRD | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 05/2011 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 12/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.2 CRD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 100 kW | 136 PS | 01/2011 bis 12/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.2 CRD | Geländewagen geschlossen | 100 kW | 136 PS | 01/2011 bis 12/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 09/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 09/2002 | |
| 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/1999 bis 09/2002 | |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 04/2001 bis 10/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 04/2001 bis 10/2003 | |
| 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 04/2001 bis 10/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16 V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 99 kW | 135 PS | 06/1989 bis 10/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 04/2003 | Baujahr bis: 2002/10angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | Baujahr ab: 1999/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2001 | Baujahr bis: 2001/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1999/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 04/2002 | |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 04/2002 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 04/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 04/2002 | |
| 2.0 HDI 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | Baujahr ab: 1999/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1998 bis 05/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2002 | |
| 2.0 HDI 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/1999 bis 12/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 03/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: 4HK (DW12ME5)Motorcode: 4HN (DW12MTED4) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1996 bis 05/2004 | Baujahr bis: 1999/03angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: KlimakompressorHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 1.9 D | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1996 bis 05/2004 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1996 bis 05/2004 | Baujahr bis: 1999/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHIHerstellereinschränkung: HARRISSON |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1996 bis 05/2004 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 01/1996 bis 05/2004 | Baujahr bis: 1999/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHIHerstellereinschränkung: HARRISSON |
| 1.9 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 01/1996 bis 05/2004 | |
| 2.0 HDI 110 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1998 bis 08/2001 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 110 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1998 bis 08/2001 | |
| 2.0 HDI 110 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1998 bis 08/2001 | |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 05/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 05/2004 | |
| 2.0 HDI 90 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 05/2004 | |
| 2.0 HDi 110 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 08/2001 bis 05/2004 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageHerstellereinschränkung: DELPHI |
| 2.0 HDi 110 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 08/2001 bis 05/2004 | |
