Keilrippenriemen 6PK1700

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Dayco |
| Hersteller-Nr. | 6PK1700 |
| Moto100-Nr. | 10264336 |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe Wasserpumpe |
| für Motorcode | A9A/A9B, BAA, BAH, TU5JP4, TU5JP4B |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | Kombi | 60 kW | 82 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1700 |
| 2.5 TDI | Kombi | 85 kW | 115 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1700 |
| 2.5 TDI | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 03/2011 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 55565237Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | ab 07/2011 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 55565237Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (MFNFU) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 12/2011 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | Motorcode: TU5JP4Bangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | Motorcode: TU5JP4Bangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 80 kW | 109 PS | 11/2004 bis 07/2011 | Baujahr bis: 2011/05angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Coupe | 80 kW | 109 PS | 11/2004 bis 07/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Bio-Flex | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 09/2007 bis 07/2008 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V Bio-Flex | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 09/2007 bis 07/2008 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 11/2004 bis 07/2011 | Baujahr bis: 2011/05angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 11/2004 bis 07/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/2006 bis 07/2011 | Baujahr bis: 2011/05angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/2006 bis 07/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 01/1998 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 06/1994 bis 01/1998 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 06/1994 bis 01/1998 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/2005 bis 12/2011 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 06/1993 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 DT | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1992 bis 06/1994 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/1993 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 03/1991 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1993 bis 07/1999 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1993 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1993 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2015 bis 07/2019 | Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i ROCAM | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 08/2002 bis 11/2008 | Motorcode: A9A/A9Bangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: XS6E6C301BBLänge [mm]: 1700 |
| 1.3 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1996 bis 11/2008 | Motorcode: BAAangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: XS6E6C301BBLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 i | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2001 bis 11/2008 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: XS6E6C301BBLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/2002 bis 05/2005 | Motorcode: BAAangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: XS6E6C301BBLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Cabriolet | 70 kW | 95 PS | 05/2003 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: XS6E6C301BBLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | Coupe | 123 kW | 167 PS | 03/2002 bis 08/2009 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| 2.7 V6 | Coupe | 121 kW | 165 PS | 01/2001 bis 08/2009 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 4x4 | SUV | 129 kW | 175 PS | 09/2002 bis 12/2004 | Baujahr bis: 2003/09angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| 2.7 V6 4x4 | SUV | 127 kW | 173 PS | 02/2001 bis 03/2006 | Baujahr ab: 2002/05angetriebene Aggregate: Wasserpumpefür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24V | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/1998 bis 10/2001 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| 2.7 V6 | Stufenheck | 127 kW | 173 PS | 10/2001 bis 11/2004 | Baujahr bis: 2003/09angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | Großraumlimousine | 127 kW | 173 PS | 09/2000 bis 07/2008 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 12/1998 bis 12/2005 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| 250 | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 12/1998 bis 12/2005 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | Stufenheck | 124 kW | 169 PS | 05/2001 bis 09/2005 | Baujahr bis: 2003/10angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 2521237161Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CNG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2006 bis 09/2007 | Baujahr ab: 2007/07angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2006 bis 09/2007 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1998 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2007/06angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/2000 bis 04/2009 | Baujahr ab: 2007/07angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 06/2001 bis 04/2009 | Baujahr ab: 2007/07angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 BiFuel | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 07/2000 bis 04/2009 | Baujahr ab: 2007/07angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2007 | Baujahr ab: 2007/06angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 16V | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 03/2007 | Baujahr ab: 2007/07angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SLD | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 06/1994 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 SRDT | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1994 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 05/1993 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 DT | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1993 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 05/1993 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 05/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/2000 bis 11/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Cabriolet | 80 kW | 110 PS | 03/2003 bis 04/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 03/2002 bis 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 07/2001 bis 03/2008 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 10/2002 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 04/2008 | Motorcode: TU5JP4Bangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 04/2008 | |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 04/2008 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 09/2000 bis 05/2008 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750YVLänge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 04/2008 | Motorcode: TU5JP4Bangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 VTi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 04/2008 | |
| 1.6 VTi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 04/2008 | Motorcode: TU5JP4angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 5750ZHLänge [mm]: 1700 |
| 1.6 VTi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 04/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 03/2007 bis 09/2012 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 99366H1700Länge [mm]: 1700 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 VVT-i (ZZE150_) | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 11/2006 bis 11/2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 99366H1700Länge [mm]: 1700 |
| 1.4 VVT-i (ZZE150_) | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 11/2006 bis 11/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVTi (ZNM10W) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 07/2004 bis 08/2014 | Länge [mm]: 1700 |
| 1.8 VVTi (ZNM10W) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 07/2004 bis 08/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hi (ZNE10) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 04/2003 bis 03/2009 | Länge [mm]: 1700 |
| 1.8 Hi (ZNE10) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 04/2003 bis 03/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | ab 09/2002 | Motorcode: BAHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 030145933ACLänge [mm]: 1700 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 6x1700 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 046903137B |
| CHEVROLET | 55565237 |
| CHEVROLET | 55565238 |
| CHEVROLET | 55565239 |
| CHEVROLET | 55566741 |
| CHEVROLET | 55566742 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750F0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750J8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5750VY |
| CITROËN | 5750F0 |
| CITROËN | 5750J8 |
| CITROËN | 5750P2 |
| CITROËN | 5750RH |
| CITROËN | 5750VY |
| CITROËN | 5750ZH |
| CUMMINS | 3681239 |
| FIAT | 51775946 |
| FORD | 1089877 |
| FORD | XS6E6C301BB |
| HYUNDAI | 2521237151 |
| HYUNDAI | 2521237160 |
| HYUNDAI | 2521237161 |
| KIA | 2521237160 |
| KIA | 2521237161 |
| MERCEDES-BENZ | 0029931296 |
| MERCEDES-BENZ | 0049930796 |
| MERCEDES-BENZ | 49930796 |
| MERCEDES-BENZ | A0029931296 |
| MERCEDES-BENZ | A0049930796 |
| PEUGEOT | 5750F0 |
| PEUGEOT | 5750RH |
| PEUGEOT | 5750VY |
| PEUGEOT | 5750YV |
| PEUGEOT | 5750ZH |
| TOYOTA | 9091602574 |
| TOYOTA | 99366H1690 |
| TOYOTA | 99366H1700 |
| VAG | 046903137B |
| VW | 030145933AC |
| VW | 030145933AQ |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 6PK1693 |
| BGA | 6PK1698 |
| BGA | 6PK1705 |
| BGA | 6PK1710 |
| Blue Print | AD06R1700 |
| Blue Print | AD06R1705 |
| BOSCH | 1 987 946 037 |
| BOSCH | 1 987 947 548 |
| BOSCH | 1 987 947 989 |
| ContiTech | 6PK1693 |
| ContiTech | 6PK1698 |
| ContiTech | 6PK1705 |
| ContiTech | 6PK1710 |
| Denckermann | 6PK1705 |
| Denckermann | 6PK1710 |
| febi bilstein | 178154 |
| febi bilstein | 199636 |
| febi bilstein | 28968 |
| febi bilstein | 28969 |
| Gates | 6PK1700 |
| Gates | 6PK1708 |
| HEPU | 29-6PK1710 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061693 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061700 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061710 |
| Hutchinson | 1690 K 6 |
| Hutchinson | 1695 K 6 |
| Hutchinson | 1697 K 6 |
| Hutchinson | 1700 K 6 |
| Hutchinson | 1705 K 6 |
| Hutchinson | 1710 K 6 |
| INA | FB 6PK1693 |
| INA | FB 6PK1698 |
| INA | FB 6PK1700 |
| INA | FB 6PK1705 |
| INA | FB 6PK1708 |
| JP Group | 1418101000 |
| Lemförder | 17200 01 |
| Litens | LV6PK1700 |
| Litens | LV6PK1705 |
| Lucas | 6PK1700L |
| Lucas | 6PK1705L |
| Magneti Marelli | 341200004514 |
| Magneti Marelli | 341200004517 |
| Magneti Marelli | 341200005637 |
| Magneti Marelli | 341200005638 |
| Meyle | 050 006 1690 |
| Meyle | 050 006 1698 |
| Meyle | 050 006 1705 |
| Meyle | 050 006 1710 |
| NTN-SNR | CA6PK1692 |
| NTN-SNR | CA6PK1700 |
| NTN-SNR | CA6PK1705 |
| NTN-SNR | CA6PK1710 |
| Sasic | 6PK1700 |
| Sasic | 6PK1705 |
| SKF | VKMV 6PK1690 |
| SKF | VKMV 6PK1698 |
| SKF | VKMV 6PK1699 |
| SKF | VKMV 6PK1700 |
| SKF | VKMV 6PK1702 |
| SKF | VKMV 6PK1704 |
| SKF | VKMV 6PK1705 |
| SKF | VKMV 6PK1710 |
| SWAG | 30 92 8968 |
| SWAG | 30 92 8969 |
| SWAG | 33 10 5409 |
| SWAG | 33 11 3407 |
| Topran | 302 097 |
| Topran | 722 384 |
| Triscan | 8640 601700 |
| Triscan | 8640 601708 |
| Trucktec Automotive | 02.19.019 |
| Trucktec Automotive | 07.19.209 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 100 C4 Avant (4A5)
- 100 C4 Stufenheck (4A2)
- AVEO Schrägheck (T300)
- AVEO Stufenheck (T300)
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
- BERLINGO MULTISPACE (B9)
- C4 Coupe (LA_)
- C4 I (LC_)
- C4 I Stufenheck
- XANTIA (X1_, X2_)
- XSARA PICASSO (N68)
- ZX (N2)
- ZX Break (N2)
- DS 3 (SA_)
- DS 3 Cabriolet (SB_)
- KA (RB_)
- KA Van (RB)
- STREET KA (RL2)
- COUPE II (GK)
- SANTA FÉ I (SM)
- SONATA IV (EF)
- TRAJET (FO)
- XG (XG)
- MAGENTIS I (GD, MS)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 206 Stufenheck
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- 307 (3A/C)
- 307 Break (3E)
- 307 CC (3B)
- 307 SW (3H)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine
- PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5_, G_)
- PARTNER TEPEE
- AURIS (_E15_)
- COROLLA Stufenheck (_E15_)
- ISIS (_M1_)
- WISH Großraumlimousine (_E1_)
- POLO IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
