Keilrippenriemen 6PK1675
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | DAYCO |
| Hersteller-Nr. | 6PK1675 |
| Moto100-Nr. | 10264343 |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe Wasserpumpe |
| für Motorcode | AMG, AMH, AMJ, L1E |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Kombi | 110 kW | 150 PS | 07/1992 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/1992 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 E quattro | Kombi | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 E | Kombi | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 04/1992 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 03/1992 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 E quattro | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 E | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 12/1990 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Kombi | 110 kW | 150 PS | 07/1992 bis 07/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 07/1992 bis 01/1996 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 quattro | Kombi | 128 kW | 174 PS | 08/1992 bis 07/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Kombi | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 01/1996 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1992 bis 12/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 07/1992 bis 12/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 quattro | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 12/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 12/1994 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 quattro | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 06/1994 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 06/1994 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 quattro | Kombi | 128 kW | 174 PS | 06/1994 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Kombi | 128 kW | 174 PS | 06/1994 bis 12/1997 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 quattro | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 03/1994 bis 03/1996 | Baujahr bis: 1994/08angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 078903137Länge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Stufenheck | 128 kW | 174 PS | 03/1994 bis 03/1996 | Baujahr bis: 1994/08angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 078903137Länge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 06/1993 bis 08/2000 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Cabriolet | 128 kW | 174 PS | 11/1992 bis 08/2000 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 quattro | Coupe | 110 kW | 150 PS | 08/1992 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.6 | Coupe | 110 kW | 150 PS | 08/1992 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 quattro | Coupe | 128 kW | 174 PS | 08/1991 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| 2.8 | Coupe | 128 kW | 174 PS | 09/1991 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: WasserpumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1998 bis 07/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 07/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/1992 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.8 16V XR3i | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 02/1992 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.8 XR3i 16V 4x4 | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 08/1993 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V XR3i | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 12/1992 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.6 i 16V | Cabriolet | 65 kW | 88 PS | 02/1994 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.8 16V XR3i | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 02/1992 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1993 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.6 i 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1993 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1992 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| 1.6 i 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 01/1994 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 01/1995 bis 08/1995 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkungangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V XR3i | Cabriolet | 65 kW | 88 PS | 02/1995 bis 12/1996 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkungangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| 1.6 16V XR3i | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 02/1995 bis 09/1999 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 02/1999 | Motorcode: L1Eangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| 1.6 i 16V | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 01/1995 bis 08/1995 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 02/1999 | Motorcode: L1Eangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| 1.6 i 16V | Kombi | 65 kW | 88 PS | 01/1995 bis 08/1995 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlageangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 3U7J6C301AALänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D (B56F/2) | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 11/1993 bis 03/2001 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 10/1994 bis 03/1998 | Motorcode: AMGangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/1994 bis 03/1998 | Motorcode: AMHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 10/1994 bis 03/1998 | Motorcode: AMJangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 40 kW | 54 PS | 08/1995 bis 03/1998 | Motorcode: AMGangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Kombi | 50 kW | 68 PS | 08/1995 bis 03/1998 | Motorcode: AMHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Kombi | 43 kW | 58 PS | 08/1995 bis 03/1998 | Motorcode: AMJangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Pick-up | 50 kW | 68 PS | 06/1997 bis 04/2002 | Motorcode: AMHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Pick-up | 40 kW | 54 PS | 06/1997 bis 04/2002 | Motorcode: AMGangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 01/1998 bis 06/2001 | Motorcode: AMGangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 01/1998 bis 06/2001 | Motorcode: AMHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| 1.3 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 01/1998 bis 06/2001 | Motorcode: AMJangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 50 kW | 68 PS | 08/1996 bis 06/2001 | Motorcode: AMHangetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 047145933ELänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| 1.9 D Allrad (SE419TD) | Geländewagen geschlossen | 55 kW | 75 PS | 08/1996 bis 03/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (SE419TD) | Geländewagen offen | 55 kW | 75 PS | 08/1996 bis 03/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| 1.9 D (SE419TD) | Geländewagen offen | 50 kW | 68 PS | 01/1995 bis 03/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 08/1995 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | Kombi | 103 kW | 140 PS | 08/1995 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorangetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLänge [mm]: 1675 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 6x1675 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 047145933E |
| AUDI | 078903137 |
| FORD | 1084993 |
| FORD | 1320286 |
| FORD | 3U7J6C301AA |
| FORD | 7143870 |
| FORD | 94AB6C301AA |
| FORD | 94AB8C301AA |
| FORD | 97AB6C301AA |
| RENAULT | 7700870961 |
| SEAT | 047145933E |
| SEAT | 078903137 |
| SKODA | 005435174 |
| SKODA | 047145933 |
| SKODA | 047145933E |
| SKODA | 078903137 |
| SUZUKI | 9514186CA0 |
| SUZUKI | 9514186CB0 |
| SUZUKI | 9514186CB0LCP |
| TOYOTA | 6PK1675 |
| VAG | 078903137 |
| VOLVO | 1275726 |
| VW | 047145933E |
| VW | 078903137 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 6PK1675 |
| BOSCH | 1 987 947 979 |
| BOSCH | 1 987 947 986 |
| ContiTech | 6PK1675 |
| ContiTech | 6PK1680 |
| Denckermann | 6PK1675 |
| Denckermann | 6PK1680 |
| DT Spare Parts | 12.15410 |
| DT Spare Parts | 12.15413 |
| DT Spare Parts | 4.81427 |
| febi bilstein | 28965 |
| febi bilstein | 28966 |
| Gates | 6PK1678 |
| Gates | 6PK1685 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061675 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061685 |
| Hutchinson | 1674 K 6 |
| Hutchinson | 1675 K 6 |
| Hutchinson | 1680 K 6 |
| Hutchinson | 1682 K 6 |
| INA | FB 6PK1675 |
| INA | FB 6PK1680 |
| INA | FB 6PK1685 |
| JP Group | 1118101900 |
| Lemförder | 17198 01 |
| Lucas | 6PK1680L |
| Lucas | 6PK1687L |
| Magneti Marelli | 341200005628 |
| Meyle | 050 006 1675 |
| Meyle | 050 006 1680 |
| NTN-SNR | CA6PK1153 |
| NTN-SNR | CA6PK1674 |
| NTN-SNR | CA6PK1680 |
| SAMPA | 703.00020 |
| Sasic | 6PK1682 |
| SKF | VKMV 6PK1674 |
| SKF | VKMV 6PK1675 |
| SKF | VKMV 6PK1680 |
| SKF | VKMV 6PK1682 |
| SWAG | 30 92 8965 |
| SWAG | 30 92 8966 |
| Topran | 101 603 |
| Triscan | 8640 601678 |
| Triscan | 8640 601685 |
| Trucktec Automotive | 07.19.078 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 100 C4 Avant (4A5)
- 100 C4 Stufenheck (4A2)
- 80 B4 Avant (8C5)
- 80 B4 Stufenheck (8C2)
- A6 C4 (4A2)
- A6 C4 Avant (4A5)
- A8 D2 (4D2, 4D8)
- CABRIOLET B3 (8G7)
- COUPE B3 (89, 8B3)
- ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
- ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
- ESCORT V (AAL, ABL)
- ESCORT V Cabriolet (ALL, BJ2)
- ESCORT V Stufenheck (AFL)
- ESCORT V Turnier (ANL)
- ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)
- ESCORT VI Cabriolet (ALL)
- ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL)
- ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)
- LAGUNA I (B56_, 556_)
- FELICIA I (6U1)
- FELICIA I Kombi (6U5)
- FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7)
- FELICIA II (6U1)
- FELICIA II Kombi (6U5)
- VITARA (ET, TA, TD)
- VITARA Cabrio (ET, TA)
- 850 (854)
- 850 Kombi (855)
