Keilrippenriemen 4PK706

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 16,18 €
4,71 €
Zustellung bis Fr., 25. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | ContiTech |
| Hersteller-Nr. | 4PK706 |
| Moto100-Nr. | 10372832 |
| Länge | 706mm |
| Gewicht | 0,056kg |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Rechtslenker |
| Rippenanzahl | 4 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | ab 04/2003 | Baujahr bis: 2004/12angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bus | 63 kW | 86 PS | 07/2000 bis 11/2011 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 09/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| 55 1.1 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1993 bis 09/1999 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1993 bis 09/1999 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| 60 1.2 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 01/1994 bis 09/1999 | Baujahr bis: 1997/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| 75 1.2 | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 10/1993 bis 09/1999 | Baujahr bis: 1998/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | Cabriolet | 44 kW | 60 PS | 05/1995 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| 60 1.2 | Cabriolet | 43 kW | 58 PS | 04/1994 bis 06/2000 | Baujahr bis: 1997/03angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| 85 16V 1.2 | Cabriolet | 63 kW | 86 PS | 04/1997 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kasten/Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 04/1996 bis 02/2000 | Baujahr bis: 1997/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageMotornummer bis: 7882272 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GTI 16V | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1988 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1990/06angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 01/1990 bis 12/1993 | Baujahr ab: 1990/07Baujahr bis: 1993/09angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 04/1984 bis 01/1988 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (FHLT72, T12) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 12/1985 bis 12/1990 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Kombi | 77 kW | 105 PS | 04/1984 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1990/04angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 04/1986 bis 09/1990 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (RF410) | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 06/2002 bis 12/2008 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Allrad (SJ413, SJ70, SJ80) | Geländewagen geschlossen | 51 kW | 70 PS | 11/1988 bis 12/2004 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeLinks-/Rechtslenker: für Rechtslenker |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 4PK706 |
| BGA | 5PK1173 |
| Blue Print | AD04R715 |
| BOSCH | 1 987 947 888 |
| ContiTech | 4PK715 |
| Dayco | 4PK706 |
| Dayco | 4PK710 |
| Dayco | 4PK715 |
| Denckermann | 4PK715 |
| febi bilstein | 28769 |
| Gates | 4PK703 |
| Gates | 4PK708 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040701 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040710 |
| Hutchinson | 706 K 4 |
| Hutchinson | 715 K 4 |
| INA | FB 4PK706 |
| Lucas | 4PK0706L |
| Magneti Marelli | 341200005073 |
| Magneti Marelli | 341200005076 |
| NTN-SNR | CA4PK706 |
| NTN-SNR | CA4PK715 |
| Sasic | 4PK715 |
| SKF | VKMV 4PK703 |
| SKF | VKMV 4PK710 |
| SWAG | 62 92 8769 |
| Triscan | 8640 400703 |
| Triscan | 8640 400708 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- KALOS (KLAS)
- EXTOL Bus (S22_, S23_)
- PUNTO (176_)
- PUNTO Cabriolet (176_)
- PUNTO Van (176_)
- GEMINI (JT)
- GEMINI
- BLUEBIRD (U11)
- BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
- BLUEBIRD Station Wagon (WU11)
- ALTO VI (FF, HA24_)
- SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_)
