FEBI BILSTEIN 39781 Keilrippenriemen
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 18,09 €
3,74 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 39781 |
| Moto100-Nr. | 10102600 |
| DIN/ISO | 7867 |
| Länge | 755mm |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 4 |
| für Motorcode | D8C (XUD9UTF), RFW (XU10J2), RHV (DW10TD) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 01/1999 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 2.0 | Bus | 80 kW | 109 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********15355649 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 | |
| 2.2 HDi | Bus | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kasten | 62 kW | 84 PS | 04/2002 bis 06/2006 | |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 06/2006 | |
| 2.2 HDi | Kasten | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD Combinato | Bus | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 11/2001 | |
| 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 JTD | Bus | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | |
| 2.3 JTD | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD CAT | Kasten | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 04/2002 | |
| 2.0 JTD | Kasten | 62 kW | 84 PS | 10/2001 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 05/2002 bis 07/2006 | |
| 2.0 JTD | Kasten | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 | |
| 2.3 JTD | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 50 kW | 68 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD CAT | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 08/1994 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 04/2002 | |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 59 kW | 80 PS | 05/1998 bis 11/2001 | |
| 2.0 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 07/2001 bis 04/2002 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 07/2006 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 07/2006 | |
| 2.3 JTD | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF)Baujahr ab: 1996/12 |
| 2.0 i 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| 2.0 i | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BiFuel | Bus | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 06/2006 | |
| 2.0 HDi | Bus | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Bus | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 50 kW | 68 PS | 07/1999 bis 04/2002 | |
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF)Baujahr ab: 1996/12 |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 07/1999 bis 04/2002 | |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1996 bis 09/1998 | Baujahr ab: 1996/12 |
| 2.0 HDI | Kasten | 62 kW | 84 PS | 08/2001 bis 04/2002 | |
| 2.0 i | Kasten | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BiFuel | Kasten | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 06/2006 | |
| 2.0 HDi | Kasten | 62 kW | 84 PS | 04/2002 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Kasten | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BiFuel | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 12/2001 bis 06/2006 | |
| 2.0 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 12/2001 bis 06/2006 | Motorcode: RHV (DW10TD) |
| 2.2 HDi | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 12/2001 bis 06/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 07/1994 bis 04/2002 | Motorcode: D8C (XUD9UTF)Baujahr ab: 1996/12 |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 06/1994 bis 04/2002 | |
| 2.0 i | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 06/1994 bis 04/2002 | Motorcode: RFW (XU10J2)Baujahr ab: 1996/12 Motorcode: RFW (XU10J2) |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 5750.P1 |
| CITROËN | 5750.WT |
| FIAT | 46467972 |
| FIAT | 46520501 |
| FIAT | 46520502 |
| FIAT | 7689035 |
| FIAT | 9624233580 |
| FIAT | 96242336 |
| FIAT | 9624233680 |
| PEUGEOT | 5750.P0 |
| PEUGEOT | 5750.WT |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 4PK755 |
| BOSCH | 1 987 946 017 |
| BOSCH | 1 987 947 891 |
| BOSCH | 1 987 948 337 |
| ContiTech | 4PK755 |
| Dayco | 4PK756 |
| DT Spare Parts | 12.15402 |
| Gates | 4PK755 |
| Hutchinson | 755 K 4 |
| INA | FB 4PK755 |
| JP Group | 4118101400 |
| Lemförder | 22795 01 |
| Lucas | 4PK0750L |
| Lucas | 4PK0755L |
| Magneti Marelli | 341200005084 |
| Meyle | 050 004 0755 |
| NTN-SNR | CA4PK755 |
| SAMPA | 060.3591 |
| Sasic | 4PK755 |
| SKF | VKMV 4PK755 |
| SWAG | 70 93 9781 |
| Triscan | 8640 400755 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- JUMPER I Bus (230P)
- JUMPER I Kasten (230L)
- JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244)
- DUCATO Bus (230_)
- DUCATO Bus (244_)
- DUCATO Kasten (230_)
- DUCATO Kasten (244_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- BOXER Bus (230P)
- BOXER Bus (244, Z_)
- BOXER Kasten (230L)
- BOXER Kasten (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (244)
- BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)
