FEBI BILSTEIN 179057 Keilrippenriemen
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 27,97 €
6,40 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 179057 |
| Moto100-Nr. | 10742960 |
| Länge | 1043mm |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor |
| für Motorcode | 9HN (DV6ETED), F 12 XHL (EB2ADTD), HNP (EB2ADT), HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2018 | |
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2010 bis 04/2020 | Motorcode: 9HN (DV6ETED)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 HDi 75 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2012 bis 12/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2018 | |
| PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 10/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 03/2016 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2008 bis 04/2020 | Motorcode: 9HN (DV6ETED)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 06/2017 | Motorcode: HNP (EB2ADT)Motorcode: HNZ (EB2DT)angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 07/2017 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 82 | Kasten/SUV | 81 kW | 110 PS | ab 05/2019 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 09/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 03/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 01/2015 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 05/2019 | |
| PureTech 130 | Kasten/Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 11/2017 | |
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 09/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2015 bis 12/2017 | |
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 04/2014 bis 12/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 04/2021 | |
| 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 10/2020 | |
| 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | Schrägheck | 114 kW | 155 PS | ab 01/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 04/2018 | |
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 09/2022 | |
| 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 09/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 11/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (NCHNSP) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 09/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 03/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 07/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 07/2014 bis 07/2015 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/2015 bis 07/2019 | |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 09/2015 bis 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 10/2018 | |
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 10/2018 | |
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | 10/2018 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 07/2015 bis 07/2019 | |
| 1.2 THP 130 | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 09/2015 bis 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 (NXHNYM) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 07/2015 bis 12/2018 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/2021 bis 12/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (JRHNSU) | SUV | 96 kW | 131 PS | 10/2018 bis 09/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2022 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FPHNPJ) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 10/2021 | |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FRHNPJ) | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 10/2021 | |
| 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2018 | |
| 1.2 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 02/2019 | |
| 1.2 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 09/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (68) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 07/2019 | |
| 1.2 (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 03/2017 | |
| 1.2 (75) | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 03/2017 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.2 (75) | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | Kasten/SUV | 81 kW | 110 PS | ab 07/2018 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 06/2017 | |
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 06/2017 | |
| 1.2 | SUV | 81 kW | 110 PS | 06/2017 bis 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | Kasten/SUV | 96 kW | 131 PS | 04/2018 bis 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (76) | SUV | 74 kW | 101 PS | ab 10/2020 | Motorcode: F 12 XHL (EB2ADTD) |
| 1.2 (76) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 10/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 01/2015 | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | 01/2015 bis 11/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | Kasten/SUV | 96 kW | 131 PS | 01/2018 bis 11/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) | SUV | 74 kW | 101 PS | ab 11/2019 | |
| 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 08/2019 | |
| 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | SUV | 114 kW | 155 PS | ab 11/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | ab 06/2019 | |
| 1.2 PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 06/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2015 bis 08/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 05/2016 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (MRHNYH) | Kasten/SUV | 96 kW | 131 PS | ab 05/2016 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| PureTech 130 (MRHNYH) | Kasten/SUV | 96 kW | 131 PS | ab 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2013 bis 06/2021 | |
| 1.2 THP 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 11/2013 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 (FPHNPL) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| PureTech 110 (FPHNPL) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | |
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Kombi | 81 kW | 110 PS | 03/2014 bis 06/2021 | |
| 1.2 THP 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Motorcode: HNY (EB2DTS) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 110 (FRHNPL) | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| PureTech 110 (FRHNPL) | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | |
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (FPHNST) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2015 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 12/2016 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 (FBHNSR) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 01/2019 | |
| 1.2 PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 02/2016 | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 07/2011 | Motorcode: 9HN (DV6ETED)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 02/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 09/2018 | |
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2018 | Motorcode: 9HN (DV6ETED)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Gebrauchsnummern
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN (DF-PSA) | 98 198 333 80 |
| CITROËN | 98 076 544 80 |
| CITROËN | 98 198 333 80 |
| DS (CAPSA) | 98 198 333 80 |
| DS | 98 076 544 80 |
| DS | 98 198 333 80 |
| FIAT | 9819833380 |
| OPEL | 36 40 169 |
| OPEL | 36 48 572 |
| OPEL | 98 198 333 80 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 98 198 333 80 |
| PEUGEOT | 98 076 544 80 |
| PEUGEOT | 98 198 333 80 |
| VAUXHALL | 98 198 333 80 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 1 987 946 000 |
| BOSCH | 1 987 947 940 |
| ContiTech | 6PK1045 |
| Dayco | 6PK1041PM |
| Denckermann | 6PK1045 |
| febi bilstein | 28915 |
| Gates | 6PK1043 |
| HEPU | 29-6PK1045 |
| Hutchinson | 1040 K 6 |
| Hutchinson | 1042 K 6 |
| Hutchinson | 1045 K 6 |
| INA | FB 6PK1043 |
| JP Group | 1118100500 |
| Litens | LV6PK1045 |
| Lucas | 6PK1045L |
| NTN-SNR | CA6PK1042 |
| NTN-SNR | CA6PK1043 |
| Sasic | 6PK1040 |
| SKF | VKMV 6PK1041 |
| SKF | VKMV 6PK1042 |
| SWAG | 30 92 8915 |
| SWAG | 33 10 4790 |
| Triscan | 8640 601043 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO (ER_, EC_)
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
- BERLINGO MULTISPACE (B9)
- C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
- C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_)
- C3 II (SC_)
- C3 III (SX)
- C3 III Van (SX_, SY_)
- C3 PICASSO (SH_)
- C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
- C4 CACTUS
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
- C4 II (NC_)
- C4 III (BA_, BB_, BC_)
- C4 PICASSO II
- C4 SPACETOURER (3D_)
- C4 SPACETOURER Van (3D_)
- C4 X (BD_, BE_, BF_)
- C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)
- C5 X (ND_, NC_)
- DS3 (SA_)
- DS3 Cabriolet
- DS4 (NX_)
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
- GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)
- DS 3 (SA_)
- DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)
- DS 3 Cabriolet (SB_)
- DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_)
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
- DOBLO Großraumlimousine (510_, 511_, 360_, 361_)
- DOBLO Kasten/Großraumlimousine (510_, 511_)
- ASTRA L (OV5)
- ASTRA L Sports Tourer (OV5)
- COMBO E Tour / Life (K9)
- COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9)
- CORSA F (P2JO)
- CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
- CROSSLAND X Van
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
- GRANDLAND X Van
- MOKKA
- 2008 I (CU_)
- 2008 I Van (CU_)
- 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)
- 208 I (CA_, CC_)
- 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
- 3008 I Großraumlimousine (0U_)
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
- 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)
- 408 II (FP_, F3_, FM_)
- 5008 (0U_, 0E_)
- 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
- 508 II (FB_, FH_, F3_)
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine
- PARTNER TEPEE
- RIFTER
