Keilrippenriemen 1 987 948 389





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 29,87 €
8,11 €
Zustellung bis Fr., 2. Okt.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 1 987 948 389 |
| Moto100-Nr. | 10079909 |
| Länge | 1255mm |
| Rippenanzahl | 5 |
| angetriebene Aggregate | Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| für Motorcode | M 282.914, Z 16 XE, Z 16 XE<Ecotec> |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Coupe | 65 kW | 88 PS | 02/1998 bis 09/2000 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 01/2011 bis 12/2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Bi-Fuel | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 05/2011 bis 10/2014 | Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.0 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 05/2011 bis 03/2017 | Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.0 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 05/2011 bis 03/2017 | Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 160 (177.082) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 06/2018 | |
| A 180 (177.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 06/2018 | Baujahr bis: 2022/09 |
| A 200 (177.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2018 | |
| A 200 (177.087) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 06/2018 | |
| A 250 e (177.086) | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | ab 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| A 180 (177.184) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 04/2019 | Baujahr bis: 2022/09 |
| A 200 (177.187) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 09/2018 | |
| A 200 (177.187) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | |
| A 250 e (177.186) | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | ab 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| B 160 (247.082) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 04/2019 | |
| B 180 (247.084) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 12/2018 | |
| B 200 (247.087) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 12/2018 | |
| B 200 (247.087) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 01/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 (118.384) | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 03/2019 | |
| CLA 200 (118.387) | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Motorcode: M 282.914 |
| CLA 200 (118.387) | Coupe | 110 kW | 150 PS | ab 03/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 (118.684) | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 06/2019 | |
| CLA 200 (118.687) | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 06/2019 | Motorcode: M 282.914 |
| CLA 200 (118.687) | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 06/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GLA 180 (247.784) | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 07/2020 | |
| GLA 200 (247.787) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 02/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GLB 200 (247.687) | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 08/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F48) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 05/2003 bis 07/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51059411 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 04/2002 bis 10/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| 1.8 (F69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 07/2008 | Baujahr bis: 2005/08Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| 1.8 16V | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 04/2002 bis 09/2008 | Baujahr bis: 2005/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/2005 bis 08/2008 | Motorcode: Z 16 XEBaujahr bis: 2005/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| 1.8 16V (F68) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 08/2002 bis 09/2008 | Baujahr bis: 2005/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| 1.8 16V (F68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/2002 bis 12/2006 | Baujahr bis: 2005/08Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F35) | Kombi | 90 kW | 122 PS | 10/2003 bis 09/2006 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) ab: 51058885 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F75) | Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | 10/2003 bis 06/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 16V (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 CNG (F75) | Großraumlimousine | 71 kW | 97 PS | 09/2001 bis 06/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) bis: 12999999Fahrgestellnummer (VIN) bis: 1H999999 |
| 1.6 LPG (F75) | Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | 10/2003 bis 06/2005 | Motorcode: Z 16 XE<Ecotec>Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 LPG (F75) | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 06/2005 | Motorcode: Z 16 XEFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 09/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) bis: 12999999Fahrgestellnummer (VIN) bis: 1H999999 |
| 1.8 16V (F75) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 09/2000 bis 06/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrgestellnummer (VIN) bis: 12999999Fahrgestellnummer (VIN) bis: 1H999999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.18 | Pritsche/Fahrgestell | 195 kW | 265 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 270.18 | Pritsche/Fahrgestell | 195 kW | 265 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 320.18 | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 320.18 | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 320.26 | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 320.26 | Kipper | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 320.26 | Betonmischer | 230 kW | 313 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.18 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.18 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.18 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.26 | Kipper | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.26 | Betonmischer | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.26 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | 01/2001 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.32 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.32 | Kipper | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 370.32 | Betonmischer | 266 kW | 362 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.18 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.18 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.18 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.18 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.26 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.32 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.32 | Kipper | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.32 | Betonmischer | 303 kW | 412 PS | ab 10/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 420.34 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 01/2001 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution 320.16 | Pritsche/Fahrgestell | 232 kW | 315 PS | 11/2000 bis 11/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.18 | Sattelzugmaschine | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.19 | Pritsche/Fahrgestell | 232 kW | 315 PS | 11/2000 bis 11/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.19 | Sattelzugmaschine | 232 kW | 315 PS | 10/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.24D | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.26D | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.26D | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 320.26 | Kommunalfahrzeug | 232 kW | 315 PS | 03/2001 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.18D | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.18 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.19 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | 11/2000 bis 11/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.19 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | 10/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.24D | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.26D | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.26D | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 370.26 | Kommunalfahrzeug | 266 kW | 362 PS | 03/2001 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Distribution 420.18D | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2000/11Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Distribution 420.18 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2000/11Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 320.18 | Pritsche/Fahrgestell | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 320.18 | Sattelzugmaschine | 230 kW | 313 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 320.19 | Pritsche/Fahrgestell | 232 kW | 315 PS | 11/2000 bis 07/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 320.19 | Sattelzugmaschine | 232 kW | 315 PS | 10/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 320.26 | Pritsche/Fahrgestell | 232 kW | 315 PS | 01/2001 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.18 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.18 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.19 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | 11/2000 bis 07/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.19 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | 10/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.24 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.24 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | 05/2001 bis 09/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.24 | Sattelzugmaschine | 266 kW | 362 PS | 06/2001 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 266 kW | 362 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2002/06Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Route 420.18 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2001/04Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.19 | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/2000 bis 12/2006 | Baujahr ab: 2000/11Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.19 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 11/2000 bis 07/2006 | Baujahr bis: 2006/04angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.24 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2001/04Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.24 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2001/04Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.25 | Sattelzugmaschine | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2001/04Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
| Route 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 303 kW | 412 PS | ab 08/2000 | Baujahr ab: 2001/04Baujahr bis: 2005/09angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: 50 10 550 411 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 5 PK 1255 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 5750 TT |
| GMC | 9118721 |
| HYUNDAI | 25212 04011 |
| KIA | 25212 04011 |
| MERCEDES-BENZ | 282 993 02 96 |
| MERCEDES-BENZ | A 282 993 02 96 |
| OPEL | 91 18 721 |
| OPEL | 91 92 568 |
| OPEL | 91126404 |
| RENAULT | 50 10 550 411 |
| VAUXHALL | 91 18 721 |
| VAUXHALL | 91 92 568 |
| VAUXHALL | 91126404 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 5PK1256 |
| Blue Print | AD05R1253 |
| ContiTech | 5PK1255 |
| ContiTech | 5PK1260 |
| Dayco | 5PK1250 |
| Dayco | 5PK1255 |
| Dayco | 5PK1260HD |
| Denckermann | 5PK1255 |
| DT Spare Parts | 4.81368 |
| DT Spare Parts | 6.31508 |
| febi bilstein | 1006507 |
| febi bilstein | 28868 |
| Gates | 5PK1255 |
| Gates | 5PK1256EST |
| Gates | 5PK1260HD |
| Herth+Buss Jakoparts | J1051250 |
| Hutchinson | 1253 K 5 |
| Hutchinson | 1255 K 5 |
| Hutchinson | 1255 K 5TK |
| Hutchinson | 1258 K 5 |
| INA | FB 5PK1255 |
| JP Group | 1218102800 |
| Lemförder | 17140 01 |
| Lucas | 5PK1250L |
| Lucas | 5PK1255L |
| Magneti Marelli | 341200005317 |
| Meyle | 050 005 1255 |
| Meyle | 050 005 1260 |
| NTN-SNR | CA5PK1253 |
| NTN-SNR | CA5PK1255 |
| SAMPA | 010.19883 |
| SAMPA | 078.248 |
| Sasic | 5PK1253 |
| Sasic | 5PK1255 |
| SKF | VKMV 5PK1253 |
| SKF | VKMV 5PK1255 |
| SKF | VKMV 5PK1257 |
| SKF | VKMV 5PK1260 HD |
| SWAG | 33 10 5710 |
| SWAG | 33 11 5170 |
| Topran | 206 715 |
| Triscan | 8640 501255 |
| Triscan | 8640 501256EST |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- XSARA Coupe (N0)
- i10 I (PA)
- PICANTO II (TA)
- A-KLASSE (W177)
- A-KLASSE Stufenheck (V177)
- B-KLASSE Sports Tourer (W247)
- CLA (C118)
- CLA Shooting Brake (X118)
- GLA (H247)
- GLB (X247)
- SIGNUM CC (Z03)
- VECTRA C (Z02)
- VECTRA C CC (Z02)
- VECTRA C Caravan (Z02)
- ZAFIRA A Großraumlimousine (T98)
- KERAX
- PREMIUM



