Keilriemen FB 10X813
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 16,66 €
3,00 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Schaeffler INA |
| Hersteller-Nr. | FB 10X813 |
| Moto100-Nr. | 10116244 |
| Breite | 10mm |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Länge | 813mm |
| angetriebene Aggregate | Generator Gleichstromlichtmaschine Klimakompressor Kühlerlüfter Servolenkungspumpe Wasserpumpe für 1. Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (164.A1A) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 06/1987 bis 09/1992 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpefür OE-Nummer: 60574816 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Super (115) | Stufenheck | 64 kW | 87 PS | 01/1974 bis 12/1978 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 1300 TI (105,39) | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 04/1969 bis 07/1975 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1600 Super (105,14) | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 06/1964 bis 08/1969 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1600 Super (115) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 01/1974 bis 12/1978 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 (10591) | Cabriolet | 64 kW | 87 PS | 01/1968 bis 12/1977 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2000 (10512, 10524) | Cabriolet | 96 kW | 131 PS | 01/1971 bis 12/1977 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Kombi | 51 kW | 70 PS | 08/1978 bis 02/1983 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 08/1978 bis 07/1982 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Kombi | 51 kW | 70 PS | 03/1983 bis 11/1990 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 076 903 137 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 08/1982 bis 07/1988 | angetriebene Aggregate: Generatorfür OE-Nummer: 076 903 137 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Stufenheck | 32 kW | 44 PS | 01/1970 bis 12/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1300 GT | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 01/1970 bis 12/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 1300 | Stufenheck | 39 kW | 53 PS | 01/1970 bis 12/1974 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1973 bis 10/1981 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1979/11 |
| 1.3 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 05/1973 bis 03/1982 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1979/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 LS | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 03/1983 bis 08/1990 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 03/1983 bis 08/1985 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Surf HLE | Schrägheck | 35 kW | 48 PS | 10/1980 bis 04/1990 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.0 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 10/1980 bis 04/1990 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.0 | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 10/1980 bis 04/1990 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1.3 L, HLE, S | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/1980 bis 04/1990 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 Turbo | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1983 bis 04/1990 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1980 bis 12/1985 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Mayfair Sport | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 09/1988 bis 06/1993 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1000 Mayfair | Schrägheck | 31 kW | 42 PS | 08/1982 bis 06/1993 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1000 | Schrägheck | 26 kW | 35 PS | 10/1967 bis 09/1984 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1000 | Schrägheck | 29 kW | 39 PS | 10/1967 bis 09/1984 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 1275 GT | Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 10/1969 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | Schrägheck | 25 kW | 34 PS | 06/1959 bis 08/1969 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 E | Schrägheck | 34 kW | 47 PS | 01/1973 bis 12/1977 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: 204359 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1982 bis 12/1991 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr ab: 1983/09 |
| 316 (Ecotronic) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1983 bis 06/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 316 i | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 07/1988 bis 06/1991 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr bis: 1988/08 |
| 316 i | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 08/1987 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 316 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 09/1983 bis 06/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 318 i | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 12/1984 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 318 i | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 09/1982 bis 08/1987 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr ab: 1983/09 |
| 318 i | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 06/1987 bis 12/1991 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr bis: 1988/08 |
| 320 is | Stufenheck | 141 kW | 192 PS | 05/1988 bis 12/1990 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 i | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/1981 bis 12/1987 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 518 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 06/1981 bis 09/1984 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr ab: 1983/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 D (G30) | Schrägheck | 27 kW | 37 PS | 10/1983 bis 03/1987 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.0 TD (G30) | Schrägheck | 34 kW | 46 PS | 02/1985 bis 03/1987 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 D (G101) | Schrägheck | 27 kW | 37 PS | 03/1987 bis 12/1992 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.0 TD (G101) | Schrägheck | 35 kW | 48 PS | 03/1987 bis 12/1992 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 Special (124A) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1971 bis 07/1975 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1400 Special | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 12/1968 bis 12/1972 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 Special T | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 01/1971 bis 07/1975 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (128A) | Stufenheck | 40 kW | 55 PS | 03/1969 bis 12/1984 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.1 | Stufenheck | 33 kW | 45 PS | 02/1975 bis 09/1981 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 (128A) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 08/1974 bis 12/1984 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 Rally (128A) | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 07/1971 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (AC 5) | Coupe | 47 kW | 64 PS | 03/1972 bis 02/1981 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.1 (AC 5) | Coupe | 48 kW | 65 PS | 08/1975 bis 02/1981 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 (AC) | Coupe | 55 kW | 75 PS | 03/1972 bis 12/1979 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 Berlinetta (AC) | Coupe | 54 kW | 73 PS | 06/1975 bis 12/1979 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (AF) | Kombi | 33 kW | 45 PS | 02/1975 bis 02/1981 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.1 (AF) | Kombi | 40 kW | 55 PS | 10/1969 bis 10/1982 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 (AF1) | Kombi | 44 kW | 60 PS | 12/1974 bis 10/1982 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (B) | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 12/1971 bis 03/1978 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (BC) | Coupe | 121 kW | 165 PS | 10/1971 bis 03/1978 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Mirafiori | Stufenheck | 40 kW | 54 PS | 10/1974 bis 09/1981 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.3 Super Mirafiori | Stufenheck | 57 kW | 78 PS | 03/1978 bis 12/1980 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.4 Mirafiori | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 11/1980 bis 01/1984 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.6 (131A1) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1974 bis 09/1981 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.6 Super Mirafiori (A) | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 03/1979 bis 03/1982 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.6 | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 11/1976 bis 12/1984 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Mirafiori (131AF) | Kombi | 40 kW | 54 PS | 03/1975 bis 12/1978 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.6 CL (AF1) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 03/1975 bis 12/1978 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 D | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 12/1985 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| 2500 TD (154.AE) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 12/1985 bis 08/1989 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| 2500 TD (154.LL, 154.PL) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1989 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Stufenheck | 35 kW | 48 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| 1300 | Stufenheck | 40 kW | 54 PS | 09/1973 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| 1300 | Stufenheck | 42 kW | 57 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| 1300 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Kombi | 35 kW | 48 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| 1100 | Kombi | 32 kW | 44 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| 1300 | Kombi | 42 kW | 57 PS | 06/1970 bis 02/1976 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: KühlerlüfterBaujahr ab: 1975/01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Stufenheck | 32 kW | 45 PS | 12/1974 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.1 | Stufenheck | 34 kW | 46 PS | 06/1975 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.1 | Stufenheck | 35 kW | 48 PS | 12/1974 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Stufenheck | 40 kW | 54 PS | 12/1974 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Stufenheck | 42 kW | 57 PS | 12/1974 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 03/1979 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 | Stufenheck | 51 kW | 70 PS | 12/1974 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (BADR) | Kombi | 40 kW | 54 PS | 08/1976 bis 07/1981 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 (CADR) | Kombi | 40 kW | 54 PS | 04/1975 bis 01/1979 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/1986 bis 07/1990 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1989/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 01/1986 bis 07/1990 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1989/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 01/1995 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | Schrägheck | 29 kW | 40 PS | 05/1976 bis 08/1983 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1981/05 |
| 0.9 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1976 bis 08/1983 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1981/05 |
| 1.1 (WFBT) | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 02/1981 bis 08/1983 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1981/08 |
| 1.1 | Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 05/1976 bis 08/1983 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1981/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 03/1989 bis 12/1995 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1990/10 |
| 1.1 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 03/1989 bis 12/1995 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1990/10 |
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1989 bis 12/1992 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1991/03 |
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1989 bis 12/1995 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1991/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (WFVT) | Kasten/Schrägheck | 29 kW | 40 PS | 10/1977 bis 11/1986 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1981/05 |
| 1.1 (WFVT) | Kasten/Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 10/1977 bis 11/1986 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1981/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 12/1985 bis 07/1990 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr ab: 1989/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Schrägheck | 32 kW | 44 PS | 05/1974 bis 02/1982 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| 1.0 | Schrägheck | 35 kW | 48 PS | 05/1974 bis 02/1982 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| 1.0 | Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 05/1974 bis 02/1982 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| 1.3 De Tomaso | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 08/1976 bis 02/1982 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Wasserpumpe |
| 1.3 | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1976 bis 02/1982 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Junior (A112B/2) | Schrägheck | 29 kW | 40 PS | 03/1981 bis 06/1986 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.0 Abarth (A112B2/5) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 03/1978 bis 02/1984 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.0 LX (A112) | Schrägheck | 35 kW | 48 PS | 03/1984 bis 12/1986 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GT i.e. (831AB.010) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1987 bis 08/1992 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 GT i.e. (831AB.016) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 08/1986 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 HF Turbo (831AB.0) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/1983 bis 12/1986 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 08/1986 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 04/1987 bis 03/1989 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (831AB) | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 08/1986 bis 02/1992 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 (831AB) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 01/1983 bis 04/1986 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeBaujahr ab: 1986/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 i.e. Super (831AB) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1987 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo D (834D) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 11/1984 bis 09/1988 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorBaujahr ab: 1987/01Motornummer bis: 752412 |
| 2500 Turbo DS (834AE) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 06/1988 bis 05/1992 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834AE) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/1988 bis 05/1992 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| 2500 Turbo DS (834D) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1987 bis 09/1990 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotornummer bis: 752412 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cabriolet | 41 kW | 56 PS | 01/1964 bis 12/1966 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| 1.3 | Cabriolet | 48 kW | 65 PS | 01/1967 bis 09/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschine |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (A121) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 01/1977 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GL (A121V) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 01/1979 bis 08/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX (A161A) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/1980 bis 05/1984 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1982/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX (A161V) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 09/1980 bis 05/1984 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 1982/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 ST (A73A) | Coupe | 54 kW | 73 PS | 01/1977 bis 06/1981 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (A75A) | Stufenheck | 40 kW | 55 PS | 01/1978 bis 09/1979 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.4 (A72A) | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 01/1978 bis 09/1979 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 (A73A) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 01/1978 bis 09/1979 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (A72V) | Kombi | 50 kW | 68 PS | 01/1978 bis 09/1979 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (A174) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 09/1979 bis 02/1983 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SL, GL (A121) | Coupe | 55 kW | 75 PS | 04/1978 bis 07/1980 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX (A161A) | Coupe | 55 kW | 75 PS | 08/1980 bis 09/1984 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Coupe | 42 kW | 57 PS | 04/1971 bis 06/1980 | angetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe angetriebene Aggregate: GleichstromlichtmaschineBaujahr bis: 1973/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 04/1971 bis 06/1975 | angetriebene Aggregate: für 1. GeneratorGetriebeart: Automatikgetriebe angetriebene Aggregate: GleichstromlichtmaschineBaujahr bis: 1973/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 12/1991 bis 09/1992 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1992 bis 01/1998 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/1994 bis 01/1998 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
