Keilriemen AVX13X900
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 24,51 €
5,78 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | CONTINENTAL CTAM |
| Hersteller-Nr. | AVX13X900 |
| Moto100-Nr. | 10263688 |
| Gewicht | 0,104kg |
| Länge | 900mm |
| angetriebene Aggregate | Druckluftkompressor Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| für Motorcode | YD25DDTi |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 5T | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/1979 bis 08/1982 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 05/1972 bis 08/1975 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 1.5 | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 05/1972 bis 07/1976 | Baujahr ab: 1973/05Baujahr bis: 1975/07angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 is | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 09/1989 bis 08/1991 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 65 kW | 88 PS | 02/1985 bis 04/1993 | Baujahr bis: 1987/08angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 54 kW | 73 PS | 02/1985 bis 12/1998 | Baujahr bis: 1987/09angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen offen | 65 kW | 88 PS | 02/1985 bis 04/1993 | Baujahr bis: 1987/08Fahrzeugtyp: Rockyangetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr ab: 1986/09Baujahr bis: 1987/08Fahrzeugtyp: Fourtrakangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen offen | 54 kW | 73 PS | 02/1985 bis 12/1998 | Baujahr bis: 1987/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Geländewagen offen | 54 kW | 73 PS | 02/1985 bis 03/1987 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 TD | Geländewagen offen | 65 kW | 88 PS | 09/1985 bis 04/1987 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | Geländewagen geschlossen | 54 kW | 73 PS | 02/1985 bis 03/1987 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 TD | Geländewagen geschlossen | 65 kW | 88 PS | 09/1985 bis 04/1987 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i Cat | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 09/1994 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1992/10Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.4 i | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 02/1992 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.4 i | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 09/1986 bis 09/1988 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1987/01Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.8 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/1985 bis 11/1986 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.8 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/1985 bis 11/1986 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i 4x4 | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 05/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1991/12Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1988/11Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i Cat | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 10/1987 bis 09/1994 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 09/1994 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1987/01Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/1986 bis 09/1994 | Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1992/08Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/1988 bis 10/1994 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1992/10Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i 4x4 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 12/1989 bis 10/1994 | Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1991/12Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 09/1986 bis 12/1994 | Baujahr bis: 1994/09Fahrzeugtyp: Scorpioangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1990/01Fahrzeugtyp: Granadaangetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i | Kombi | 92 kW | 125 PS | 09/1991 bis 09/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i 4x4 | Kombi | 107 kW | 145 PS | 05/1988 bis 02/1993 | Baujahr ab: 1988/11angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i | Kombi | 107 kW | 145 PS | 09/1991 bis 09/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 2.8 XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/1985 bis 12/1986 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 2.8 XR4i | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 i | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/1987 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 2.9 i XR 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1991/09angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i XR 4x4 | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.9 i | Schrägheck | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4x4 | Kombi | 107 kW | 145 PS | 08/1988 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1991/09angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Kombi | 84 kW | 114 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 2.8 XR4i | Kombi | 105 kW | 143 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 2.8 i 4x4 | Kombi | 105 kW | 143 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Geländewagen geschlossen | 94 kW | 128 PS | 05/2000 bis 12/2001 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD | SUV | 87 kW | 118 PS | 10/2000 bis 08/2003 | Baujahr bis: 2002/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 i 16V 4WD | SUV | 94 kW | 128 PS | 04/1994 bis 08/2003 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 i 16V | SUV | 94 kW | 128 PS | 10/1999 bis 08/2003 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 i 4WD | SUV | 70 kW | 95 PS | 04/1994 bis 08/1999 | Baujahr ab: 1994/08angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 | SUV | 87 kW | 118 PS | 10/2000 bis 08/2003 | Baujahr bis: 2002/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD | Kasten/SUV | 70 kW | 95 PS | 06/1995 bis 11/1998 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 TDI 4WD | Kasten/SUV | 61 kW | 83 PS | 10/1997 bis 08/2003 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (BG3S) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 09/1989 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 16V (BG3S) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/04Fahrzeugtyp: 323Cangetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 (BG6Z) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 09/1989 bis 06/1991 | Fahrzeugtyp: 323Cangetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 D (BG7S) | Schrägheck | 41 kW | 56 PS | 08/1989 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V (BG8S) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/1989 bis 03/1993 | Baujahr bis: 1991/03angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V 4WD (BG8S) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/1991 bis 12/1993 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V GT (BG8S) | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 09/1989 bis 03/1993 | Baujahr ab: 1990/04angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 01/1993 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 09/1990 bis 12/1992 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (BG6S, BG6P) | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 09/1989 bis 06/1991 | Fahrzeugtyp: 323Fangetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 16V (BG6S, BG6P) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 03/1991 bis 10/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V (BG8S, BG8P) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/1989 bis 03/1993 | Baujahr bis: 1991/03angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V (BG8S, BG8P) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 08/1989 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 08/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1991/03Fahrzeugtyp: 323Fangetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 4WD (BG8R) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 01/1991 bis 04/1994 | Baujahr bis: 1993/08angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (BF105) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/1987 bis 10/1989 | Baujahr ab: 1989/01Fahrzeugtyp: 323angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (BW105) | Kombi | 54 kW | 73 PS | 01/1987 bis 05/1989 | Baujahr ab: 1989/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 (BW106) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/1986 bis 10/1995 | Baujahr ab: 1989/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 4x4 (BWMR) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 05/1990 bis 03/1993 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 D (BW7W) | Kombi | 42 kW | 57 PS | 11/1986 bis 10/1989 | Baujahr ab: 1989/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 D (BW7W) | Kombi | 41 kW | 56 PS | 10/1989 bis 03/1993 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (BF105) | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 09/1987 bis 10/1989 | Baujahr ab: 1989/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 GT (BFMP) | Stufenheck | 63 kW | 85 PS | 11/1986 bis 10/1989 | Baujahr ab: 1989/01angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (BG3P) | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 09/1989 bis 06/1991 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.3 16V (BG3P) | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 04/1991 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/04angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 (BG6S) | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 09/1989 bis 06/1991 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 16V (BG6S) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1989 bis 10/1996 | Fahrzeugtyp: 323angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.7 D (BG7P) | Stufenheck | 41 kW | 56 PS | 08/1989 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V (BG8P) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 08/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/04angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V GT (BG8P) | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | 06/1989 bis 07/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/1991 bis 07/1994 | Baujahr ab: 1991/04Baujahr bis: 1994/04angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DiTD (BJEP) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 10/2000 bis 10/2002 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlagebenötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (CB2NS) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 05/1979 bis 05/1982 | Baujahr bis: 1980/07Fahrzeugtyp: 626angetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr bis: 1981/03Fahrzeugtyp: Montroseangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 (CB2MS) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1979 bis 05/1982 | Fahrzeugtyp: 626angetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr bis: 1981/03Fahrzeugtyp: Montroseangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (GDFP) | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 07/1987 bis 07/1991 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) bis: 533018 angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (GDFP) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1987 bis 07/1991 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) bis: 533018 angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (GVFW) | Kombi | 44 kW | 60 PS | 09/1988 bis 07/1991 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) bis: 533018 angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (LA4M) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1979 bis 07/1986 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (HBES) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 03/1984 bis 07/1987 | Baujahr bis: 1986/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 (HBSH) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1982 bis 03/1984 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 i GLX (HBES) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 10/1984 bis 07/1987 | Baujahr bis: 1986/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (HBES) | Coupe | 74 kW | 101 PS | 03/1984 bis 07/1987 | Baujahr bis: 1986/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 (HBSH) | Coupe | 66 kW | 90 PS | 05/1982 bis 03/1984 | Baujahr bis: 1983/10angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 i Turbo (HBES) | Coupe | 88 kW | 120 PS | 10/1984 bis 07/1987 | Baujahr bis: 1986/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (LA4V) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1983 bis 12/1987 | Baujahr bis: 1986/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2200 D | Bus | 46 kW | 63 PS | 01/1984 bis 02/1988 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 D 4WD | Kasten | 47 kW | 64 PS | 03/1991 bis 05/2003 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| E2200 D | Kasten | 47 kW | 64 PS | 11/1988 bis 12/2003 | Fahrzeugtyp: E2200angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| E2200 D | Kasten | 52 kW | 71 PS | 02/1997 bis 08/2002 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| E2200 D | Kasten | 46 kW | 63 PS | 05/1985 bis 02/1988 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2200 D | Pritsche/Fahrgestell | 47 kW | 64 PS | 11/1988 bis 03/1997 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1995 bis 04/1998 | Baujahr bis: 1997/12angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 05/1990 bis 01/1994 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 D (667.361, 667.362) | Kasten | 53 kW | 72 PS | 04/1986 bis 04/1989 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (E32A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/1988 bis 10/1992 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: MB167065 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (E32A) | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 11/1987 bis 08/1990 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: MB167065 |
| 1.8 (E32A) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1987 bis 10/1992 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: MB167065 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4WD (K74T) | Pick-up | 98 kW | 133 PS | 08/2001 bis 12/2007 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DI-D (KA4T) | Pick-up | 94 kW | 128 PS | 04/2010 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Pick-up | 100 kW | 136 PS | 11/2005 bis 12/2015 | Fahrzeugtyp: L200angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Pick-up | 123 kW | 167 PS | 10/2007 bis 12/2015 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Pick-up | 131 kW | 178 PS | 04/2010 bis 12/2015 | Fahrzeugtyp: L200angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | Bus | 73 kW | 99 PS | 05/1995 bis 05/2000 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | Bus | 73 kW | 99 PS | 05/1995 bis 05/2000 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2500 TD (PA5W) | Bus | 64 kW | 87 PS | 05/1995 bis 06/2005 | Baujahr bis: 2001/03angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Kasten | 64 kW | 87 PS | 09/1996 bis 06/2005 | Baujahr bis: 2003/03angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 02/2007 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr bis: 2011/05Fahrzeugtyp: Monteroangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 01/2009 | angetriebene Aggregate: Klimakompressorfür OE-Nummer: MB958692 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Coupe | 103 kW | 140 PS | 10/1978 bis 06/1983 | Baujahr ab: 1979/10angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 | Coupe | 108 kW | 147 PS | 02/1980 bis 09/1982 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 | Coupe | 110 kW | 150 PS | 01/1982 bis 02/1984 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.8 | Coupe | 147 kW | 200 PS | 01/1983 bis 02/1984 | Baujahr bis: 1983/06angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (SLT72, T12) | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 03/1986 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1990/04angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Stufenheck | 43 kW | 58 PS | 04/1984 bis 01/1988 | angetriebene Aggregate: Generator angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 TD | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 11/1983 bis 12/1985 | angetriebene Aggregate: Generator angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (FSLT72, T12) | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 03/1986 bis 12/1990 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Kombi | 43 kW | 58 PS | 04/1984 bis 01/1988 | Baujahr bis: 1986/05angetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1986/05angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 D | Kombi | 49 kW | 67 PS | 03/1986 bis 12/1990 | Baujahr bis: 1990/05angetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1990/05angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 03/1977 bis 05/1983 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.4 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 12/1977 bis 05/1983 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 01/1981 bis 01/1984 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.4 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/1981 bis 01/1984 | Baujahr bis: 1983/06angetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr bis: 1983/06angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.4 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 09/1983 bis 12/1985 | Baujahr bis: 1984/10angetriebene Aggregate: Klimakompressor Baujahr bis: 1984/10angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.8 D | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 01/1981 bis 10/1985 | Baujahr bis: 1984/10angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | 01/1985 bis 12/1987 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.8 D | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 01/1985 bis 12/1987 | Baujahr bis: 1987/01angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pick-up | 98 kW | 133 PS | ab 11/2001 | Fahrzeugtyp: Navaraangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 | Pick-up | 98 kW | 133 PS | ab 04/2008 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 dCi | Pick-up | 98 kW | 133 PS | ab 04/2008 | angetriebene Aggregate: KlimakompressorMotorcode: YD25DDTi |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
