Keilriemen AVX10X1215
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 18,09 €
6,50 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | CONTINENTAL CTAM |
| Hersteller-Nr. | AVX10X1215 |
| Moto100-Nr. | 10549402 |
| Gewicht | 0,092kg |
| Länge | 1215mm |
| angetriebene Aggregate | Generator Gleichstromlichtmaschine Klimakompressor Kühlerlüfter Servolenkungspumpe Wasserpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i Turbo | Cabriolet | 130 kW | 177 PS | 09/1986 bis 12/1990 | Baujahr ab: 1988/01Baujahr bis: 1988/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.5 i | Cabriolet | 75 kW | 101 PS | 09/1986 bis 12/1993 | Baujahr ab: 1988/01Baujahr bis: 1988/12angetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/1997 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 16V | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 05/1994 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 16V | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 06/1994 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| 2.0 16V | Stufenheck | 109 kW | 148 PS | 04/1996 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 06/1994 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 16V | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 05/1994 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 16V | Stufenheck | 109 kW | 148 PS | 04/1996 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 16V | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 04/1996 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 12/1967 bis 04/1974 | Baujahr bis: 1971/08angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Coupe | 66 kW | 90 PS | 12/1967 bis 04/1974 | Baujahr bis: 1971/08angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1968 bis 04/1974 | Baujahr bis: 1971/08angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 07/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 07/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2.0 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2.3 | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 07/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Coupe | 79 kW | 107 PS | 07/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/1967 bis 04/1974 | angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2.0 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1967 bis 04/1974 | Baujahr bis: 1973/08angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2.3 | Kombi | 79 kW | 107 PS | 01/1968 bis 04/1974 | Baujahr bis: 1971/08angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kombi | 63 kW | 86 PS | 11/1964 bis 10/1968 | Baujahr bis: 1967/04angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TS | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 11/1964 bis 10/1968 | Baujahr bis: 1967/04angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| 2.0 | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 11/1964 bis 10/1968 | Baujahr bis: 1967/04angetriebene Aggregate: Gleichstromlichtmaschineangetriebene Aggregate: Wasserpumpeangetriebene Aggregate: Kühlerlüfter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 06/1994 bis 08/1999 | angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1979 bis 07/1983 | Baujahr bis: 1981/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) bis: 609999 |
| 1.4 | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 08/1975 bis 07/1983 | Baujahr bis: 1981/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) bis: 609999 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 10 X 1215 |
| 10 X 1215 La |
| AVX10 X 1215 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BENTLEY | UE5654 |
| CHRYSLER | 04343524 |
| CHRYSLER | 4343524 |
| CHRYSLER | B0015491 |
| CHRYSLER | KB0015491 |
| FENDT | 696613901 |
| FORD | 11436933 |
| MERCEDES-BENZ | 0029972392 |
| MERCEDES-BENZ | 0039977292 |
| MERCEDES-BENZ | A0029972392 |
| MERCEDES-BENZ | A0039977292 |
| PEUGEOT | 400721 |
| PEUGEOT | 575015 |
| RENAULT | 7701005702 |
| ROLLS-ROYCE | UE5654 |
| ROVER | ETC7394 |
| VOLVO | 329073015 |
| VOLVO | 960295 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 1 987 947 715 |
| Dayco | 10A1210C |
| Dayco | 10A1215C |
| DT Spare Parts | 4.80560 |
| Gates | 6229MC |
| Gates | 6270MC |
| Gates | AVX10X1213HD |
| Hutchinson | AV 10 1200 (La 1210) |
| Hutchinson | AV 10 1215 (La 1225) |
| Hutchinson | AV 10 La 1210 |
| Hutchinson | AV 10 La 1225 |
| Magneti Marelli | 341200002571 |
| Magneti Marelli | 341200002572 |
| NTN-SNR | CA10AV1210 |
| NTN-SNR | CA10AV1225 |
| SAMPA | 077.033 |
| Triscan | 8640 101213 |
| Triscan | 8640 101225 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- LE BARON Cabriolet
- NEON (PL)
- NEON
- TAUNUS 17M II (32F)
- TAUNUS 17M II Coupe (33F)
- TAUNUS 17M II Turnier (36F)
- TAUNUS 20M II (41F)
- TAUNUS 20M II (42F)
- TAUNUS 20M II Coupe (43F)
- TAUNUS 20M II Turnier (46F)
- TAUNUS 20M II Turnier
- TAUNUS 20M II
- NEON Stufenheck
- 340-360 (343, 345)
