Keilriemen 6261MC


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | GATES |
| Hersteller-Nr. | 6261MC |
| Moto100-Nr. | 10108826 |
| Breite | 10mm |
| Farbe | schwarz |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Länge | 713mm 723mm |
| Riemenmaterial | Gummi |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| angetriebene Aggregate | Generator Hydraulikpumpe Servolenkungspumpe Vakuumpumpe Wasserpumpe |
| für Motorcode | 8144.97, KFX (TU3JP), TU1M+ |
Presentation of Gates Micro-V® Kits: Accessory Belt Drive System Complete Overhaul
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | Stufenheck | 40 kW | 54 PS | 02/1987 bis 07/1989 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 TD | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 09/1986 bis 08/1991 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 08/1989 bis 08/1991 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 04/1987 bis 09/1991 | Baujahr bis: 1991/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MG | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 03/1983 bis 08/1985 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.6 MG | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 03/1983 bis 08/1990 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.6 Mayfair HLS | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 03/1983 bis 08/1990 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.6 | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 03/1983 bis 10/1984 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LS, HL | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | 04/1984 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LS | Kombi | 61 kW | 83 PS | 10/1984 bis 08/1988 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 HL | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 04/1976 bis 09/1978 | Baujahr bis: 1978/08angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Sport (ZAM4A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 04/1987 bis 12/1988 | Baujahr bis: 1988/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1991 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1992/08Baujahr bis: 1994/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 06/1991 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 06/1991 bis 12/1992 | Baujahr ab: 1991/06Baujahr bis: 1992/12angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 10 E | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 12/1986 bis 12/1988 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 10 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 02/1987 bis 12/1998 | Baujahr bis: 1997/04angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 10 | Schrägheck | 32 kW | 44 PS | 09/1986 bis 06/1992 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 10 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 07/1986 bis 12/1998 | Baujahr ab: 1986/09Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 11 4x4 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 06/1991 bis 07/1992 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 11 Cat (ZA_) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1988 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 11 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 12/1986 bis 04/1994 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 11 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1986 bis 12/1997 | Baujahr bis: 1997/04angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 14 (ZA) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1987 bis 04/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 14 4x4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1991 bis 12/1996 | Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 14 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 12/1986 bis 12/1988 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 14 | Schrägheck | 62 kW | 85 PS | 01/1988 bis 12/1992 | Baujahr bis: 1992/07angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 14 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 06/1988 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 05/2008 | Baujahr bis: 2002/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/12Fahrzeugtyp: Berlingo MultiSpaceangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungModelljahr bis: 2003 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 10/2008 | Baujahr bis: 2008/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungModelljahr bis: 2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2002/10angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2008/05Fahrzeugtyp: Berlingoangetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne ServolenkungModelljahr bis: 2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 E | Schrägheck | 45 kW | 61 PS | 10/1982 bis 06/1988 | Baujahr ab: 1988/05Baujahr bis: 1988/06angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 14 E | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 09/1985 bis 02/1993 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 14 E | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 04/1983 bis 07/1989 | Baujahr ab: 1988/05Baujahr bis: 1989/07angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 14 | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 01/1989 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| 14 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1989 bis 02/1993 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 01/1987 bis 01/1992 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 1.4 | Kombi | 52 kW | 71 PS | 01/1987 bis 01/1992 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 14 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 01/1989 bis 02/1993 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpefür Organisationsnummer ab: 4193 |
| 14 | Kombi | 47 kW | 64 PS | 01/1989 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1988 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/08Baujahr bis: 1996/07angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.1 | Kasten/Großraumlimousine | 35 kW | 48 PS | 10/1984 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/05Baujahr bis: 1988/07angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| 1.4 E | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 05/1987 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/05Baujahr bis: 1992/09angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| 1.4 i | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 05/1991 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1992/11Baujahr bis: 1996/07angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 49 kW | 67 PS | 07/1987 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 08/1988 bis 07/1996 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1.4 | Kombi | 49 kW | 67 PS | 05/1987 bis 09/1992 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| 1.4 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 05/1987 bis 10/1992 | Baujahr ab: 1988/05angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/1991 bis 07/1996 | angetriebene Aggregate: Generatorfür Organisationsnummer ab: 4196 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 4x4 | Bus | 68 kW | 92 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/10Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 TD | Bus | 68 kW | 92 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 TD | Bus | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/08angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1996/10Baujahr bis: 1996/12Fahrzeugtyp: Jumper 31angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 | Bus | 80 kW | 109 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12Fahrzeugtyp: Jumper 27angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Baujahr ab: 1995/10Baujahr bis: 1996/10Fahrzeugtyp: Jumper 35angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 02/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 TD | Kasten | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 TD | Kasten | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/08angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 10/1996 bis 01/2002 | Baujahr bis: 1996/12Fahrzeugtyp: Jumper 31angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/08angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 TD | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/08angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 X | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 11/1998 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.0 X | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1998 bis 06/2003 | Baujahr bis: 2004/04angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.1 BiFuel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/2000 bis 06/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 05/1996 bis 09/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Baujahr bis: 2003/09angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 VTS | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Baujahr bis: 2003/06angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1997 bis 03/2005 | Baujahr ab: 1997/07Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 04/1997 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1997/07Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1997 bis 08/2005 | Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 i | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/05Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Coupe | 55 kW | 75 PS | 03/1998 bis 03/2005 | Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 i | Coupe | 65 kW | 88 PS | 02/1998 bis 09/2000 | Baujahr bis: 2000/08angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1991 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.1 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 03/1991 bis 08/1993 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1991 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1991 bis 06/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1993 bis 10/1997 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1987 bis 10/1992 | Baujahr ab: 1989/05angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2500 D | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 12/1985 bis 12/1989 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| 2500 TD (154.AE) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 12/1985 bis 08/1989 | Baujahr ab: 1986/06Baujahr bis: 1987/08angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| 2500 TD (154.LL, 154.PL) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1989 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: HydraulikpumpeMotorcode: 8144.97 |
| 2500 TDE | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 12/1991 bis 08/1996 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 11/2001 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 Panorama/Combinato | Bus | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12Fahrzeugtyp: Ducato 14angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Baujahr ab: 1994/06Baujahr bis: 1996/12Fahrzeugtyp: Ducato 10angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Baujahr ab: 1994/06Baujahr bis: 2001/09Fahrzeugtyp: Ducato 18angetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrgestellnummer (VIN) bis: 5355650 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 11/1994 bis 04/2002 | Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 2.0 | Kasten | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/06Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 80 kW | 109 PS | 03/1994 bis 04/2002 | Baujahr ab: 1994/06Baujahr bis: 1996/12angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 08/1982 bis 08/1985 | Baujahr ab: 1984/07Baujahr bis: 1985/04angetriebene Aggregate: Vakuumpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 08/1982 bis 08/1985 | Baujahr ab: 1984/07Baujahr bis: 1985/04angetriebene Aggregate: Vakuumpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/07angetriebene Aggregate: Vakuumpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Kombi | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 | Baujahr ab: 1984/07angetriebene Aggregate: Vakuumpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Schrägheck | 56 kW | 76 PS | 04/1996 bis 12/2013 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 1100 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 02/1996 bis 08/1999 | Baujahr bis: 1998/07angetriebene Aggregate: Generator |
| 1100 | Schrägheck | 39 kW | 53 PS | 02/1988 bis 12/1994 | Baujahr bis: 1994/12Fahrzeugtyp: Samara (Sputnik)angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1991/07Fahrzeugtyp: Cevaroangetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 02/1996 bis 12/1999 | Baujahr ab: 1996/02angetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 06/1987 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/01Baujahr bis: 1990/05angetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 01/1986 bis 12/1994 | Fahrzeugtyp: Samara (Sputnik)angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1991/09Baujahr bis: 1994/12Fahrzeugtyp: Cevaroangetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Schrägheck | 45 kW | 61 PS | 09/1991 bis 08/1999 | Baujahr bis: 1996/01angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 02/1995 bis 12/2006 | Baujahr bis: 2003/07angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 09/1987 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1988/01Baujahr bis: 2001/10angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 09/1991 bis 12/1996 | angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Stufenheck | 57 kW | 78 PS | 01/2000 bis 12/2006 | Baujahr bis: 2004/05Fahrzeugtyp: Divaangetriebene Aggregate: Generator |
| 1100 | Stufenheck | 39 kW | 53 PS | 07/1991 bis 08/1999 | Baujahr bis: 1995/05Fahrzeugtyp: Divaangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1991/09Baujahr bis: 1995/05Fahrzeugtyp: Samara Formaangetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Stufenheck | 45 kW | 61 PS | 07/1991 bis 08/1999 | Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1995 bis 12/2006 | Baujahr bis: 2004/05angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1996/04Baujahr bis: 2001/12Fahrzeugtyp: Volumesangetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 05/1989 bis 07/1997 | Baujahr ab: 1990/06Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1992/03Fahrzeugtyp: Samara (Sputnik)angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1993/11Baujahr bis: 1996/10Fahrzeugtyp: Volumesangetriebene Aggregate: Generator |
| 1300 | Stufenheck | 46 kW | 63 PS | 05/1990 bis 08/1999 | Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 11/1994 bis 12/2006 | Baujahr bis: 1999/12Fahrzeugtyp: Sagonaangetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1999/08angetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1995/06Baujahr bis: 2003/07Fahrzeugtyp: Samara (Sputnik)angetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 07/1991 bis 12/1996 | Fahrzeugtyp: Divaangetriebene Aggregate: Generator Baujahr ab: 1991/09Fahrzeugtyp: Samara Formaangetriebene Aggregate: Generator |
| 1500 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 09/1991 bis 12/1996 | Baujahr bis: 1992/10Fahrzeugtyp: Sagonaangetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugtyp: Samara (Sputnik)angetriebene Aggregate: Generator Baujahr bis: 1995/05angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo D (834D) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 11/1984 bis 09/1988 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834D) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/1987 bis 09/1990 | angetriebene Aggregate: Hydraulikpumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 46 kW | 63 PS | 06/1984 bis 08/1987 | angetriebene Aggregate: VakuumpumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Geländewagen offen | 46 kW | 63 PS | 06/1984 bis 08/1987 | angetriebene Aggregate: VakuumpumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Schrägheck | 76 kW | 104 PS | 03/1983 bis 09/1984 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVH/OHV | Cabriolet | 71 kW | 96 PS | 08/1982 bis 09/1991 | Baujahr bis: 1991/09angetriebene Aggregate: Generator |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
