Dayco Keilrippenriemen 4PK830

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Dayco |
| Hersteller-Nr. | 4PK830 |
| Moto100-Nr. | 10264611 |
| Rippenanzahl | 4 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe Wasserpumpe |
| für Motorcode | M16A |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 4x830 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHRYSLER | 25183067 |
| CHRYSLER | 96610564 |
| DAEWOO | 25183067 |
| DAEWOO | 96610564 |
| DAIHATSU | 8845887102 |
| DAIHATSU | 8845887103 |
| DAIHATSU | 9936450830 |
| DAIHATSU | 9936470830000 |
| DAIHATSU | 9936480830000 |
| FIAT | 71749435 |
| FIAT | 7788553 |
| FORD | 7040340 |
| FORD | V94BF6C301AB |
| GEELY | 1800183180 |
| GREAT WALL | 1300011E00 |
| HYUNDAI | 9771322260 |
| NISSAN | 117202F200 |
| NISSAN | 1172070J00 |
| NISSAN | 1172070J05 |
| NISSAN | 11720BX000 |
| NISSAN | 11720BX005 |
| NISSAN | 1192077A00 |
| NISSAN | 1192077A00TM |
| NISSAN | 1192077A10 |
| NISSAN | 11920Q5200 |
| RENAULT | 5001869385 |
| ROVER | GMB40823 |
| SUZUKI | 9514150F01 |
| SUZUKI | 9514157B50 |
| SUZUKI | 9514160A00 |
| SUZUKI | 9514170F01 |
| TOYOTA | 9091602341 |
| TOYOTA | 99364208308P |
| TOYOTA | 9936450830 |
| TOYOTA | 9936470830 |
| TOYOTA | 9936480830 |
| TOYOTA (FAW) | 8103580J23A00 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 4PK820 |
| BGA | 4PK825 |
| BGA | 4PK830 |
| Blue Print | AD04R823 |
| Blue Print | AD04R830 |
| BOSCH | 1 987 947 805 |
| BOSCH | 1 987 947 857 |
| BOSCH | 1 987 948 341 |
| BOSCH | 1 987 948 404 |
| ContiTech | 4PK820 |
| ContiTech | 4PK825 |
| ContiTech | 4PK830 |
| ContiTech | 4PK836 |
| Denckermann | 4PK825 |
| Denckermann | 4PK830 |
| DT Spare Parts | 6.00093 |
| febi bilstein | 28779 |
| febi bilstein | 28780 |
| febi bilstein | 28781 |
| Gates | 4PK823 |
| Gates | 4PK833 |
| HEPU | 29-4PK836 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040820 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040830 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1040840 |
| Hutchinson | 820 K 4 |
| Hutchinson | 823 K 4 |
| Hutchinson | 825 K 4 |
| Hutchinson | 829 K 4 |
| Hutchinson | 830 K 4 |
| Hutchinson | 835 K 4 |
| Hutchinson | 836 K 4 |
| INA | FB 4PK825 |
| INA | FB 4PK830 |
| INA | FB 4PK836 |
| JP Group | 1118112900 |
| JP Group | 1518102500 |
| Lemförder | 12940 01 |
| Lucas | 4PK0820L |
| Lucas | 4PK0825L |
| Lucas | 4PK0830L |
| Lucas | 4PK0837L |
| Magneti Marelli | 341200004086 |
| Magneti Marelli | 341200005097 |
| Magneti Marelli | 341200005099 |
| Magneti Marelli | 341200005101 |
| Magneti Marelli | 341200005108 |
| Magneti Marelli | 341200005127 |
| Meyle | 050 004 0820 |
| Meyle | 050 004 0825 |
| Meyle | 050 004 0838 |
| NTN-SNR | CA4PK823 |
| NTN-SNR | CA4PK830 |
| NTN-SNR | CA4PK835 |
| Sasic | 4PK823 |
| SKF | VKMV 4PK820 |
| SKF | VKMV 4PK825 |
| SKF | VKMV 4PK829 |
| SKF | VKMV 4PK830 |
| SKF | VKMV 4PK834 |
| SKF | VKMV 4PK835 |
| SWAG | 81 92 8780 |
| SWAG | 81 92 8781 |
| Triscan | 8640 400823 |
| Triscan | 8640 400833 |
| Trucktec Automotive | 08.19.088 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
AUSTIN
- MAESTRO Fastback (XC)
CHEVROLET
- AVEO / KALOS Schrägheck (T200)
- AVEO / KALOS Schrägheck (T250, T255)
- AVEO / KALOS Stufenheck (T250, T255)
- MATIZ (M200, M250)
DAEWOO
- KALOS (KLAS)
- MATIZ (M100, M150)
DAIHATSU
- APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111)
FORD
- FIESTA III (GFJ)
- FIESTA IV (JA_, JB_)
HYUNDAI
- ACCENT I (X-3)
- ACCENT Stufenheck (X-3)
- GETZ (TB)
LANCIA
- Y10 (156_)
NISSAN
- MICRA C+C III (K12)
- MICRA III (K12)
- NOTE (E11, NE11)
- PRIMERA (P10)
- PRIMERA Hatchback (P10)
- PRIMERA Traveller (W10)
- SERENA (C23)
SUBARU
- JUSTY III (G3X)
SUZUKI
- ALTO IV (EF, SH410_)
- ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_)
- IGNIS I (FH)
- IGNIS II (MH)
- JIMNY Geländewagen geschlossen (SN)
- LIANA (ER, RH_)
- LIANA Schrägheck
- SWIFT III (MZ, EZ)
- VITARA (ET, TA, TD)
- VITARA Cabrio (ET, TA)
- WAGON R+ (MA)
TOYOTA
- AVENSIS (_T22_)
- AVENSIS Kombi (_T22_)
- AVENSIS Liftback (_T22_)
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)
- HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)
- HIACE IV Bus (_H1_)
- HIACE IV Kasten (_H1_)
- HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)
- HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_)
