BOSCH Keilrippenriemen 1 987 947 821





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 1 987 947 821 |
| Moto100-Nr. | 10079599 |
| Breite [mm] | 21,4 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ADS für Fahrzeuge ohne SSP |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Länge [mm] | 2120 |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Hydraulikpumpe Servolenkungspumpe für 1. Generator für 2. Generator |
| für Motorcode | ACV, AET, AEU, AHY, AJT, ANJ, APL, AVR, AVT, AYC, B284L<Turbo>, M 104.992, M 111.979, M 111.984, M 111<E 23>, OM 662 D29 LA |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 6 PK 2120 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CHEVROLET | 93 185 756 |
| FORD | 1050417 |
| FORD | 98BB6C301CA |
| GMC | 93185756 |
| KIA | 25212 2G760 |
| LEXUS | 9091602592 |
| MERCEDES-BENZ | 003 993 31 96 |
| MERCEDES-BENZ | 003 993 85 96 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 84 52 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 84 92 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 34 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 16 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 48 92 |
| MERCEDES-BENZ | 011 997 80 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 993 31 96 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 993 85 96 |
| MERCEDES-BENZ | A 007 997 84 52 |
| MERCEDES-BENZ | A 007 997 84 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 008 997 34 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 011 997 16 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 011 997 48 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 011 997 80 92 |
| OPEL | 93185756 |
| PORSCHE | 996 102 151 66 |
| SAAB | 93185756 |
| SSANGYONG | 008 997 34 92 |
| SUZUKI | 95141-84A00 |
| SUZUKI | 95141 84A00 000 |
| VAUXHALL | 93185756 |
| VW | 062145933 |
| VW | 062260849 |
| VW | 062903137 |
| VW | 074 903 137 BC |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BGA | 6PK1635 |
| BGA | 6PK1642 |
| BGA | 6PK2000 |
| BGA | 6PK2120 |
| BGA | 6PK2210 |
| Blue Print | AD06R2122 |
| ContiTech | 6PK1642 |
| ContiTech | 6PK2000 |
| ContiTech | 6PK2115 |
| ContiTech | 6PK2120 |
| ContiTech | 6PK2125 |
| ContiTech | 6PK2130 |
| Dayco | 6PK1640 |
| Dayco | 6PK2000 |
| Dayco | 6PK2115 |
| Dayco | 6PK2120 |
| Dayco | 6PK2120S |
| Dayco | 6PK2125 |
| Dayco | 6PK2210HD |
| Denckermann | 6PK1642 |
| Denckermann | 6PK2000 |
| Denckermann | 6PK2120 |
| Denckermann | 6PK2130 |
| DT Spare Parts | 1.21871 |
| DT Spare Parts | 4.80689 |
| DT Spare Parts | 4.80690 |
| febi bilstein | 29005 |
| febi bilstein | 29006 |
| febi bilstein | 39793 |
| Gates | 6PK1640 |
| Gates | 6PK2000 |
| Gates | 6PK2115 |
| Gates | 6PK2120 |
| Gates | 6PK2120HD |
| Gates | 6PK2128 |
| HEPU | 29-6PK2000 |
| HEPU | 29-6PK2115 |
| HEPU | 29-6PK2120 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061638 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1061999 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1062100 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1062130 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1062238 |
| Hutchinson | 1640 K 6 |
| Hutchinson | 1642 K 6 |
| Hutchinson | 1644 K 6 |
| Hutchinson | 2000 K 6 |
| Hutchinson | 2115 K 6 |
| Hutchinson | 2120 K 6 |
| Hutchinson | 2120 K 6TK |
| Hutchinson | 2122 K 6 |
| Hutchinson | 2125 K 6 |
| Hutchinson | 2130 K 6 |
| INA | FB 6PK1640 |
| INA | FB 6PK2000 |
| INA | FB 6PK2115 |
| INA | FB 6PK2120 |
| INA | FB 6PK2128 |
| JP Group | 1118108000 |
| JP Group | 1118111900 |
| Lemförder | 14551 01 |
| Lemförder | 17217 02 |
| Lemförder | 27799 01 |
| Lucas | 6PK1637L |
| Lucas | 6PK2000L |
| Lucas | 6PK2115L |
| Lucas | 6PK2120L |
| Lucas | 6PK2125L |
| Magneti Marelli | 341200005622 |
| Magneti Marelli | 341200005699 |
| Magneti Marelli | 341200005719 |
| Meyle | 050 006 1637 |
| Meyle | 050 006 1642 |
| Meyle | 050 006 2000 |
| Meyle | 050 006 2115 |
| Meyle | 050 006 2120 |
| Meyle | 050 006 2125 |
| Meyle | 050 006 2130 |
| NTN-SNR | CA6PK1640 |
| NTN-SNR | CA6PK2002 |
| NTN-SNR | CA6PK2115 |
| NTN-SNR | CA6PK2120 |
| NTN-SNR | CA6PK2130 |
| SAMPA | 205.371 |
| SAMPA | 205.374 |
| SAMPA | 207.239 |
| Sasic | 6PK1640 |
| Sasic | 6PK2130 |
| SKF | VKMV 6PK1640 |
| SKF | VKMV 6PK1642 |
| SKF | VKMV 6PK2000 |
| SKF | VKMV 6PK2115 |
| SKF | VKMV 6PK2119 |
| SKF | VKMV 6PK2120 |
| SKF | VKMV 6PK2124 |
| SKF | VKMV 6PK2128 |
| SWAG | 30 92 9005 |
| SWAG | 30 92 9006 |
| SWAG | 60 93 9793 |
| Triscan | 8640 601640 |
| Triscan | 8640 602000 |
| Triscan | 8640 602115 |
| Triscan | 8640 602120 |
| Triscan | 8640 602128 |
| Trucktec Automotive | 02.19.447 |
| Trucktec Automotive | 07.19.128 |
| Trucktec Automotive | 07.19.139 |
| Trucktec Automotive | 07.19.140 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
DAEWOO
- MUSSO (FJ)
FORD
- COUGAR (EC_)
- FOCUS I (DAW, DBW)
- MONDEO II (BAP)
- MONDEO II Stufenheck (BFP)
- MONDEO II Turnier (BNP)
HYUNDAI
- SANTA FÉ III (DM, DMA)
- ix35 (LM, EL, ELH)
KIA
- OPTIMA (FSGDS6B)
- OPTIMA (JF)
- SORENTO II (XM)
- SORENTO II Kasten/SUV (XM)
LEXUS
- GS (_S19_)
MERCEDES-BENZ
- 124 Stufenheck (W124)
- 124 T-Model (S124)
- 190 (W201)
- C-KLASSE (W202)
- C-KLASSE (W205)
- C-KLASSE Cabriolet (A205)
- C-KLASSE Coupe (C205)
- C-KLASSE T-Model (S202)
- C-KLASSE T-Model (S205)
- CLS (C218)
- CLS Shooting Brake (X218)
- E-KLASSE (W124)
- E-KLASSE (W210)
- E-KLASSE (W212)
- E-KLASSE (W213)
- E-KLASSE Cabriolet (A207)
- E-KLASSE Cabriolet (A238)
- E-KLASSE Coupe (C207)
- E-KLASSE Coupe (C238)
- E-KLASSE T-Model (S212)
- E-KLASSE T-Model (S213)
- G-KLASSE (W460)
- G-KLASSE (W461)
- G-KLASSE (W463)
- G-KLASSE Cabrio (W460)
- G-KLASSE Cabrio (W463)
- GL-KLASSE (X166)
- GLC (X253)
- GLC Coupe (C253)
- GLE (W166)
- GLE Coupe (C292)
- GLS (X166)
- M-KLASSE (W166)
- SL (R231)
- SLC (R172)
- SPRINTER 2-t Bus (B901, B902)
- SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902)
- SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902)
- SPRINTER 3-t Bus (B903)
- SPRINTER 3-t Kasten (B903)
- SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B903)
- SPRINTER 4-t Bus (B904)
- SPRINTER 4-t Kasten (B904)
- SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B904)
- VARIO Bus (B670)
- VARIO Kasten (B667, B670, B668)
- VARIO Pritsche/Fahrgestell (B670, B668, B667)
OPEL
- SIGNUM CC (Z03)
- VECTRA C (Z02)
- VECTRA C CC (Z02)
- VECTRA C Caravan (Z02)
PORSCHE
- 911 (996)
- 911 (997)
- 911 Cabriolet (997)
- 911 Targa (997)
- BOXSTER (987)
- BOXSTER Spyder (987)
- CAYMAN (987)
PUCH
- G-MODELL (W460)
- G-MODELL (W463)
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
- 9-3 Cabriolet (YS3F)
- 9-3 Kombi (E50)
SSANGYONG
- CHAIRMAN (HT_)
- KORANDO (KJ)
- KORANDO Cabrio (KJ)
- MUSSO (FJ)
- REXTON / REXTON II (GAB_)
SUZUKI
- JIMNY Geländewagen geschlossen (SN)
VW
- CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
- LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)
- LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH)
- LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
- TRANSPORTER / MULTIVAN T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K,
- TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J)
- TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL



