Sekundärluftfilter AM 401W


Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FILTRON |
| Hersteller-Nr. | AM 401W |
| Moto100-Nr. | 10275501 |
| Außendurchmesser | 186mm |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe | 450mm |
| Innendurchmesser | 11mm 151mm |
| nur für Artikelnummer | AM 401 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | |||||
| 390.24 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 420.18 | Pritsche/Fahrgestell | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 420.18 | Sattelzugmaschine | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 420.19 | Sattelzugmaschine | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 420.19 | Pritsche/Fahrgestell | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 420.24 | Pritsche/Fahrgestell | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 420.26 | Pritsche/Fahrgestell | 309 kW | 420 PS | 04/1996 bis 12/1996 | |
| 430.22 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 430.22 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 430.24 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 430.24 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 430.24 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 470.22 | Sattelzugmaschine | 346 kW | 470 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 470.22 | Sattelzugmaschine | 346 kW | 470 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 470.24 | Sattelzugmaschine | 346 kW | 470 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 470.24 | Sattelzugmaschine | 346 kW | 470 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 470.24 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 470 PS | 11/1996 bis 04/2000 | |
| 470.26 | Sattelzugmaschine | 346 kW | 470 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 560.22 | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | 04/1996 bis 12/1999 | |
| 560.22 | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 560.24 | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 560.24 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | 04/1996 bis 04/2000 | |
| 560.24 | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | 04/1996 bis 12/1999 | |
| AE 560.18T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | |
| AE 560.19T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | |
| AE 560.26T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 01/1997 | |
| AE 560.26T | Sattelzugmaschine | 412 kW | 560 PS | ab 01/1998 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | |||||
| AE 380.18T | Sattelzugmaschine | 279 kW | 380 PS | 09/1990 bis 06/1992 | |
| AE 380.18 | Pritsche/Fahrgestell | 279 kW | 380 PS | 09/1990 bis 06/1992 | |
| AE 380.26T | Sattelzugmaschine | 279 kW | 380 PS | 09/1990 bis 06/1992 | |
| AE 380.26T | Sattelzugmaschine | 279 kW | 380 PS | 09/1990 bis 06/1992 | |
| AE 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 279 kW | 380 PS | 09/1990 bis 06/1992 | |
| AE 385ti.18T | Sattelzugmaschine | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 385ti.18 | Pritsche/Fahrgestell | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 385ti.19T | Sattelzugmaschine | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 385ti.19 | Pritsche/Fahrgestell | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 385ti.24 | Pritsche/Fahrgestell | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 385ti.26 | Pritsche/Fahrgestell | 283 kW | 385 PS | 02/1992 bis 10/1996 | |
| AE 390.18T | Sattelzugmaschine | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | |
| AE 390.18 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | |
| AE 390.19T | Sattelzugmaschine | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | |
| AE 390.19 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | |
| AE 390.26 | Pritsche/Fahrgestell | 287 kW | 390 PS | ab 09/1996 | |
| AE 420ti.18T | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.18 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.19T | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.19 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.22T | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 10/1996 | |
| AE 420ti.24T | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.24 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.26T | Sattelzugmaschine | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 420ti.26 | Pritsche/Fahrgestell | 305 kW | 415 PS | 10/1992 bis 12/1996 | |
| AE 430.18T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | |
| AE 430.18 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | |
| AE 430.19T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | |
| AE 430.19 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | |
| AE 430.26T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 01/1998 | |
| AE 430.26T | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 01/1997 | |
| AE 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 09/1996 | |
| AE 470.18T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | |
| AE 470.18 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | |
| AE 470.19T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | |
| AE 470.19 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 11/1996 | |
| AE 470.26T | Sattelzugmaschine | 346 kW | 471 PS | ab 01/1998 | |
| AE 470.26 | Pritsche/Fahrgestell | 346 kW | 471 PS | ab 01/1997 | |
| AE 500.18T | Sattelzugmaschine | 368 kW | 500 PS | ab 09/1990 | |
| AE 500.18 | Pritsche/Fahrgestell | 368 kW | 500 PS | ab 09/1990 | |
| AE 500.26T | Sattelzugmaschine | 368 kW | 500 PS | ab 09/1990 | |
| AE 500.26 | Pritsche/Fahrgestell | 368 kW | 500 PS | ab 09/1990 | |
| AE 520.18T | Sattelzugmaschine | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.18 | Pritsche/Fahrgestell | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.19T | Sattelzugmaschine | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.19 | Pritsche/Fahrgestell | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.22T | Sattelzugmaschine | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.24T | Sattelzugmaschine | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.24 | Pritsche/Fahrgestell | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.26T | Sattelzugmaschine | 390 kW | 530 PS | 10/1992 bis 05/1996 | |
| AE 520.26 | Pritsche/Fahrgestell | 390 kW | 530 PS | ab 10/1992 | |
| AE 560.18 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | |
| AE 560.19 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | |
| AE 560.26 | Pritsche/Fahrgestell | 412 kW | 560 PS | ab 04/1996 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AGCO | 71358961 |
| AGCO | 7721525 |
| ALLIS-CHALMERS | 0197588-7 |
| ALLIS-CHALMERS | 197588 |
| ALLIS-CHALMERS | 1975888 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 277 004 |
| CASE IH | 3 039 972 R 1 |
| CASE IH | 441 094 C 1 |
| CASE IH | P-850529 |
| CATERPILLAR | 3I-0125 |
| CATERPILLAR | 3I-1497 |
| CATERPILLAR | 9Y-6803 |
| CUMMINS | 204636 |
| CUMMINS | 204646 |
| CUMMINS | 3013207 |
| EUCLID | 9034 223 |
| EUCLID | 9036 278 |
| EUCLID | 9049 490 |
| EUCLID | 9229 213 |
| FIAT-HITACHI | 76590430 |
| FIAT | 70197588 |
| GENERAL MOTORS | 9029490 |
| GENERAL MOTORS | 9034223 |
| GENERAL MOTORS | 9036278 |
| GENERAL MOTORS | 9049490 |
| GROVE | 9437990005 |
| HINO | 17801-2540 B |
| HITACHI | 76590430 |
| INGERSOLL-RAND | 3510 9262 |
| INGERSOLL-RAND | 3510 9271 |
| INGERSOLL-RAND | 35109200 |
| INGERSOLL-RAND | 9163 4337 |
| JOHN DEERE | AT253844 |
| KOBELCO | 2446U212S2 |
| KOMATSU | 3127819031 |
| KOMATSU | 600-181-1560 |
| KOMATSU | 600-181-5480 |
| KOMATSU | 612-781-7411 |
| KOMATSU | 612-781-7412 |
| KOMATSU | 612-881-7040 |
| KOMATSU | 612-881-7042 |
| KOMATSU | 612-881-7051 |
| KOMATSU | 6120817412 |
| KOMATSU | 6127-81-4711 |
| KOMATSU | 6127-81-4712 |
| KOMATSU | 6127-81-7032 |
| KOMATSU | 6127-81-7033 |
| KOMATSU | 6127-81-7040 |
| KOMATSU | 6127-81-7413 |
| KOMATSU | 6127-81-9031 |
| KOMATSU | 6127817022 |
| KOMATSU | 6127817421 |
| KOMATSU | 6128-81-7043 |
| KOMATSU | 6128-81-7090 |
| KOMATSU | 6128-81-7091 |
| KOMATSU | 6128817041 |
| KOMATSU | 6128817221 |
| KOMATSU | 6128817412 |
| KOMATSU | E6127817412 |
| LIEBHERR | 5508917 |
| LIEBHERR | 736 4116 |
| LINDE | 19831601 |
| MAN | 81.08304-0058 |
| MASSEY FERGUSON | 1096417M91 |
| MASSEY FERGUSON | 3072251M1 |
| MICHIGAN | 0949 363 |
| MICHIGAN | 1514 669 |
| MICHIGAN | 1532 445 |
| NISSAN | 16546-97005 |
| POCLAIN | 8505-29 |
| POCLAIN | M08505-29 |
| POCLAIN | N 08505-29 |
| RENAULT TRUCKS | 50 10 066 387 |
| SCANIA | 310 817 |
| TEREX | 9034 223 |
| TEREX | 9036 278 |
| TEREX | 9229 213 |
| VME | SH- 12252 |
| VOLVO | 4785921 |
| VOLVO | 4789521 |
| YALE | 6953031 |
| YANMAR | 40000-05500 |
| YANMAR | 400000-05490 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| SAMPA | 024.148 |
| SCT - MANNOL | SW 3856 |
| SCT - MANNOL | SW 3891 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- MAGNUM
- MAGNUM

