Ölfilter J1314013
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Hersteller-Nr. | J1314013 |
| Moto100-Nr. | 10404337 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | J9131003 |
| Außendurchmesser | 65mm |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Höhe | 85mm |
| Innengewinde | M20 x 1,5mm |
| Zusatzinformation | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (CR2) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 07/2014 | |
| 3.5 | Stufenheck | 207 kW | 282 PS | ab 09/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (CH5) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 12/1999 bis 12/2002 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CL7) | Stufenheck | 114 kW | 155 PS | 02/2003 bis 05/2008 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| 2.0 Allrad (CL8) | Stufenheck | 114 kW | 155 PS | 02/2003 bis 05/2008 | |
| 2.4 (CL9) | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 02/2003 bis 05/2008 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CM1) | Kombi | 114 kW | 155 PS | 04/2003 bis 05/2008 | |
| 2.4 (CM2) | Kombi | 140 kW | 190 PS | 04/2003 bis 05/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (CU1) | Stufenheck | 115 kW | 156 PS | 06/2008 bis 06/2015 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| 2.4 i (CU2) | Stufenheck | 148 kW | 201 PS | 07/2008 bis 06/2015 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (CW1) | Kombi | 115 kW | 156 PS | 07/2008 bis 06/2015 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| 2.4 i (CW2) | Kombi | 148 kW | 201 PS | 07/2008 bis 06/2015 | Herstellereinschränkung: MahleHerstellereinschränkung: Toyo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Pritsche/Fahrgestell | 23 kW | 31 PS | 10/1978 bis 06/1987 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (PP1) | Cabriolet | 47 kW | 64 PS | 05/1991 bis 09/1996 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-DSI (GD8) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/2004 bis 07/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i-V TEC (GM1) | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 09/2008 bis 12/2013 | |
| 1.5 i-VTEC (GM2) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 02/2009 bis 08/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i-VTEC (FK1) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 02/2012 bis 12/2016 | |
| 1.8 i-VTEC (FK2) | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 02/2012 bis 12/2016 | |
| 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | Schrägheck | 228 kW | 310 PS | 08/2015 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (FB7, FB1) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 09/2011 bis 12/2016 | |
| 1.8 (FB2) | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | 02/2012 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i-VTEC (FK2) | Kombi | 104 kW | 141 PS | 01/2014 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (EM1) | Coupe | 81 kW | 110 PS | 02/2001 bis 12/2005 | |
| 1.7 i (EM2) | Coupe | 88 kW | 120 PS | 05/2001 bis 12/2005 | Herstellereinschränkung: FramHerstellereinschränkung: Toyo |
| 1.7 i VTEC (EM2) | Coupe | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 12/2005 | Herstellereinschränkung: FramHerstellereinschränkung: Toyo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EP1, EU7) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 02/2001 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2000 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2001 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Tennex |
| 2.0 Type-R (EP3) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2001 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| 2.0 i Sport (EV1) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 09/2001 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Tennex |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (ES4) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 12/2000 bis 09/2005 | |
| 1.5 (ES8) | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 02/2003 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: TennexHerstellereinschränkung: Toyo |
| 1.6 (ES5) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 02/2001 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: TennexHerstellereinschränkung: Toyo Roki |
| 1.7 | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 02/2001 bis 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (FK1) | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 09/2005 bis 09/2008 | |
| 1.4 (FK1, FN4) | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 10/2008 bis 12/2011 | |
| 1.8 (FN1, FK2) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/2005 bis 12/2011 | |
| Type R (FN2) | Schrägheck | 148 kW | 201 PS | 09/2006 bis 01/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 IMA (FA3, FD3) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 01/2006 bis 12/2012 | |
| 1.3 IMA (FD3) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 01/2010 bis 02/2012 | Herstellereinschränkung: Mahle |
| 1.6 | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 09/2005 bis 12/2012 | |
| 1.8 (FD1, FD7, FA1) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 09/2005 bis 02/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTEC (FK6) | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 02/2017 bis 12/2022 | |
| 1.0 VTEC | Schrägheck | 93 kW | 126 PS | 07/2018 bis 12/2022 | |
| 1.5 VTEC (FK7) | Schrägheck | 134 kW | 182 PS | 02/2017 bis 12/2022 | |
| 2.0 Type-R (FK8) | Schrägheck | 235 kW | 320 PS | 06/2017 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 iVTEC (FC9) | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 07/2018 bis 12/2022 | |
| 1.5 VTEC (FC1) | Stufenheck | 134 kW | 182 PS | 08/2016 bis 12/2022 | |
| 1.6 i-VTEC (FC5) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| 1.6 i-VTEC LPG | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 01/2019 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e:HEV (FL4) | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | ab 07/2022 | |
| Type-R (FL5) | Schrägheck | 243 kW | 330 PS | ab 06/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo Eco LPG (FE1) | Stufenheck | 95 kW | 129 PS | ab 11/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RD5) | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2001 bis 03/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2007 bis 06/2012 | |
| 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | SUV | 110 kW | 150 PS | 10/2006 bis 06/2012 | |
| 2.4 (RE3) | SUV | 125 kW | 170 PS | 04/2007 bis 12/2012 | |
| 2.4 (RE3) | SUV | 124 kW | 168 PS | 06/2006 bis 06/2012 | |
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | SUV | 118 kW | 160 PS | 10/2006 bis 10/2012 | |
| 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | SUV | 122 kW | 166 PS | 09/2009 bis 12/2012 | |
| 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) | SUV | 125 kW | 170 PS | 04/2007 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RM1) | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2012 bis 12/2018 | Herstellereinschränkung: Mahle |
| 2.0 AWD (RE5, RM2) | SUV | 114 kW | 155 PS | 10/2012 bis 12/2018 | |
| 2.0 iVtec (RE5, RM1) | SUV | 114 kW | 155 PS | 10/2012 bis 12/2018 | |
| 2.4 AWD (RM4) | SUV | 140 kW | 190 PS | 01/2012 bis 12/2018 | Herstellereinschränkung: Mahle |
| 2.4 AWD | SUV | 138 kW | 188 PS | 09/2015 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AWD (RW2) | SUV | 142 kW | 193 PS | ab 12/2016 | |
| 1.5 VTEC (RW1) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 VTEC AWD (RW2) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | SUV | 158 kW | 215 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | SUV | 158 kW | 215 PS | 02/2019 bis 08/2023 | |
| 2.4 i-VTEC AWD (RW6) | SUV | 137 kW | 186 PS | ab 09/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV (RS6) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 | |
| e:HEV AWD (RS6) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 05/2025 | |
| e:HEV | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 05/2025 | |
| e:PHEV (RS8) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 IMA (ZF1) | Coupe | 91 kW | 124 PS | 09/2010 bis 12/2013 | |
| 1.5 IMA (ZF2) | Coupe | 101 kW | 137 PS | ab 11/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | Schrägheck | 207 kW | 282 PS | ab 09/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 (BE1) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 08/2004 bis 09/2006 | Herstellereinschränkung: TennexHerstellereinschränkung: Toyo |
| 1.8 (BE1) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 01/2007 bis 12/2009 | |
| 2.0 (BE3) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 02/2005 bis 12/2006 | Herstellereinschränkung: Mahle |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | SUV | 77 kW | 105 PS | ab 03/1999 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | SUV | 91 kW | 124 PS | 10/1999 bis 09/2005 | Herstellereinschränkung: Toyo Roki |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (RU1) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 08/2015 | |
| 1.5 i-VTEC (RU1) | SUV | 134 kW | 182 PS | ab 04/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eHEV (RV5) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 09/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 IMA (ZE2) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 04/2009 bis 12/2013 | |
| 1.3 IMA (ZE28, ZE2) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 04/2009 bis 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Type-R (DC5) | Coupe | 162 kW | 220 PS | 02/2002 bis 10/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 03/2002 bis 07/2008 | |
| 1.3 iDSi (GD1) | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 03/2002 bis 07/2008 | |
| 1.3 iDSi (GD2) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 03/2002 bis 09/2007 | Technische Daten beachten |
| 1.4 iDSI (GE3, GD1) | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 12/2006 bis 10/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (GG1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/2008 bis 12/2015 | |
| 1.3 HYBRID (GP1) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 04/2011 bis 12/2015 | |
| 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 07/2008 bis 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 09/2015 | |
| 1.5 | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | ab 09/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eHEV (GR3, GR6) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | ab 03/2023 | |
| 1.5 eHEV (GR3, GR6) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 02/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 4WD (KB1) | Stufenheck | 217 kW | 295 PS | 05/2006 bis 12/2012 | |
| 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) | Stufenheck | 217 kW | 295 PS | 07/2008 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Großraumlimousine | 182 kW | 247 PS | ab 09/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 01/2011 | |
| 3.5 4WD | SUV | 186 kW | 253 PS | ab 09/2008 | |
| 3.5 4WD | SUV | 189 kW | 257 PS | 01/2010 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e:HEV (BF1) | Coupe | 135 kW | 184 PS | ab 11/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V (RN1) | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 09/2006 | Herstellereinschränkung: FramHerstellereinschränkung: TennexHerstellereinschränkung: Toyo |
| 2.0 16V (RN3) | Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | 05/2001 bis 09/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV (RZ4) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HONDA | 15400-P0H-004 |
| HONDA | 15400-P0H-305 |
| HONDA | 15400-PLC-003 |
| HONDA | 15400-PLC-004 |
| HONDA | 15400-PLM-A01 |
| HONDA | 15400-PLM-A02 |
| HONDA | 15400-R5G-H01 |
| HONDA | 15400-RAF-T01 |
| HONDA | 15400-RTA-003 |
| HONDA | 15400-RTA-004 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADH22114 |
| BOSCH | 0 451 103 316 |
| BOSCH | 0 986 452 041 |
| BOSCH | F 026 407 025 |
| BOSCH | F 026 407 077 |
| BOSCH | F 026 407 357 |
| Denckermann | A210021 |
| Denckermann | A210021-S |
| Denckermann | A210039 |
| FAI AutoParts | FPOF111 |
| FAI AutoParts | FPOF128 |
| FAI AutoParts | OF111 |
| FAI AutoParts | OF128 |
| febi bilstein | 184271 |
| Filtron | OP 575 |
| Filtron | OP 617 |
| Hella | 8ZO 366 100-051 |
| Hella | 8ZO 366 101-281 |
| Hengst Filter | H90W25 |
| Hengst Filter | H97W05 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1314018 |
| JP Group | 1218502700 |
| Knecht | OC 617 |
| Kolbenschmidt | 50013109 |
| Kolbenschmidt | 50013109/3 |
| Kraft Automotive | 1703610 |
| Kraft Automotive | 1706690 |
| Loro | 301-01-007 |
| Loro | 301-01-012 |
| Loro | 301-01-018 |
| Lucas | LFOS104 |
| Magneti Marelli | 152071758747 |
| Magneti Marelli | 153071762456 |
| Mahle | OC 617 |
| Mann-Filter | W 610/6 |
| Mann-Filter | W 811/80 |
| Maxgear | 26-0030 |
| Maxgear | 26-0272 |
| Maxgear | 26-0867 |
| Meat & Doria | 15069 |
| Meat & Doria | 15318 |
| Meat & Doria | 15318/3 |
| Meyle | 31-14 322 0006 |
| Napa | NFO3017 |
| Napa | NFO3025 |
| Napa | NFO3030 |
| ProfiPower | 1F0009 |
| ProfiPower | 1F0058 |
| PurFlux | LS350 |
| PurFlux | LS489A |
| SCT - MANNOL | SM 104 |
| Vaico | V24-0018 |
| Vaico | V30-1338 |
| Valeo | 586021 |
| Valeo | 586060 |
| Valeo | 586062 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Altölannahme
Aufgrund der Altölverordnung sind wir bei Abgabe von Verbrennungsmotorenöl und/oder Getriebeöl verpflichtet, solches gebrauchtes Öl sowie Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltige Abfälle (im Folgenden "Altöl") zurückzunehmen. Unter der nachfolgend genannten Adresse nehmen wir bis zu der von ihnen gekauften Menge Altöl an:
ADDED VALUE Unlimited GmbH
Fritz-Müller-Str. 100
73730 Esslingen am Neckar
Deutschland
E-Mail: info@moto100.de
Mo-Fr 7:30-12:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Telefon: +49 711 21951190
WhatsApp: +49 174 1949813
Sie können das Altöl auch während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr abgeben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Altöl an uns zurückzusenden. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir die Kosten der Rücksendung von Altöl nicht übernehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Versenden besondere Transportbedingungen, insbesondere die Bestimmungen zum Gefahrgut gelten können; bitte holen Sie vor der Versendung entsprechende Informationen bei ihrem Versanddienstleister ein.
Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel vornehmen, das Altöl an den entsprechenden Annahmestellen Ihres Wohnortes zu entsorgen. In der Regel reicht ein Anruf bei der Gemeinde aus, um zu erfahren, ob ihr örtlicher ansässiger Wertstoffhof Altöl annehmen kann.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ACCORD IX Stufenheck (CR)
- ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
- ACCORD VII (CL, CN)
- ACCORD VII Tourer (CM, CN)
- ACCORD VIII (CU)
- ACCORD VIII Tourer (CW)
- ACTY Pritsche/Fahrgestell (TN)
- BEAT (PP_)
- CITY IV Stufenheck (GD_)
- CITY V Stufenheck (GM2, GM3)
- CIVIC IX (FK)
- CIVIC IX Stufenheck (FB)
- CIVIC IX Tourer (FK)
- CIVIC VII Coupe (EM2)
- CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
- CIVIC VII Stufenheck (ES, ET)
- CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
- CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA)
- CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_)
- CIVIC X Stufenheck (FC_)
- CIVIC XI Schrägheck (FL)
- CIVIC XI Stufenheck (FE)
- CR-V II (RD_)
- CR-V III (RE_)
- CR-V IV (RM_)
- CR-V V (RW_, RT_)
- CR-V VI (RS_, RY_)
- CR-Z (ZF)
- CROSSTOUR I
- FR-V (BE)
- HR-V (GH_)
- HR-V (RU)
- HR-V (RV)
- INSIGHT (ZE_)
- INTEGRA Coupe (DC5)
- JAZZ II (GD_, GE3, GE2)
- JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
- JAZZ IV (GK_)
- JAZZ V (GR_, GS_)
- LEGEND IV (KB_)
- ODYSSEY (RL1, RA6, RA_)
- PILOT
- PRELUDE (BF_)
- STREAM (RN)
- ZR-V
