BOSCH 0 451 104 025 Ölfilter






Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 19,81 €
5,12 €
Zustellung bis Fr., 18. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BOSCH |
| Hersteller-Nr. | 0 451 104 025 |
| Moto100-Nr. | 10001579 |
| Außendurchmesser | 66mm |
| Dichtring-Außendurchmesser | 63mm |
| Dichtring-Innendurchmesser | 53mm |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Gewindemaß | M 20 x 1,5 |
| Höhe | 60mm |
| Menge | 1 |
| für Motorcode | D4F 702, D4F 704, D4F 706, D4F 712, D4F 722, D4F 728, D4F 730, D4F 740, D4F 742, D4F 770, D4F 772, D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 706, D7F 708, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F 766 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil | 1,5bar |
| Zusatzinformation | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 02/2006 | Baujahr bis: 2015/12 |
| 1.2 16V LPG | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 02/2006 | Baujahr bis: 2015/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/03Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 LPG | Kombi | 53 kW | 72 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/03Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/03Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Kombi | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2008 bis 06/2013 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2008 bis 06/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr bis: 2018/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | Kasten | 55 kW | 75 PS | ab 04/2006 | Baujahr bis: 2009/03für OE-Nummer: 15208 00QAG |
| 1.2 | Kasten | 44 kW | 60 PS | ab 08/2003 | Baujahr bis: 2009/03für OE-Nummer: 15208 00QAG |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 09/1998 bis 02/2010 | Motorcode: D7F 720Motorcode: D7F 726Motorcode: D7F 766Baujahr ab: 2001/01 Motorcode: D7F 744Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/10 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2001 bis 08/2016 | Motorcode: D4F 712Motorcode: D4F 706Motorcode: D4F 728Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/10 Motorcode: D4F 722Baujahr ab: 2003/10Baujahr bis: 2015/12 |
| 1.2 LPG | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 09/1998 bis 06/2009 | Motorcode: D7F 764Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 10/2005 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2005 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2007 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2007/08 |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 06/2005 bis 12/2014 | Baujahr bis: 2008/12 |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2014 | Motorcode: D4F 742 |
| 1.2 16V | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 09/2010 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 58 kW | 78 PS | 06/2005 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 06/2006 bis 08/2010 | |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/2008 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V (KR0E) | Kombi | 58 kW | 78 PS | 11/2007 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V (KR0P) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | Kombi | 58 kW | 79 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V | Kombi | 76 kW | 103 PS | 03/2010 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SR0J) | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2005 bis 12/2014 | |
| 1.2 (SR0P) | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 11/2007 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2015 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2019/12 |
| 1.2 16V (BHMK, BHMG, BHAK, BHA1) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Motorcode: D4F 740Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 LPG 16V | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 11/2012 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | Kombi | 54 kW | 73 PS | 01/2013 bis 08/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (BHMK) | Kasten/Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 01/2014 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 16V | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2014 bis 08/2021 | Motorcode: D4F 740Baujahr bis: 2018/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Großraumlimousine | 43 kW | 58 PS | ab 08/1997 | Motorcode: D7F 720Motorcode: D7F 726Motorcode: D7F 722Motorcode: D7F 744Motorcode: D7F 746Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/12 |
| 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 06/2001 | Motorcode: D4F 712Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/12 Motorcode: D4F 730Baujahr ab: 2004/04Baujahr bis: 2007/12 |
| 1.2 BiFuel (KC0A, KC0F, KC1A, KC1H) | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1998 bis 06/2003 | Baujahr ab: 2003/03 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | Kasten/Großraumlimousine | 43 kW | 58 PS | ab 08/1997 | Motorcode: D7F 720Motorcode: D7F 726Motorcode: D7F 722Motorcode: D7F 744Motorcode: D7F 746Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/12 |
| 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 10/2001 | Motorcode: D4F 712Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/12 Motorcode: D4F 730Baujahr ab: 2004/04Baujahr bis: 2007/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 11/2013 | Baujahr bis: 2024/12 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 05/2005 bis 10/2007 | |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 12/2004 bis 12/2013 | |
| 1.2 (JP0S) | Schrägheck | 58 kW | 78 PS | 12/2004 bis 12/2013 | |
| 1.2 (JP1E) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 04/2011 bis 12/2013 | |
| 1.2 16V (JP0W) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2007 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2007/10 |
| 1.2 16V Hi-Flex | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2008 bis 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 04/2002 bis 02/2009 | Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LU2V) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 09/2008 bis 06/2014 | Baujahr ab: 2008/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (C066, C068) | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 05/1996 bis 06/2007 | Motorcode: D7F 700Motorcode: D7F 701Motorcode: D7F 702Motorcode: D7F 703Motorcode: D7F 706Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/05 |
| 1.2 (C067) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 05/1996 bis 03/2007 | Baujahr ab: 2003/03 |
| 1.2 16V (C060) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/2004 bis 06/2007 | |
| 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2001 bis 06/2007 | Motorcode: D4F 702Motorcode: D4F 704Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/05 |
| 1.2 LPG | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2003 bis 06/2007 | Motorcode: D7F 708Baujahr bis: 2007/05 |
| 1.2 LPG | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 09/2000 bis 06/2007 | Baujahr ab: 2001/02Baujahr bis: 2007/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2001 bis 06/2012 | Baujahr ab: 2003/03Baujahr bis: 2007/05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (CN0D) | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 03/2007 bis 09/2014 | |
| 1.2 16V (CN04, CN0B, CN0V, CN01, CN05, CN06) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2007 bis 09/2014 | Baujahr ab: 2007/04 |
| 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | Schrägheck | 56 kW | 76 PS | 03/2007 bis 10/2010 | Baujahr ab: 2007/04 |
| 1.2 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2008 bis 09/2014 | Motorcode: D4F 770Motorcode: D4F 772 |
| 1.2 TCe 100 (CN0P) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 02/2011 bis 08/2013 | |
| 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 03/2007 bis 09/2014 | Baujahr ab: 2007/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (E4MF) | Cabriolet | 74 kW | 101 PS | 07/2010 bis 05/2011 | |
| 1.2 TCe 100 (E4MF) | Cabriolet | 75 kW | 102 PS | 02/2011 bis 08/2013 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| P 4025 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 82 00 257 642 |
| KUBOTA | 1585332430 |
| KUBOTA | 1585399170 |
| KUBOTA | W21ES01500 |
| NISSAN | 1520800QAG |
| PEUGEOT | 1109 S0 |
| RENAULT | 77 00 112 686 |
| RENAULT | 77 00 867 824 |
| RENAULT | 82 00 257 642 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALCO Filter | SP-1075 |
| ALCO Filter | SP-1306 |
| Blue Print | ADM52106 |
| Blue Print | ADN12125 |
| BOSCH | 0 451 103 292 |
| BOSCH | 0 451 103 316 |
| BOSCH | 0 986 452 061 |
| BOSCH | F 026 407 210 |
| Denckermann | A210042 |
| Denckermann | A210579 |
| Denckermann | A210579-S |
| FAI AutoParts | FPOF130 |
| FAI AutoParts | OF130 |
| febi bilstein | 193872 |
| febi bilstein | 38927 |
| Filtron | OP 595 |
| Filtron | OP 617 |
| Filtron | OP 642/2 |
| Hella | 8ZO 366 100-171 |
| Hella | 8ZO 366 100-501 |
| Hella | 8ZO 366 101-801 |
| Hengst Filter | H97W06 |
| Hengst Filter | H97W09 |
| Hengst Filter | H97W12 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1311028 |
| Knecht | OC 195 |
| Knecht | OC 475 |
| Kolbenschmidt | 50013107 |
| Kolbenschmidt | 50013906 |
| Kraft Automotive | 1703660 |
| Kraft Automotive | 1705170 |
| Kraft Automotive | 1705173 |
| Loro | 301-01-012 |
| Loro | 301-01-014 |
| Loro | 301-01-050 |
| Loro | 301-01-154 |
| Lucas | LFOS108 |
| Magneti Marelli | 152071758743 |
| Magneti Marelli | 153071762453 |
| Magneti Marelli | 153071762454 |
| Mahle | OC 195 |
| Mahle | OC 475 |
| Mann-Filter | W 66 |
| Mann-Filter | W 67/1 |
| Mann-Filter | W 68 |
| Mann-Filter | W 811/80 |
| Maxgear | 26-0101 |
| Maxgear | 26-0272 |
| Meat & Doria | 15131 |
| Meat & Doria | 15319/11 |
| Meat & Doria | 15558 |
| Meyle | 16-14 322 0002 |
| Meyle | 16-14 322 0008 |
| Napa | NFO3030 |
| Napa | NFO3036 |
| Napa | NFO3038 |
| ProfiPower | 1F0027 |
| PurFlux | LS892 |
| PurFlux | LS924 |
| SAMPA | 030.1314 |
| SAMPA | 076.446 |
| SCT - MANNOL | SM 121 |
| SCT - MANNOL | SM 134 |
| SCT - MANNOL | SM 832 |
| Topran | 700 329 |
| Vaico | V46-0224 |
| Valeo | 586011 |
| Valeo | 586033 |
| Valeo | 586170 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Altölannahme
Aufgrund der Altölverordnung sind wir bei Abgabe von Verbrennungsmotorenöl und/oder Getriebeöl verpflichtet, solches gebrauchtes Öl sowie Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltige Abfälle (im Folgenden "Altöl") zurückzunehmen. Unter der nachfolgend genannten Adresse nehmen wir bis zu der von ihnen gekauften Menge Altöl an:
ADDED VALUE Unlimited GmbH
Fritz-Müller-Str. 100
73730 Esslingen am Neckar
Deutschland
E-Mail: info@moto100.de
Mo-Fr 7:30-12:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Telefon: +49 711 21951190
WhatsApp: +49 174 1949813
Sie können das Altöl auch während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr abgeben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Altöl an uns zurückzusenden. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir die Kosten der Rücksendung von Altöl nicht übernehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Versenden besondere Transportbedingungen, insbesondere die Bestimmungen zum Gefahrgut gelten können; bitte holen Sie vor der Versendung entsprechende Informationen bei ihrem Versanddienstleister ein.
Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel vornehmen, das Altöl an den entsprechenden Annahmestellen Ihres Wohnortes zu entsorgen. In der Regel reicht ein Anruf bei der Gemeinde aus, um zu erfahren, ob ihr örtlicher ansässiger Wertstoffhof Altöl annehmen kann.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- LOGAN (LS_)
- LOGAN II
- LOGAN MCV II
- SANDERO (BS_)
- SANDERO II (B8_)
- KUBISTAR Kasten (X76)
- CLIO II (BB_, CB_)
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)
- CLIO III Grandtour (KR0/1_)
- CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_)
- CLIO IV (BH_)
- CLIO IV Grandtour (KH_)
- CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_)
- KANGOO (KC0/1_)
- KANGOO Rapid (FC0/1_)
- LOGAN/STEPWAY II (L8_)
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
- THALIA I (LB_)
- THALIA II (LU_)
- TWINGO I (C06_)
- TWINGO I Kasten/Schrägheck (S06_)
- TWINGO II (CN0_)
- WIND (E4M_)





