Luftfilter 26-1575



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MAXGEAR |
| Hersteller-Nr. | 26-1575 |
| Moto100-Nr. | 10687837 |
| Breite | 161mm |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe | 68mm |
| Länge | 292mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 135 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 09/2013 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 06/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 09/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 135 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 09/2013 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 09/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 04/2018 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 04/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 11/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 04/2018 | |
| 2.0 BlueHDi 160 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 04/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 160 | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 05/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 4x4 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 01/2022 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 01/2023 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 09/2016 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 12/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2017 bis 09/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 180 (506) | Bus | 130 kW | 177 PS | 02/2024 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 145 (506) | Kasten | 106 kW | 144 PS | 01/2022 bis 04/2025 | |
| 2.0 Multijet 180 (506) | Kasten | 130 kW | 177 PS | 01/2022 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 145 (506) | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 01/2022 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 180 (366, 506) | Bus | 130 kW | 177 PS | 01/2022 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (75) | SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2017 bis 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (75) | Kasten/SUV | 130 kW | 177 PS | 11/2017 bis 07/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bus | 130 kW | 177 PS | 12/2022 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Bus | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Allrad | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 Allrad | Kasten | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 01/2023 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 130 kW | 177 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Bus | 90 kW | 122 PS | 08/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 136 | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 11/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2016 bis 09/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | SUV | 133 kW | 181 PS | ab 05/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 01/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 180 (MJEHZR) | Kasten/SUV | 130 kW | 177 PS | ab 01/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 11/2013 bis 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Schrägheck | 133 kW | 181 PS | 06/2014 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/2014 bis 06/2021 | |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 06/2021 | |
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | Kombi | 133 kW | 181 PS | 06/2014 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 12/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 12/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | Großraumlimousine | 133 kW | 181 PS | ab 12/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | Großraumlimousine | 130 kW | 177 PS | ab 01/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 180 (MJEHZW) | Kasten/Großraumlimousine | 130 kW | 177 PS | ab 01/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 150 (F35GXV) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 09/2018 | |
| 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 10/2018 | |
| 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | ab 10/2018 | |
| PureTech 130 (FBHNSR) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 160 | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 09/2018 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kombi | 130 kW | 177 PS | ab 09/2018 | |
| PureTech 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 07/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 01/2023 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 09/2016 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MPY3) | Bus | 90 kW | 122 PS | 11/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | Bus | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d (MPYA) | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | Bus | 106 kW | 144 PS | 01/2022 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MDZ3) | Kasten | 90 kW | 122 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | Kasten | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d (MDZA) | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2018 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | Kasten | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MDZ3) | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ4) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZA) | Pritsche/Fahrgestell | 106 kW | 144 PS | 08/2021 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MPY3) | Bus | 90 kW | 122 PS | 11/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | Bus | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d (MPYA) | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | Bus | 106 kW | 144 PS | 01/2022 bis 04/2025 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| AF-8818 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| PEUGEOT | 98 000 975 80 |
| PEUGEOT | 9800097580 |
| TOYOTA | SU001-A3728 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALCO Filter | MD-8818 |
| Blue Print | ADP152215 |
| BOSCH | F 026 400 433 |
| Denckermann | A146896 |
| febi bilstein | 100384 |
| Filtron | AP 090/9 |
| Hella | 8ZA 366 131-421 |
| Hengst Filter | E1160L |
| Herth+Buss Jakoparts | J1322131 |
| Knecht | LX 3754 |
| Loro | 301-02-254 |
| Lucas | LFAF535 |
| Magneti Marelli | 153071762373 |
| Mahle | LX 3754 |
| Mann-Filter | C 29 110 |
| Meyle | 11-12 321 0045 |
| Napa | NFA1267 |
| ProfiPower | 2F0172 |
| PurFlux | A1725 |
| SCT - MANNOL | SB 2470 |
| Topran | 723 676 |
| Vaico | V42-0289 |
| Valeo | 585483 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
- C4 PICASSO II Van (DD_)
- C4 PICASSO II
- C4 SPACETOURER (3D_)
- C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
- GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)
- JUMPY III Bus (V_)
- JUMPY III Kasten (V_)
- JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_)
- SPACETOURER Bus (V_)
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
- SCUDO Bus
- SCUDO Kasten
- SCUDO Pritsche/Fahrgestell
- ULYSSE Bus
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
- GRANDLAND X Van
- VIVARO C Bus (K0)
- VIVARO C Kasten (K0)
- VIVARO C Platform Cabin (K0)
- ZAFIRA LIFE Bus (K0)
- 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
- 3008 Van (MR_, MC_, MJ_)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
- 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
- 5008 II Van (MC_, MJ_)
- 508 II (FB_, FH_, F3_)
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
- EXPERT Bus (V_)
- EXPERT Kasten (V_)
- EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_)
- TRAVELLER Bus (V_)
- PROACE Bus (MPY_)
- PROACE Kasten (MDZ_)
- PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_)
- PROACE VERSO Bus (MPY_)


