Kraftstofffilter 587037



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | VALEO |
| Hersteller-Nr. | 587037 |
| Moto100-Nr. | 10049320 |
| Auslass-Durchmesser | 8mm |
| Außendurchmesser | 70mm 71mm |
| Einlassdurchmesser | 8mm |
| Filterausführung | Leitungsfilter |
| Gewicht | 0,235kg |
| Höhe | 175mm |
| für Motorcode | B385, B3C9, B5, B6, B6ZE, BP, BP (DOHC), BP Turbo, BP-ZE, F6, FE (8V), FPY3, K8Y1, Z5-DE, ZL05, ZL06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 | Motorcode: B5 |
| 1.6 i | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 01/1995 bis 10/1997 | Motorcode: B6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 02/1996 bis 10/1997 | Motorcode: B5 |
| 1.6 i | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 09/1993 bis 10/1997 | Motorcode: B6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 03/1996 bis 12/1998 | Motorcode: B5 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V (DB3PA) | Stufenheck | 39 kW | 53 PS | 11/1990 bis 03/1996 | Baujahr bis: 1996/02Motorcode: B3C9 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V (BG3S) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 09/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: B385 |
| 1.6 16V (BG6Z) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 03/1991 bis 10/1994 | Motorcode: B6 |
| 1.8 16V 4WD (BG8S) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 11/1991 bis 12/1993 | Motorcode: BP |
| 1.8 16V GT (BG8S) | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 09/1989 bis 03/1993 | Motorcode: BP (DOHC) |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 01/1993 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: BP Turbo |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Motorcode: BP Turbo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Coupe | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Baujahr bis: 1996/09Motorcode: Z5-DE |
| 1.8 16V (BA8P) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Baujahr bis: 1996/09Motorcode: BP-ZE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (BG8S, BG8P) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 08/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: BP |
| 1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 08/1989 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: BP (DOHC) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | Baujahr ab: 1994/10Baujahr bis: 1998/06Motorcode: Z5-DE |
| 1.8 16V (BA8P) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Baujahr ab: 1994/10Baujahr bis: 1998/06Motorcode: BP-ZE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BJ5W) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | Baujahr bis: 2000/09Motorcode: ZL06Motorcode: ZL05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Baujahr bis: 1998/06Motorcode: Z5-DE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V (BG3P) | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 04/1991 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: B385 |
| 1.6 16V (BG6S) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1989 bis 10/1996 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: B6 |
| 1.8 16V (BG8P) | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 08/1989 bis 07/1994 | |
| 1.8 16V GT (BG8P) | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | 06/1989 bis 07/1994 | Baujahr ab: 1989/08Baujahr bis: 1994/05Motorcode: BP (DOHC) |
| 1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/1991 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/05Motorcode: BP Turbo |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Baujahr bis: 1998/06Motorcode: Z5-DE |
| 1.8 16V (BA11) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Baujahr bis: 1998/06Motorcode: BP-ZE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BJ5P) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1998 bis 01/2001 | Baujahr bis: 2000/09Motorcode: ZL06Motorcode: ZL05 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (GD106) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 06/1987 bis 05/1992 | Motorcode: F6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (GD106) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/1987 bis 05/1992 | Motorcode: F6 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | Baujahr ab: 1997/11Baujahr bis: 1999/09Motorcode: FPY3 |
| 1.9 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | |
| 1.9 | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | |
| 2.0 (GFEP, GF12) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | |
| 1.9 (GF8P) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | |
| 1.9 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | |
| 2.0 (GFEP) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 | |
| 2.0 H.P. (GFEP) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2000 | |
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 01/2000 bis 10/2002 | |
| 1.9 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2000 | |
| 1.9 | Kombi | 74 kW | 100 PS | 01/2000 bis 10/2002 | |
| 2.0 (GWEW) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 10/2002 | |
| 2.0 H.P. (GWEW) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2000 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 06/1994 bis 05/2003 | Baujahr bis: 2002/04Motorcode: FE (8V) |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i V6 (ECPSA) | Coupe | 95 kW | 129 PS | 01/1994 bis 10/1997 | Motorcode: K8Y1 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (NA6C) | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 05/1990 bis 01/1994 | Baujahr bis: 1993/08Motorcode: B6ZE |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Turbo (FC3S, FC1031) | Coupe | 133 kW | 181 PS | 06/1987 bis 11/1989 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Turbo (FC1032) | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/1989 bis 12/1991 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AMC | MF-546 |
| AMC | MF-5555 |
| AMC | MF-5563 |
| AMC | MF546 |
| AMC | MF5555 |
| AMC | MF5563 |
| KIA | 0 K201 20 490 |
| KIA | 0K201-20-490 |
| KIA | 0K240-20-490 |
| KIA | K20120490 |
| KIA | K24020490 |
| KIA | M ZT42 20 490 |
| KIA | MZT4220490 |
| MAZDA | B 6BF-13480 |
| MAZDA | B 6BF-20490 |
| MAZDA | B 6BF-20490 A |
| MAZDA | B P01-20490 A |
| MAZDA | B3H72-0490 |
| MAZDA | B3H720490 |
| MAZDA | B6BF-13-480 |
| MAZDA | B6BF-20-490 |
| MAZDA | B6BF-20-490A |
| MAZDA | B6BF13480 |
| MAZDA | B6BF20490 |
| MAZDA | B6BF20490A |
| MAZDA | BP01-13-480 |
| MAZDA | BP01-20-490A |
| MAZDA | BP0113480 |
| MAZDA | BP0120490A |
| MAZDA | BPY1-13-480 |
| MAZDA | BPY1-20-490 |
| MAZDA | BPY113480 |
| MAZDA | BPY120490 |
| MAZDA | FP34-13-480 |
| MAZDA | FP34-20-490 |
| MAZDA | FP3413480 |
| MAZDA | FP3420490 |
| MAZDA | N 326-20490 |
| MAZDA | N326-20-490A |
| MAZDA | N32620490 |
| MAZDA | N32620490A |
| MAZDA | N378-13-480 |
| MAZDA | N378-20-490 |
| MAZDA | N37813480 |
| MAZDA | N37820490 |
| MAZDA | N3Y4-20-490 |
| MAZDA | N3Y420490 |
| MAZDA | Z501-13-480 |
| MAZDA | Z501-20-490 |
| MAZDA | Z50113480 |
| MAZDA | Z50120490 |
| MAZDA | Z5Y1-13-480 |
| MAZDA | Z5Y113480 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALCO Filter | SP-2027 |
| ALCO Filter | SP-2093 |
| ALCO Filter | SP-2129 |
| Blue Print | ADM52320 |
| Blue Print | ADM52328 |
| BOSCH | 0 450 905 983 |
| BOSCH | 0 986 450 108 |
| Delphi | EFP236 |
| Denckermann | A110013 |
| Denckermann | A110023 |
| Filtron | PP 880 |
| Filtron | PP 890/1 |
| Hella | 8ZF 366 112-001 |
| Hengst Filter | H221WK |
| Hengst Filter | H228WK |
| Hengst Filter | H254WK |
| Hengst Filter | H255WK |
| Herth+Buss Jakoparts | J1330309 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1333015 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1333023 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1333038 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1333039 |
| Knecht | KL 115 |
| Knecht | KL 159 |
| Kolbenschmidt | 50013830 |
| Kolbenschmidt | 50013842 |
| Loro | 301-04-225 |
| Loro | 301-04-261 |
| Lucas | LFPF033 |
| Mahle | KL 115 |
| Mahle | KL 159 |
| Mann-Filter | WK 614/17 |
| Mann-Filter | WK 614/9 |
| Maxgear | 26-0715 |
| Maxgear | 26-1127 |
| Meat & Doria | 4043 |
| Meat & Doria | 4059 |
| Meat & Doria | 4200 |
| PurFlux | EP300 |
| SCT - MANNOL | ST 6113 |
| SCT - MANNOL | ST 767 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- SEPHIA (FA)
- SEPHIA Stufenheck (FA)
- SHUMA Stufenheck (FB)
- 121 II (DB)
- 323 C IV (BG)
- 323 C V (BA)
- 323 F IV (BG)
- 323 F V (BA)
- 323 F VI Schrägheck (BJ)
- 323 P V (BA)
- 323 S IV (BG)
- 323 S V (BA)
- 323 S VI Stufenheck (BJ)
- 626 III (GD)
- 626 III Hatchback (GD)
- 626 V (GF)
- 626 V Hatchback (GF)
- 626 V Station Wagon (GW)
- E Kasten (SR2)
- MX-3 (EC)
- MX-5 I (NA)
- RX-7 II (FC)
- RX-7 II Cabriolet


