Lagerung, Lenker JBU144
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | TRW |
| Hersteller-Nr. | JBU144 |
| Moto100-Nr. | 10165958 |
| Außendurchmesser | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig vorne |
| Innendurchmesser | 12mm |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker für Rechtslenker |
| Länge | 48mm |
| für OE-Nummer | 95603308 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) | |||||
| 1.3 Sport (ZAM4A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 04/1987 bis 12/1988 | Einbauposition: Vorderachse untenEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 1.3 Sport (ZAM4A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 04/1987 bis 12/1988 | |
| 1.3 Sport (ZAM4A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 04/1987 bis 12/1988 | |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1991 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 06/1991 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 1.4 GTi | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 06/1991 bis 12/1992 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 10 E | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 12/1986 bis 12/1988 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 10 E | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 12/1986 bis 12/1988 | |
| 10 E | Schrägheck | 30 kW | 41 PS | 12/1986 bis 12/1988 | |
| 10 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 07/1986 bis 12/1998 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 10 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 07/1986 bis 12/1998 | |
| 10 | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 07/1986 bis 12/1998 | |
| 10 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 02/1987 bis 12/1998 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 10 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 02/1987 bis 12/1998 | |
| 10 | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 02/1987 bis 12/1998 | |
| 10 | Schrägheck | 32 kW | 44 PS | 09/1986 bis 06/1992 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 10 | Schrägheck | 32 kW | 44 PS | 09/1986 bis 06/1992 | |
| 10 | Schrägheck | 32 kW | 44 PS | 09/1986 bis 06/1992 | |
| 11 4x4 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 06/1991 bis 07/1992 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 11 Cat (ZA_) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1988 bis 12/1989 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 11 Cat (ZA_) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1988 bis 12/1989 | |
| 11 Cat (ZA_) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1988 bis 12/1989 | |
| 11 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 12/1986 bis 04/1994 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 11 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 12/1986 bis 04/1994 | |
| 11 | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 12/1986 bis 04/1994 | |
| 11 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1986 bis 12/1997 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 11 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1986 bis 12/1997 | |
| 11 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1986 bis 12/1997 | |
| 14 (ZA) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1987 bis 04/1997 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 14 (ZA) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1987 bis 04/1997 | |
| 14 (ZA) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/1987 bis 04/1997 | |
| 14 4x4 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1991 bis 12/1996 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 14 D | Schrägheck | 38 kW | 52 PS | 09/1988 bis 06/1992 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 14 D | Schrägheck | 38 kW | 52 PS | 09/1988 bis 06/1992 | |
| 14 D | Schrägheck | 38 kW | 52 PS | 09/1988 bis 06/1992 | |
| 14 D | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 08/1991 bis 12/1997 | Baujahr ab: 1992/07Einbauposition: beidseitig |
| 14 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 12/1986 bis 12/1988 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 14 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 12/1986 bis 12/1988 | |
| 14 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 12/1986 bis 12/1988 | |
| 14 | Schrägheck | 62 kW | 85 PS | 01/1988 bis 12/1992 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 14 | Schrägheck | 62 kW | 85 PS | 01/1988 bis 12/1992 | |
| 14 | Schrägheck | 62 kW | 85 PS | 01/1988 bis 12/1992 | |
| 14 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 06/1988 bis 12/1989 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: vorneEinbauposition: beidseitig |
| 14 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 06/1988 bis 12/1989 | |
| 14 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 06/1988 bis 12/1989 | |
| 15 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 08/1994 bis 12/1997 | Einbauposition: beidseitig |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 140 007 |
| Corteco | 80000091 |
| Delphi | TD288W |
| Delphi | TD298W |
| Delphi | TD417W |
| FAI AutoParts | SS1242 |
| Gates | AWS2443 |
| Hutchinson | 560033 |
| Hutchinson | 560234 |
| Kraft Automotive | 4235510 |
| KYB | KCM1087 |
| Magneti Marelli | 030607021255 |
| Maxgear | 72-1909 |
| Meyle | 16-14 610 0009 |
| Monroe | L28805 |
| Sasic | 5233503 |
| SKF | VKDS 333078 |
| Tedgum | 00144261 |
| Vaico | V22-9515 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- AX (ZA-_)
