Mitnehmerscheibe, Magnetkupplung-Kompressor 380830





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NRF SANDEN |
| Hersteller-Nr. | 380830 |
| Moto100-Nr. | 10829499 |
| Außendurchmesser | 105mm |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Höhe | 27,7mm 10mm |
| Kompressor-ID | PXV |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939AXL1A) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939BXL1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 06/2005 bis 11/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 110 kW | 150 PS | ab 12/2007 | |
| 2.0 T AWD | Kombi | 154 kW | 210 PS | 12/2007 bis 12/2010 | |
| 2.0 T Flexpower | Kombi | 147 kW | 200 PS | ab 12/2007 | |
| 2.0 T | Kombi | 129 kW | 175 PS | 12/2007 bis 12/2010 | |
| 2.0 T | Kombi | 154 kW | 210 PS | ab 12/2007 | |
| 2.8 T AWD | Kombi | 206 kW | 280 PS | ab 10/2008 | |
| 2.8 T | Kombi | 188 kW | 255 PS | ab 12/2007 | |
| 2.8 T | Kombi | 206 kW | 280 PS | ab 08/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 04/2006 | |
| 2.0 T AWD | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 04/2006 bis 12/2010 | |
| 2.0 T Flexpower | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | ab 12/2007 | |
| 2.0 T | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 04/2006 bis 12/2010 | |
| 2.0 T | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | ab 04/2006 | |
| 2.8 T AWD | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | ab 10/2008 | |
| 2.8 T | Stufenheck | 188 kW | 255 PS | ab 04/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (194AXG1A) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2005 bis 12/2011 | |
| 1.9 D Multijet (194AXB1B) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 06/2005 bis 12/2011 | |
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 06/2005 bis 12/2011 | |
| 1.9 D Multijet | Kombi | 100 kW | 136 PS | 12/2005 bis 10/2007 | |
| 1.9 D Multijet | Kombi | 85 kW | 115 PS | 06/2005 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 MJTD (194AXB1B) | Kasten/Kombi | 88 kW | 120 PS | 04/2006 bis 12/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 82 kW | 112 PS | 11/2000 bis 10/2006 | |
| 2.0 Td4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 80 kW | 109 PS | 03/2001 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 4x4 | Geländewagen offen | 82 kW | 112 PS | 10/2000 bis 10/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 11/2002 bis 07/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F08, F48) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 06/2000 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F67) | Cabriolet | 108 kW | 147 PS | 03/2001 bis 10/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F35) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 03/2001 bis 07/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F07) | Coupe | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F69) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 03/2001 bis 01/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F48) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 05/2003 bis 07/2005 | |
| 1.9 CDTI (F48) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 02/2008 | |
| 1.9 CDTI (F48) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/2004 bis 02/2008 | |
| 1.9 CDTI (F48) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/2005 bis 02/2008 | |
| 2.0 DTI (F48) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 05/2003 bis 04/2004 | |
| 2.0 Turbo (F48) | Schrägheck | 129 kW | 175 PS | 05/2003 bis 12/2008 | |
| 2.2 DTI (F48) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 05/2003 bis 04/2004 | |
| 2.2 direct (F48) | Schrägheck | 114 kW | 155 PS | 05/2003 bis 09/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 09/2005 bis 12/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 01/2006 bis 12/2008 | |
| 3.0 V6 CDTI (F48) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 05/2003 bis 07/2005 | |
| 3.0 V6 CDTI (F48) | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | 09/2005 bis 12/2008 | |
| 3.2 V6 (F48) | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 05/2003 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V (F19) | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 07/2000 bis 07/2002 | |
| 2.2 i 16V (F19) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 04/2002 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V (F68) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 07/2000 bis 07/2002 | |
| 2.2 i 16V (F68) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V (F35) | Kombi | 102 kW | 139 PS | 07/2000 bis 07/2002 | |
| 2.2 i 16V (F35) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 07/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 04/2002 bis 10/2005 | |
| 1.8 (F69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 04/2002 bis 07/2008 | |
| 1.8 16V | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 04/2002 bis 09/2008 | |
| 1.9 CDTI (F69) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 01/2009 | |
| 1.9 CDTI (F69) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 04/2004 bis 08/2008 | |
| 1.9 CDTI (F69) | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 10/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 16V Turbo (F69) | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 03/2003 bis 08/2008 | |
| 2.0 DTI 16V (F69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 04/2002 bis 08/2006 | |
| 2.2 16V (F69) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 04/2002 bis 12/2008 | |
| 2.2 DGi (F69) | Stufenheck | 114 kW | 155 PS | 10/2003 bis 08/2008 | |
| 2.2 DTI 16V (F69) | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 04/2002 bis 07/2004 | |
| 2.2 DTI 16V (F69) | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | 04/2002 bis 12/2004 | |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | 08/2005 bis 10/2006 | |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Stufenheck | 188 kW | 255 PS | 08/2005 bis 09/2006 | |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 09/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 CDTI (F69) | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 02/2003 bis 07/2005 | |
| 3.0 CDTi (F69) | Stufenheck | 135 kW | 184 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 3.2 V6 (F69) | Stufenheck | 155 kW | 211 PS | 08/2002 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 1.8 16V (F68) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 08/2002 bis 09/2008 | |
| 1.8 16V (F68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/2002 bis 12/2006 | |
| 1.9 CDTI (F68) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 01/2009 | |
| 1.9 CDTI (F68) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 04/2004 bis 08/2008 | |
| 1.9 CDTI (F68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 06/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 16V Turbo (F68) | Schrägheck | 129 kW | 175 PS | 03/2003 bis 08/2008 | |
| 2.0 DTI 16V (F68) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 08/2002 bis 08/2005 | |
| 2.2 16V (F68) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 08/2002 bis 08/2008 | |
| 2.2 DGi (F68) | Schrägheck | 114 kW | 155 PS | 10/2003 bis 08/2008 | |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 08/2002 bis 07/2006 | |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 08/2002 bis 06/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Schrägheck | 188 kW | 255 PS | 08/2005 bis 09/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Schrägheck | 206 kW | 280 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 CDTI (F68) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 06/2003 bis 07/2005 | |
| 3.0 CDTi (F68) | Schrägheck | 135 kW | 184 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 3.2 V6 (F68) | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 08/2002 bis 07/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (F35) | Kombi | 90 kW | 122 PS | 10/2003 bis 09/2006 | |
| 1.9 CDTI (F35) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 04/2004 bis 01/2009 | |
| 1.9 CDTI (F35) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 04/2004 bis 08/2008 | |
| 1.9 CDTI (F35) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 06/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 DTI (F35) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 10/2003 bis 08/2005 | |
| 2.0 Turbo (F35) | Kombi | 129 kW | 175 PS | 10/2003 bis 08/2008 | |
| 2.2 DTI (F35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2003 bis 12/2005 | |
| 2.2 direct (F35) | Kombi | 114 kW | 155 PS | 10/2003 bis 08/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Kombi | 169 kW | 230 PS | 08/2005 bis 10/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Kombi | 188 kW | 255 PS | 08/2005 bis 09/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Kombi | 206 kW | 280 PS | 07/2006 bis 08/2008 | |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Kombi | 184 kW | 250 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 3.0 V6 CDTI (F35) | Kombi | 130 kW | 177 PS | 10/2003 bis 07/2005 | |
| 3.0 V6 CDTI (F35) | Kombi | 135 kW | 184 PS | 08/2005 bis 08/2008 | |
| 3.2 V6 (F35) | Kombi | 155 kW | 211 PS | 10/2003 bis 07/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V (F75) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 09/2000 bis 06/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDT | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDTi | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 04/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDT | Kombi | 85 kW | 115 PS | 08/2001 bis 05/2005 | |
| 2.0 CDTi | Kombi | 96 kW | 131 PS | 02/2003 bis 05/2005 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8t BioPower | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 1,8t BioPower | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 05/2009 bis 12/2011 | |
| 1,8t | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2002 bis 02/2015 | |
| 1.8 i | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 01/2004 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 09/2004 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2004 bis 02/2015 | |
| 2.0 T16 | Stufenheck | 143 kW | 194 PS | 06/2006 bis 02/2015 | |
| 2.0 Turbo Performance | Stufenheck | 185 kW | 252 PS | 04/2004 bis 02/2015 | |
| 2.0 Turbo XWD | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 01/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t Bio Power | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t Bio Power | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 01/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 01/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 05/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 09/2002 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | 05/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 01/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 09/2002 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 09/2002 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | 05/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Stufenheck | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.2 TiD | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 09/2002 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 XWD | Stufenheck | 206 kW | 280 PS | 05/2008 bis 12/2011 | |
| 2.8 Turbo V6 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Stufenheck | 188 kW | 256 PS | 12/2007 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Stufenheck | 169 kW | 230 PS | 03/2005 bis 02/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8t | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 08/2003 bis 02/2015 | |
| 1.8 i | Cabriolet | 90 kW | 122 PS | 01/2004 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 09/2004 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 01/2006 bis 02/2015 | |
| 2.0 Turbo Performance | Cabriolet | 185 kW | 252 PS | 04/2004 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Cabriolet | 129 kW | 175 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Cabriolet | 129 kW | 175 PS | 08/2003 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Cabriolet | 154 kW | 210 PS | 08/2003 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Cabriolet | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 | Cabriolet | 143 kW | 194 PS | 04/2006 bis 09/2007 | |
| 2.8 Turbo V6 | Cabriolet | 184 kW | 250 PS | 02/2006 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Cabriolet | 188 kW | 256 PS | 12/2007 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Cabriolet | 203 kW | 276 PS | 02/2009 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Cabriolet | 206 kW | 280 PS | 02/2009 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | 02/2006 bis 02/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | Kombi | 90 kW | 122 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 1.9 TiD | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.0 T16 | Kombi | 143 kW | 194 PS | 04/2006 bis 02/2015 | |
| 2.0 t Bio Power XWD | Kombi | 154 kW | 209 PS | 06/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t Bio Power | Kombi | 147 kW | 200 PS | 02/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Kombi | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Kombi | 110 kW | 150 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Kombi | 129 kW | 175 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Kombi | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Kombi | 154 kW | 209 PS | 06/2008 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Kombi | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t XWD | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 129 kW | 175 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 154 kW | 209 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 147 kW | 200 PS | 02/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 177 kW | 241 PS | 05/2009 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 120 kW | 163 PS | 01/2007 bis 02/2015 | |
| 2.0 t | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 XWD | Kombi | 206 kW | 280 PS | 05/2008 bis 12/2011 | |
| 2.8 Turbo V6 | Kombi | 184 kW | 250 PS | 03/2005 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Kombi | 188 kW | 256 PS | 12/2007 bis 02/2015 | |
| 2.8 Turbo V6 | Kombi | 169 kW | 230 PS | 03/2005 bis 02/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T16 XWD | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 02/2015 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Kombi | 154 kW | 209 PS | 02/2009 bis 12/2012 | |
| 2.0 t BioPower XWD | Kombi | 162 kW | 220 PS | 01/2011 bis 12/2012 | |
| 2.0 t XWD | Kombi | 154 kW | 209 PS | 02/2009 bis 02/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TiD | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 03/2002 bis 12/2009 | |
| 3.0 TiD | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 08/2005 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 09225560 |
| ALFA ROMEO | 13191995 |
| ALFA ROMEO | 24411270 |
| ALFA ROMEO | 51704659 |
| ALFA ROMEO | 517046590 |
| ALFA ROMEO | 60693875 |
| ALFA ROMEO | 60793875 |
| ALFA ROMEO | 6854007 |
| ALFA ROMEO | 6854035 |
| ALFA ROMEO | 6854070 |
| ALFA ROMEO | 9225560 |
| ALFA ROMEO | 93176866 |
| ALFA ROMEO | 981610 |
| ALFA ROMEO | GJ2 |
| ALFA ROMEO | P13191995 |
| ALFA ROMEO | R1580033 |
| CHEVROLET | 20772570 |
| CHEVROLET | 25805685 |
| FIAT | 13140505 |
| FIAT | 13191997 |
| FIAT | 24411249 |
| FIAT | 517046590 |
| FIAT | 51760316 |
| FIAT | 517603160 |
| FIAT | 55189005 |
| FIAT | 6854005 |
| FIAT | 6854019 |
| FIAT | 6854036 |
| FIAT | 6854052 |
| FIAT | 6854063 |
| FIAT | 6854089 |
| FIAT | 71786549 |
| FIAT | 93176866 |
| FIAT | 93176867 |
| FIAT | 93187228 |
| FIAT | R1580034 |
| FIAT | R1580054 |
| GENERAL MOTORS | P12792669 |
| LAND ROVER | 7H4219D629AB |
| LAND ROVER | JPB101461 |
| OPEL | 09225560 |
| OPEL | 12758381 |
| OPEL | 12759394 |
| OPEL | 12792669 |
| OPEL | 13140505 |
| OPEL | 13191996 |
| OPEL | 13191997 |
| OPEL | 1854113 |
| OPEL | 1854157 |
| OPEL | 24411270 |
| OPEL | 24411280 |
| OPEL | 517603160 |
| OPEL | 6854003 |
| OPEL | 6854005 |
| OPEL | 6854007 |
| OPEL | 6854019 |
| OPEL | 6854025 |
| OPEL | 6854035 |
| OPEL | 6854036 |
| OPEL | 6854052 |
| OPEL | 6854063 |
| OPEL | 6854070 |
| OPEL | 6854073 |
| OPEL | 6854084 |
| OPEL | 6854089 |
| OPEL | 9132925 |
| OPEL | 9225560 |
| OPEL | 93176868 |
| OPEL | 93187228 |
| OPEL | 93197131 |
| OPEL | GJ2 |
| OPEL | P12759394 |
| OPEL | P13191995 |
| OPEL | P13193157 |
| OPEL | R1580033 |
| ROVER | 9225561 |
| SAAB | 12759394 |
| SAAB | 13191995 |
| SAAB | 24411249 |
| SAAB | 24411280 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| NRF | 30860058 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 159 (939_)
- 159 Sportwagon (939_)
- BLS Wagon
- BLS
- CROMA (194_)
- CROMA Kasten/Kombi (194_)
- FREELANDER I (L314)
- FREELANDER I Soft Top (L314)
- ZT- T
- ZT
- ASTRA G CC (T98)
- ASTRA G Cabriolet (T98)
- ASTRA G Caravan (T98)
- ASTRA G Coupe (T98)
- ASTRA G Stufenheck (T98)
- SIGNUM CC (Z03)
- VECTRA B (J96)
- VECTRA B CC (J96)
- VECTRA B Caravan (J96)
- VECTRA C (Z02)
- VECTRA C CC (Z02)
- VECTRA C Caravan (Z02)
- ZAFIRA A Großraumlimousine (T98)
- 75 (RJ)
- 75 I Tourer (RJ)
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
- 9-3 Cabriolet (YS3F)
- 9-3 Kombi (E50)
- 9-3X (YS3)
- 9-5 (YS3E)



