Kompressor, Klimaanlage ACP 381 000S





Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MAHLE |
| Hersteller-Nr. | ACP 381 000S |
| Moto100-Nr. | 10570776 |
| 18,5cm 21,00cm 27,50cm | |
| Anschlusstechnik | PAD |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SEU14C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht | 5023g |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Durchmesser | 119mm |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung | 12V |
| für Motorcode | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 716, M9T 870, M9T 880, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898, M9T700, M9T706, M9T708, M9T710, M9T872 |
| Zusatzinformation | mit Dichtring |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 110 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 130 RWD | Kasten | 96 kW | 130 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 135 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 145 RWD | Kasten | 107 kW | 145 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 165 RWD | Kasten | 120 kW | 163 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 165 | Kasten | 120 kW | 163 PS | 10/2022 bis 12/2024 | |
| dCi 180 | Kasten | 132 kW | 179 PS | 11/2021 bis 12/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 130 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 145 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | 11/2021 bis 12/2024 | Motorcode: M9T708 |
| dCi 165 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 11/2021 bis 12/2024 | |
| dCi 165 | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 11/2021 bis 12/2024 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 120 | Kasten | 89 kW | 121 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dci 125 | Kasten | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dci 145 | Kasten | 107 kW | 146 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dci 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | ab 09/2016 | |
| 2.0 dCi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 07/2019 | |
| 2.0 dCi 145 | Kasten | 107 kW | 145 PS | ab 07/2019 | |
| 2.0 dCi 170 | Kasten | 125 kW | 170 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 125 | Bus | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dCi 145 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dci 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 09/2016 | |
| 2.0 dCi 110 | Bus | 81 kW | 110 PS | ab 05/2021 | |
| 2.0 dCi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | ab 07/2019 | |
| 2.0 dCi 145 | Bus | 107 kW | 145 PS | ab 07/2019 | |
| 2.0 dCi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 05/2021 | |
| 2.0 dCi 170 | Bus | 125 kW | 170 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 125 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | ab 09/2016 | |
| 1.6 dci 145 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | ab 09/2016 | |
| 2.0 dCi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 145 PS | ab 07/2019 | |
| 2.0 dCi 170 | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 07/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Bus | 74 kW | 101 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 870 |
| dCi 110 | Bus | 81 kW | 110 PS | 06/2014 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 870 |
| dCi 125 | Bus | 92 kW | 125 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T 870Motorcode: M9T 882Motorcode: M9T872 |
| dCi 135 | Bus | 100 kW | 136 PS | 06/2014 bis 09/2016 | |
| dCi 145 | Bus | 107 kW | 146 PS | 11/2011 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 678Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T706 |
| dCi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2014 bis 12/2022 | |
| dCi 160 | Bus | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 09/2016 | |
| dCi 170 | Bus | 125 kW | 170 PS | 07/2015 bis 12/2022 | |
| dCi 180 | Bus | 132 kW | 179 PS | 01/2020 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Kasten | 74 kW | 101 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 870 |
| dCi 110 | Kasten | 81 kW | 110 PS | 06/2014 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 870 |
| dCi 125 RWD | Kasten | 92 kW | 125 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 686Motorcode: M9T 690Motorcode: M9T 692Motorcode: M9T 696Motorcode: M9T 698Motorcode: M9T 870Motorcode: M9T 890Motorcode: M9T 896Motorcode: M9T 898 |
| dCi 125 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T 880Motorcode: M9T 882Motorcode: M9T872 |
| dCi 130 RWD | Kasten | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 130 | Kasten | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 135 RWD | Kasten | 100 kW | 136 PS | 06/2014 bis 09/2016 | |
| dCi 135 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 06/2014 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 716 |
| dCi 145 RWD | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2011 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 694Motorcode: M9T 696Motorcode: M9T 698Motorcode: M9T710 |
| dCi 145 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2011 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T706 |
| dCi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 02/2014 bis 12/2022 | |
| dCi 165 RWD | Kasten | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 12/2022 | |
| dCi 165 | Kasten | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 09/2016 | |
| dCi 170 | Kasten | 125 kW | 170 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 180 | Kasten | 132 kW | 179 PS | 01/2020 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 74 kW | 101 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 870 |
| dCi 110 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | 06/2014 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 870 |
| dCi 125 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 686Motorcode: M9T 690Motorcode: M9T 692Motorcode: M9T 696Motorcode: M9T 698Motorcode: M9T 890Motorcode: M9T 898 |
| dCi 125 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 11/2011 bis 09/2016 | Motorcode: M9T 670Motorcode: M9T 672Motorcode: M9T 676Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T 870Motorcode: M9T 880Motorcode: M9T 882Motorcode: M9T872 |
| dCi 130 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 135 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 06/2014 bis 06/2016 | Motorcode: M9T700 |
| dCi 135 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 06/2014 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 716 |
| dCi 145 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2011 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 694Motorcode: M9T 696Motorcode: M9T 698Motorcode: M9T710 |
| dCi 145 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2011 bis 12/2022 | Motorcode: M9T 680Motorcode: M9T706 |
| dCi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 08/2014 bis 12/2022 | |
| dCi 165 RWD | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 12/2022 | |
| dCi 165 | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 06/2016 | |
| dCi 170 | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 06/2016 bis 12/2022 | |
| dCi 180 | Pritsche/Fahrgestell | 132 kW | 179 PS | 01/2020 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2009 bis 09/2012 | |
| 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 03/2007 bis 09/2012 | |
| 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 05/2009 bis 09/2012 | |
| 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 02/2009 bis 09/2012 | |
| 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/2010 bis 09/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Kombi | 97 kW | 132 PS | 11/2008 bis 10/2018 | Baujahr bis: 2015/05 |
| 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 11/2008 bis 10/2018 | Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Kombi | 112 kW | 152 PS | 11/2008 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 11/2008 bis 10/2018 | Baujahr bis: 2015/05 |
| 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 11/2008 bis 10/2018 | Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 11/2008 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ZRE151) | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 11/2006 bis 11/2013 | |
| 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | Stufenheck | 91 kW | 124 PS | 01/2007 bis 07/2014 | |
| 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 07/2010 bis 05/2014 | |
| 1.8 (ZRE142, ZRE152) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 10/2006 bis 07/2014 | Fahrzeugtyp: Corolla |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ZNR10_, ZNR10R) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 04/2004 bis 03/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | SUV | 116 kW | 158 PS | 12/2008 bis 06/2013 | |
| 2.0 4WD (ZSA30) | SUV | 109 kW | 148 PS | 03/2009 bis 06/2013 | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | SUV | 116 kW | 158 PS | 12/2008 bis 06/2013 | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 04/2009 bis 08/2018 | |
| 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 04/2009 bis 08/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| VVTi (ZGR20) | Kasten/Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 04/2009 bis 08/2018 | |
| VVTi (ZGR21) | Kasten/Großraumlimousine | 108 kW | 147 PS | 04/2009 bis 08/2018 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 72466823 |
| 351125651 |
| 8FK 351 125-651 |
| ACP 381 |
| ACP 381 000P |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| TOYOTA | 88310-02450 |
| TOYOTA | 88310-02690 |
| TOYOTA | 88310-1A770 |
| TOYOTA | 8831002370 |
| TOYOTA | 8831005140 |
| TOYOTA | 883101A660 |
| TOYOTA | 8831042320 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 1 986 AD1 436 |
| Delphi | CS20478 |
| Denso | DCP50036 |
| Denso | DCP50228 |
| Denso | DCP50302 |
| Diederichs | DCK1562 |
| Esen SKV | 84SKV037 |
| Friesen | FRC29609 |
| Hella | 8FK 366 202-431 |
| Lucas | ACP901 |
| Mahle | ACP 520 000P |
| Meat & Doria | K15292 |
| Meat & Doria | K15292A |
| Meat & Doria | K15483 |
| Nissens | 89314 |
| NRF | 32741 |
| NRF | 32741G |
| PSH | 090.195.003.050 |
| PSH | 090.195.023.260 |
| Triscan | 9020 13007 |
| Valeo | 690510 |
| Valeo | 811110 |
| Valeo | 813414 |
| Van Wezel | 5300K627 |
| WAECO | 8880100476 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- INTERSTAR Kasten (X62B)
- INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (X62B)
- NV300 Kasten (X82)
- NV300 Kombi (X82)
- NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)
- NV400 Bus (X62, X62B)
- NV400 Kasten (X62, X62B)
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)
- AURIS (_E15_)
- AVENSIS Kombi (_T27_)
- AVENSIS Stufenheck (_T27_)
- COROLLA Stufenheck (_E15_)
- COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
- RAV 4 III (_A3_)
- VERSO (_R2_)
- VERSO VAN (_R2_)




