Kompressor, Klimaanlage ACP 1122 000P











Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Mahle |
| Hersteller-Nr. | ACP 1122 000P |
| Moto100-Nr. | 10813712 |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| 18,50cm 21,25cm 29,2cm | |
| Herstellereinschränkung | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht | 7646g |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Durchmesser | 149mm |
| Rippenanzahl | 8 |
| Spannung | 24V |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor) | SQ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS KERAX | |||||
| 370.18 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.18 | Sattelzugmaschine | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.18 | Sattelzugmaschine | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.18 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Kipper | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Betonmischer | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Sattelzugmaschine | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.26 | Sattelzugmaschine | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.32 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.32 | Kipper | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 370.32 | Betonmischer | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| 410.18 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.18 | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.18 | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.18 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Kipper | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Betonmischer | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.26 | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| 410.32 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| 410.32 | Kipper | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| 410.32 | Betonmischer | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| 450.18 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.18 | Sattelzugmaschine | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.18 | Sattelzugmaschine | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.18 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Kipper | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Betonmischer | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Sattelzugmaschine | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.26 | Sattelzugmaschine | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.32 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.32 | Kipper | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 450.32 | Betonmischer | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| 460.32 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 461 PS | ab 05/2006 | |
| 460.32 | Betonmischer | 339 kW | 461 PS | ab 05/2006 | |
| 460.32 | Kipper | 339 kW | 461 PS | ab 05/2006 | |
| 500.32 | Pritsche/Fahrgestell | 368 kW | 500 PS | ab 05/2006 | |
| 500.32 | Betonmischer | 368 kW | 500 PS | ab 05/2006 | |
| 500.32 | Kipper | 368 kW | 500 PS | ab 05/2006 | |
| 520.35 | Sattelzugmaschine | 382 kW | 519 PS | ab 06/2009 | |
| RENAULT TRUCKS MAXITY | |||||
| 110.28 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 110.28 | Kipper | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 110.32 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 110.32 | Kipper | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 110.35 | Pritsche/Fahrgestell | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 110.35 | Kipper | 81 kW | 110 PS | ab 03/2007 | |
| 130.35 | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2007 | |
| 130.35 | Kipper | 96 kW | 130 PS | ab 03/2007 | |
| 130.45 | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2007 | |
| 130.45 | Kipper | 96 kW | 130 PS | ab 03/2007 | |
| 150.35 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 03/2007 | |
| 150.35 | Kipper | 110 kW | 150 PS | ab 03/2007 | |
| 150.45 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 03/2007 | |
| 150.45 | Kipper | 110 kW | 150 PS | ab 03/2007 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 | |||||
| Distribution 370.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 370.19 D | Sattelzugmaschine | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 370.26 | Pritsche/Fahrgestell | 272 kW | 370 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 380.18 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 380.19 | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 410.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 410.19 D | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 410.26 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 430.18 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 430.19 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 450.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Distribution 460.19 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Distribution 460.19 | Sattelzugmaschine | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 380.19 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 380.19 | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 380.32 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.18 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.18 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.26 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 430.32 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 440.18 | Sattelzugmaschine | 324 kW | 440 PS | ab 10/2005 | |
| Lander 440.19 | Sattelzugmaschine | 324 kW | 440 PS | ab 10/2005 | |
| Lander 440.26 | Sattelzugmaschine | 324 kW | 440 PS | ab 10/2005 | |
| Lander 440.32 | Pritsche/Fahrgestell | 324 kW | 440 PS | ab 10/2005 | |
| Lander 460.18 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 460.18 | Sattelzugmaschine | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 460.26 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 460.26 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 460.26 | Sattelzugmaschine | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Lander 460.32 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Route 330.18 T | Sattelzugmaschine | 243 kW | 330 PS | ab 10/2005 | |
| Route 380.18 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Route 380.19 | Sattelzugmaschine | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Route 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2006 | |
| Route 380.26 | Pritsche/Fahrgestell | 280 kW | 381 PS | ab 10/2005 | |
| Route 410.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| Route 410.18 | Sattelzugmaschine | 302 kW | 410 PS | ab 10/2005 | |
| Route 410.24 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| Route 410.25 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| Route 410.26 | Pritsche/Fahrgestell | 302 kW | 411 PS | ab 10/2005 | |
| Route 430.18 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Route 430.19 | Sattelzugmaschine | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Route 430.25 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 08/2009 | |
| Route 430.26 | Pritsche/Fahrgestell | 316 kW | 430 PS | ab 10/2006 | |
| Route 450.18 D | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Route 450.18 | Sattelzugmaschine | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Route 450.24 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Route 450.25 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Route 450.26 | Pritsche/Fahrgestell | 331 kW | 450 PS | ab 10/2005 | |
| Route 460.18 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Route 460.18 | Sattelzugmaschine | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
| Route 460.26 | Pritsche/Fahrgestell | 339 kW | 460 PS | ab 10/2006 | |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 70817774 |
| 351135191 |
| 8FK 351 135-191 |
| ACP 1122 000S |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| RENAULT TRUCKS | 50 10 605 063 |
| RENAULT TRUCKS | 5001867206 |
| RENAULT TRUCKS | 74 82 492 298 |
| RENAULT TRUCKS | 78530098 |
| RENAULT | 74 82 492 298 |
| RENAULT | 78530098 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BOSCH | 1 986 AD1 167 |
| DT Spare Parts | 6.26602 |
| febi bilstein | 43558 |
| Friesen | FRC45634 |
| Hella | 8FK 366 203-391 |
| Lucas | ACP809 |
| Mahle | ACP 1122 000S |
| Meat & Doria | K11415 |
| Meat & Doria | K11415A |
| Nissens | 89458 |
| NRF | 32699 |
| NRF | 32699G |
| PSH | 090.575.097.310 |
| PSH | 090.575.097.876 |
| PSH | 090.575.097.905 |
| PSH | 090.575.097.907 |
| SAMPA | 077.144 |
| Valeo | 813029 |
| WAECO | 8880120398 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- KERAX
- MAXITY
- PREMIUM 2









