Innenraumgebläse 884603




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Valeo |
| Hersteller-Nr. | 884603 |
| Moto100-Nr. | 10920974 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Bordnetzausführung | für Fahrzeuge mit 12-Volt-Bordnetz |
| Drehzahl Rundumkennleuchte | 35001/min |
| Einbauposition | vorne |
| Gewicht | 1,51kg |
| Herstellereinschränkung | DENSO |
| Leistung | 180W |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Zusatzinformation | ohne integrierten Regler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | ab 08/2008 | Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | ab 08/2008 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | ab 08/2008 | Baujahr ab: 2009/12Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/06Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 07/2010 | Baujahr ab: 2010/09Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 (312AXA1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 07/2007 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2007 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | ab 12/2009 | Baujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | ab 10/2007 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2011/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AG1A) | Cabriolet | 63 kW | 86 PS | ab 09/2009 | Baujahr ab: 2010/09Baujahr bis: 2012/06Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | Cabriolet | 51 kW | 69 PS | ab 09/2009 | Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.3 D Multijet (312CXB1A) | Cabriolet | 55 kW | 75 PS | ab 09/2009 | Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | Cabriolet | 70 kW | 95 PS | ab 09/2009 | Baujahr ab: 2010/01Baujahr bis: 2011/09 |
| 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | Cabriolet | 74 kW | 100 PS | ab 06/2009 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2011/09 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (169.AXA1A) | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | ab 09/2003 | Baujahr bis: 2010/08 |
| 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 09/2003 | Baujahr bis: 2010/08 |
| 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 03/2010 bis 08/2013 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 4x4 (169.AXB2A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 10/2004 | Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 04/2010 bis 08/2013 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 LPG (169.AXB1A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 04/2009 | Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.2 LPG (169CXF1A) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 11/2010 bis 08/2013 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/2007 bis 12/2011 | Baujahr ab: 2007/06Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.4 (169AXE1B) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | ab 10/2006 | Baujahr bis: 2010/09 |
| 1.4 Natural Power (169AXHIA) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 09/2010 bis 08/2013 | Baujahr bis: 2013/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (169CXA1A) | Kasten/Schrägheck | 40 kW | 54 PS | ab 09/2004 | Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.2 4x4 | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 4x4 | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 09/2004 | Baujahr bis: 2009/09 |
| 1.2 LPG | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 04/2009 | Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.2 LPG | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 Natural Power | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 01/2007 bis 11/2009 | Baujahr ab: 2007/06 |
| 1.2 | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 69 PS | ab 09/2010 | Baujahr bis: 2013/02 |
| 1.2 | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | ab 09/2004 | Baujahr bis: 2010/06 |
| 1.4 Natural Power | Kasten/Schrägheck | 57 kW | 78 PS | ab 10/2009 | Baujahr ab: 2010/07Baujahr bis: 2013/02 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 10/2008 bis 05/2016 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2010/11 |
| 1.3 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2008 bis 05/2016 | Baujahr ab: 2009/09Baujahr bis: 2010/11 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ABARTH | 77365525 |
| FIAT | 77365525 |
| FIAT | 77365876 |
| FORD | 1694761 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- 500 / 595 / 695
- 500 (312_)
- 500 C (312_)
- PANDA / PANDA CLASSIC (169_)
- PANDA Kasten/Schrägheck (169_)
- KA (RU8)


