Innenraumgebläse 715252



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Valeo |
| Hersteller-Nr. | 715252 |
| Moto100-Nr. | 10050662 |
| Gewicht | 1,495kg |
| Leistung | 240W |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| Zusatzinformation | ohne integrierten Regler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS_) | |||||
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 66 kW | 90 PS | 10/2010 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2017/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2017/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2017/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV (HS_) | |||||
| 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2017/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| DACIA LOGAN II | |||||
| 1.2 LPG | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr ab: 2013/01Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr ab: 2015/07Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr ab: 2013/01Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr ab: 2013/01Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 63 kW | 84 PS | ab 01/2013 | Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | Baujahr ab: 2013/01Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | Baujahr ab: 2013/01Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| DACIA LOGAN MCV II | |||||
| 1.2 LPG | Kombi | 53 kW | 72 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 LPG | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Kombi | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr ab: 2015/07Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kombi | 63 kW | 84 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 06/2013 | Baujahr bis: 2015/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | Kombi | 66 kW | 90 PS | ab 02/2013 | Baujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2017/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| DACIA SANDERO II (B8_) | |||||
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 12/2016 bis 09/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 LPG | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2015/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | ab 05/2015 | Baujahr ab: 2015/07Baujahr bis: 2016/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.2 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2015/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 10/2012 | Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| TCe 90 LPG (B8M1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | ab 09/2015 | Baujahr ab: 2015/11Baujahr bis: 2020/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DACIA | 272102798R |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| febi bilstein | 197363 |
| Herth+Buss Elparts | 75610121 |
| Loro | 042-022-0009 |
| Mahle | AB 385 000S |
| Maxgear | AC730205 |
| Metzger | 0917429 |
| Nissens | 87358 |
| NRF | 34320 |
| SWAG | 33 11 2587 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- DUSTER (HS_)
- DUSTER Kasten/SUV (HS_)
- LOGAN II
- LOGAN MCV II
- SANDERO II (B8_)

