Filter, Innenraumluft 31-12 319 0010

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 32,61 €
11,03 €
Zustellung bis Mo., 14. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Meyle |
| Hersteller-Nr. | 31-12 319 0010 |
| Moto100-Nr. | 10725944 |
| Länge | 210mm |
| Breite | 204mm |
| Filterausführung | Filtereinsatz Partikelfilter Pollenfilter |
| Höhe | 30mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTEC (FK6) | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 02/2017 bis 12/2022 | |
| 1.0 VTEC | Schrägheck | 93 kW | 126 PS | 07/2018 bis 12/2022 | |
| 1.5 VTEC (FK7) | Schrägheck | 134 kW | 182 PS | 02/2017 bis 12/2022 | |
| 1.6 i-DTEC (FK9) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 01/2018 bis 12/2022 | |
| 2.0 Type-R (FK8) | Schrägheck | 235 kW | 320 PS | 06/2017 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 iVTEC (FC9) | Stufenheck | 93 kW | 126 PS | 07/2018 bis 12/2022 | |
| 1.5 VTEC (FC1) | Stufenheck | 134 kW | 182 PS | 08/2016 bis 12/2022 | |
| 1.6 i-DTEC (FC8) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 05/2018 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AWD (RW2) | SUV | 142 kW | 193 PS | ab 12/2016 | |
| 1.5 VTEC (RW1) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 VTEC AWD (RW2) | SUV | 127 kW | 173 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | SUV | 158 kW | 215 PS | ab 12/2018 | |
| 2.4 i-VTEC AWD (RW6) | SUV | 137 kW | 186 PS | ab 09/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV (RS6) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 | |
| e:HEV AWD (RS6) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 | |
| e:PHEV (RS8) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 IMA (ZF1) | Coupe | 91 kW | 124 PS | 09/2010 bis 12/2013 | |
| 1.5 IMA (ZF2) | Coupe | 101 kW | 137 PS | ab 11/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (RU1) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 08/2015 | |
| 1.5 i-VTEC (RU1) | SUV | 134 kW | 182 PS | ab 04/2019 | |
| 1.6 i-DTEC (RU8) | SUV | 88 kW | 120 PS | ab 08/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 IMA (ZE2) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 04/2009 bis 12/2013 | |
| 1.3 IMA (ZE28, ZE2) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 04/2009 bis 12/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (GG1) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 07/2008 bis 12/2015 | |
| 1.3 HYBRID (GP1) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 04/2011 bis 12/2015 | |
| 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 07/2008 bis 12/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 09/2015 | |
| 1.5 | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | ab 09/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eHEV (GR3, GR6) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | ab 02/2020 | |
| 1.5 eHEV (GR3, GR6) | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | ab 03/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV (RZ4) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 04/2023 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric (ZC7) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | ab 09/2019 | |
| Electric Advance (ZC7) | Schrägheck | 113 kW | 154 PS | ab 09/2019 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| MCF0226 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HONDA | 80291-T5R-A01 |
| HONDA | 80291-TF0-003 |
| HONDA | 80291-TF0-941 |
| HONDA | 80291-TF0-E01 |
| HONDA | 80291-TF0-J01 |
| HONDA | 80291-TF3-E01 |
| HONDA | 80292-TBA-A11 |
| HONDA | 80292-TF0-G01 |
| HONDA | 80292-TG0-Q01 |
| HONDA | 80292-TG0-Q02 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALCO Filter | MS-6391 |
| ALCO Filter | MS-6391C |
| Blue Print | ADH22515 |
| Blue Print | ADH22518 |
| Blue Print | ADH22519 |
| BOSCH | 1 987 432 234 |
| Corteco | 49457441 |
| Corteco | 80001183 |
| Corteco | 80001184 |
| Delphi | TSP0325319 |
| Delphi | TSP0325319C |
| Denckermann | M110738 |
| Denckermann | M110738A |
| Denckermann | M110738K |
| Denso | DCF573P |
| Denso | DCF727K |
| Denso | DCF815A |
| Diederichs | DCI0197 |
| Diederichs | DCI0198 |
| FAI AutoParts | CF133 |
| FAI AutoParts | FPCF133 |
| febi bilstein | 184405 |
| febi bilstein | 32609 |
| Filtron | K 1298 |
| Filtron | K 1298A |
| Hella | 8ZC 366 120-651 |
| Hengst Filter | E3929LI |
| Herth+Buss Jakoparts | J1344015 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1344015BF |
| K&N Filters | DVF5059 |
| Knecht | LA 462 |
| Kraft Automotive | 1736645 |
| Lucas | LFCP208 |
| Magneti Marelli | 350203064010 |
| Magneti Marelli | 350203064011 |
| Mahle | LA 462 |
| Mann-Filter | CU 21 003 |
| Mann-Filter | FP 21 003 |
| Maxgear | 26-0100 |
| Maxgear | 26-0482 |
| Maxgear | 26-0865 |
| Maxgear | 26-1634 |
| Maxgear | 26-1815 |
| Maxgear | 26-1873 |
| Meat & Doria | 17138FKM |
| Meat & Doria | 17502 |
| Meyle | 31-12 326 0010/PD |
| Napa | NFC4011 |
| ProfiPower | 4F0120 |
| ProfiPower | 4F0120C |
| PurFlux | AH339 |
| PurFlux | AHC339 |
| SCT - MANNOL | SA 1212 |
| Valeo | 516105 |
| Valeo | 698869 |
| Valeo | 715692 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_)
- CIVIC X Stufenheck (FC_)
- CR-V V (RW_, RT_)
- CR-V VI (RS_, RY_)
- CR-Z (ZF)
- HR-V (RU)
- INSIGHT (ZE_)
- JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
- JAZZ IV (GK_)
- JAZZ V (GR_, GS_)
- ZR-V
- e (ZC7_)
