Ölfilter-Set W 712/94




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | MANN-FILTER |
| Hersteller-Nr. | W 712/94 |
| Moto100-Nr. | 10619945 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | LS 7 |
| Außendurchmesser | 76mm |
| Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Gewindelänge | 17,5mm |
| Gewindemaß | 3/4-16 UNF-1B |
| Höhe | 97mm |
| Länge | 30mm |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schraubenlänge unter Kopf | 22mm |
| für Motorcode | AAH, ADR, AEB, AEE, AEG, AFC, AFN, AHA, AHH, AHS, AHU, AHW, AJM, AMB, AML, AMM, AMX, ANB, ANU, APK, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, AQY, ARG, ARJ, ATD, ATJ, ATM, ATQ, ATW, AUQ, AVH, AVV, AWC, AXD, AXE, AXP, AXR, AXX, AYH, AZG, AZH, AZJ, AZV, BBW, BCA, BDL, BEV, BFH, BGP, BKD, BKK, BKP, BLE, BLR, BLY, BMA, BML, BMN, BMR, BPY, BRU, BSE, BSF, BTK, BVY, BVZ, BWA, BXF, BYT, CAAC, CAAE, CABA, CABB, CAEB, CAVA, CAVB, CAVC, CAWB, CBBB, CBFA, CBPA, CBZB, CBZC, CCSA, CCTA, CDLA, CDNC, CFFE, CFGB, CFNA, CGGB, CHZB, CHZD, CHZJ, CKFC, CLHB, CLPA, CMVA, CMXA, CNWB, CRBC, CRKA, CRKB, CRLB, CRLD, CRMB, CRUA, CRVA, CTHA, CTHC, CTYA, CUNA, CUPA, CUVA, CXEB, CXFA, CXGD, CXHA, CXHC, CXSA, CXSB, CXXA, CXXB, CYKB, CZDA, CZEA, DADA, DBGA, DBGB, DBGC, DCYA, DCYB, DDAA, DDYA, DEJA, DEJB, DEZE, DFCA, DFEA, DFFA, DFGA, DFGB, DFLD, DKJA, DKRF, DNAD, DNAE, DPCA, DSRA, DSRB, DSSA, DSTB, DSUD, DTRC, DTRD, DTRE, DTRF, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC, DUSA, ENK6(DTRC), ENUF(DTRE) |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil | 2,0bar |
| Zusatzinformation | mit Dichtring mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2010 bis 04/2015 | |
| 1.4 TFSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 05/2010 bis 04/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 01/2012 bis 04/2015 | |
| 1.4 TFSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 11/2011 bis 04/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 08/2012 | Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TFSI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2007 bis 08/2012 | Baujahr ab: 2010/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | Cabriolet | 77 kW | 105 PS | 03/2010 bis 05/2013 | |
| 1.4 TFSI | Cabriolet | 92 kW | 125 PS | 02/2011 bis 05/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 03/2013 | Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TFSI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2007 bis 03/2013 | Baujahr ab: 2010/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 07/2015 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5P_8_090 001Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5P_8_090001Baujahr ab: 2010/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 07/2015 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5P_8_090 001Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5P_8_090001Baujahr ab: 2010/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 06/2009 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06 |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 60 kW | 81 PS | 05/2011 bis 05/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI Cupra | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 06/2009 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06 |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 60 kW | 81 PS | 05/2011 bis 05/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Kombi | 110 kW | 150 PS | 02/2012 bis 05/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 12/2012 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 1P_8_119 001Fahrgestellnummer (VIN) ab: 1P_8_119001Baujahr ab: 2010/06 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 07/2012 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI RS | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 05/2010 bis 12/2014 | |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 04/2007 bis 12/2014 | Motorcode: CFNA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI RS | Kombi | 132 kW | 180 PS | 05/2010 bis 12/2014 | |
| 1.6 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/2007 bis 12/2014 | Motorcode: CFNA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/2010 bis 06/2013 | Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 11/2008 bis 06/2013 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Kombi | 77 kW | 105 PS | 02/2010 bis 04/2013 | Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TSI | Kombi | 90 kW | 122 PS | 11/2008 bis 06/2013 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 07/2012 bis 05/2015 | |
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2012 bis 05/2015 | |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 07/2012 bis 06/2015 | |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2012 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 07/2012 bis 05/2015 | |
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2012 bis 05/2015 | |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 07/2012 bis 06/2015 | |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2012 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 03/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 03/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 06/2006 bis 07/2010 | Motorcode: CFNA |
| 1.6 | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 09/2006 bis 05/2015 | Motorcode: CFNA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Kasten/Kombi | 63 kW | 86 PS | 03/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 07/2008 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2009 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | SUV | 77 kW | 105 PS | 09/2009 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/04Baujahr ab: 2011/10 Motorcode: CBZB |
| 1.4 TSI | SUV | 90 kW | 122 PS | 06/2010 bis 05/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2011 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2011/11 Motorcode: CBZB |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 10/2011 bis 07/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Cabriolet | 77 kW | 105 PS | 12/2011 bis 07/2019 | |
| 1.4 TSI | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 12/2011 bis 07/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 09/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 09/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 09/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 |
| 1.2 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 09/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2011/11 Motorcode: CBZB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI MultiFuel | Coupe | 118 kW | 160 PS | 11/2011 bis 12/2016 | |
| 1.4 TSI | Coupe | 118 kW | 160 PS | 11/2011 bis 12/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Cabriolet | 90 kW | 122 PS | 11/2007 bis 08/2015 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 1F_9_000 001Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 05/2008 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2010 bis 12/2013 | |
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2009 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 06/2007 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2010/06 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 06/2008 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi | Kasten/Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2009 bis 08/2014 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 1.4 TSi | Kasten/Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 01/2009 bis 09/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSi | Kasten/Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 01/2009 bis 08/2014 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi | Kasten/Kombi | 77 kW | 105 PS | 09/2009 bis 05/2014 | Baujahr ab: 2010/04Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TSi | Kasten/Kombi | 118 kW | 160 PS | 07/2009 bis 10/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSi | Kasten/Kombi | 90 kW | 122 PS | 07/2009 bis 05/2014 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 05/2010 bis 11/2012 | |
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2008 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 10/2008 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 10/2008 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Cabriolet | 77 kW | 105 PS | 03/2011 bis 05/2016 | |
| 1.4 TSI | Cabriolet | 90 kW | 122 PS | 11/2011 bis 05/2016 | |
| 1.4 TSI | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 03/2011 bis 05/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi | Kasten/Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2009 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 1.4 TSi | Kasten/Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 10/2008 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| TSi | Kasten/Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 10/2008 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Kombi | 77 kW | 105 PS | 07/2009 bis 07/2013 | Baujahr ab: 2010/04Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.2 TSI | Kombi | 63 kW | 86 PS | 07/2010 bis 07/2013 | Baujahr ab: 2011/10 |
| 1.4 TSI | Kombi | 90 kW | 122 PS | 07/2009 bis 07/2013 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Kombi | 118 kW | 160 PS | 07/2009 bis 07/2013 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 07/2008 bis 10/2010 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 10/2010 bis 12/2017 | Motorcode: CBZB |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 04/2011 bis 12/2017 | |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 05/2011 bis 12/2017 | |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 04/2011 bis 12/2017 | Motorcode: CAVAMotorcode: CTHA |
| 1.6 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 12/2011 bis 04/2018 | |
| 1.6 | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 03/2013 bis 03/2016 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI EcoFuel | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 07/2010 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 05/2007 bis 07/2010 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI EcoFuel | Kombi | 110 kW | 150 PS | 01/2009 bis 11/2010 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Kombi | 90 kW | 122 PS | 05/2007 bis 11/2010 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI EcoFuel | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 08/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 11/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 08/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 11/2012 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi | Kasten/Kombi | 90 kW | 122 PS | 08/2010 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI EcoFuel | Kombi | 110 kW | 150 PS | 08/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI MultiFuel | Kombi | 118 kW | 160 PS | 11/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI | Kombi | 90 kW | 122 PS | 08/2010 bis 12/2014 | |
| 1.4 TSI | Kombi | 118 kW | 160 PS | 11/2012 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI MultiFuel | Coupe | 118 kW | 160 PS | 01/2011 bis 01/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2011 bis 05/2014 | Motorcode: CBZC |
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2009 bis 05/2022 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 1.4 GTI | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 05/2010 bis 05/2014 | |
| 1.6 BiFuel | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2011 bis 05/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2011 bis 05/2014 | Motorcode: CBZC |
| 1.2 TSi | Kasten/Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2009 bis 05/2014 | Baujahr ab: 2010/04 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/2010 bis 05/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Coupe | 118 kW | 160 PS | 05/2008 bis 11/2017 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | Coupe | 90 kW | 122 PS | 08/2008 bis 11/2017 | Baujahr ab: 2010/07 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2010 bis 11/2015 | Motorcode: CAVAMotorcode: CTHA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2010 bis 11/2015 | Motorcode: CAVAMotorcode: CTHA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 4motion | SUV | 118 kW | 160 PS | 05/2011 bis 07/2018 | |
| 1.4 TSI 4motion | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2007 bis 07/2018 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | SUV | 118 kW | 160 PS | 05/2011 bis 07/2018 | |
| 1.4 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2008 bis 07/2018 | Baujahr ab: 2010/07 |
| 1.4 TSI | SUV | 90 kW | 122 PS | 08/2010 bis 07/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (5N1) | Kasten/SUV | 90 kW | 122 PS | 08/2010 bis 05/2011 | |
| 1.4 TSI (5N2) | Kasten/SUV | 118 kW | 160 PS | 09/2012 bis 07/2018 | |
| 1.4 TSI 4motion (5N2) | Kasten/SUV | 118 kW | 160 PS | 09/2012 bis 07/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 05/2010 bis 05/2015 | |
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06Motorcode: CTHCMotorcode: CAVC |
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06Motorcode: CTHCMotorcode: CAVC |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 05/2010 bis 05/2015 | |
| 1.4 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 05/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/07Motorcode: CAVB |
| 1.4 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06Motorcode: CTHCMotorcode: CAVC |
| 1.4 TSI | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2010 bis 05/2015 | Baujahr ab: 2010/06Motorcode: CTHCMotorcode: CAVC |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | N 908 132 01 |
| AUDI | N 908 132 02 |
| AUDI | N 908 132 03 |
| CHRYSLER | 68004313AA |
| CUPRA | N 908 132 02 |
| DODGE | 68004313AA |
| FORD MOTOR COMPANY | VWN3CA-6B709-AA |
| FORD | 1 459 212 |
| FORD | 2 579 863 |
| JEEP | 68004313AA |
| MITSUBISHI | MN980017 |
| MITSUBISHI | MN980254 |
| SEAT | N 908 132 01 |
| SEAT | N 908 132 02 |
| SEAT | N 908 132 03 |
| SKODA | N 908 132 01 |
| SKODA | N 908 132 02 |
| SKODA | N 908 132 03 |
| VAG | 03C 115 561 D |
| VAG | 03C 115 561 H |
| VW | N 908 132 01 |
| VW | N 908 132 02 |
| VW | N 908 132 03 |
| VW | N 911 014 01 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALCO Filter | SP-1373 |
| BGA | PK0101 |
| Blue Print | ADV180101 |
| Blue Print | ADV182122 |
| Borsehung | B10527 |
| BOSCH | F 026 407 183 |
| Corteco | 220061H |
| Corteco | 220125S |
| Denckermann | A210672 |
| DT Spare Parts | 11.10047 |
| Elring | 567.640 |
| FA1 | 588.670.001 |
| FA1 | 588.671.001 |
| FAI AutoParts | FPOF158 |
| FAI AutoParts | OF158 |
| FAI AutoParts | SPW1002 |
| febi bilstein | 48871 |
| febi bilstein | 49666 |
| Filtron | OP 641/2 |
| Hella | 8ZO 366 100-481 |
| Hengst Filter | H314W |
| Hengst Filter | H314W01 |
| Herth+Buss Elparts | 50240015 |
| Herth+Buss Elparts | 50240015005 |
| Herth+Buss Jakoparts | J1310826 |
| JP Group | 1113800100 |
| Knecht | OC 593/3 |
| Kolbenschmidt | 50014544 |
| Kraft Automotive | 1700320 |
| KS Tools | 430.0027 |
| KS Tools | 430.0061 |
| KS Tools | 430.1027 |
| KS Tools | 430.1061 |
| KS Tools | 430.2027 |
| KS Tools | 430.2061 |
| Loro | 301-01-056 |
| Lucas | LFOS319 |
| Magneti Marelli | 153071762341 |
| Magneti Marelli | 153071762457 |
| Mahle | OC 593/3 |
| Maxgear | 26-0871 |
| Maxgear | 26-0873 |
| Meat & Doria | 15575 |
| Metzger | 8030043 |
| Metzger | 8030062 |
| Metzger | 8030063 |
| Meyle | 100 322 0027 |
| Napa | NFO3143 |
| ProfiPower | 1F0155 |
| PurFlux | LS391 |
| PurFlux | LS391A |
| PurFlux | PP20 |
| PurFlux | PP21 |
| PurFlux | PP27 |
| PurFlux | PP40 |
| PurFlux | PP41 |
| PurFlux | PP49 |
| SCT - MANNOL | SM 5085 |
| SCT - MANNOL | SM 5085 L |
| SWAG | 32 91 5374 |
| Topran | 109 035 |
| Triscan | 9500 2903 |
| Trucktec Automotive | 07.10.049 |
| Trucktec Automotive | 07.18.060 |
| Vaico | V10-0885 |
| Vaico | V10-2102 |
| Valeo | 586141 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Altölannahme
Aufgrund der Altölverordnung sind wir bei Abgabe von Verbrennungsmotorenöl und/oder Getriebeöl verpflichtet, solches gebrauchtes Öl sowie Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltige Abfälle (im Folgenden "Altöl") zurückzunehmen. Unter der nachfolgend genannten Adresse nehmen wir bis zu der von ihnen gekauften Menge Altöl an:
ADDED VALUE Unlimited GmbH
Fritz-Müller-Str. 100
73730 Esslingen am Neckar
Deutschland
E-Mail: info@moto100.de
Mo-Fr 7:30-12:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Telefon: +49 711 21951190
WhatsApp: +49 174 1949813
Sie können das Altöl auch während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr abgeben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Altöl an uns zurückzusenden. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir die Kosten der Rücksendung von Altöl nicht übernehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Versenden besondere Transportbedingungen, insbesondere die Bestimmungen zum Gefahrgut gelten können; bitte holen Sie vor der Versendung entsprechende Informationen bei ihrem Versanddienstleister ein.
Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel vornehmen, das Altöl an den entsprechenden Annahmestellen Ihres Wohnortes zu entsorgen. In der Regel reicht ein Anruf bei der Gemeinde aus, um zu erfahren, ob ihr örtlicher ansässiger Wertstoffhof Altöl annehmen kann.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A1 (8X1, 8XK)
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- A3 (8P1)
- A3 Cabriolet (8P7)
- A3 Sportback (8PA)
- ALTEA (5P1)
- ALTEA XL (5P5, 5P8)
- IBIZA IV (6J5, 6P1)
- IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
- LEON (1P1)
