Gehäuse, Ölfilter 2370018



Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 422,99 €
105,82 €
Zustellung bis Do., 17. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | METZGER AUTOTEILE |
| Hersteller-Nr. | 2370018 |
| Moto100-Nr. | 10696917 |
| Gehäusetyp | Kunststoffgehäuse |
| Zusatzinformation | mit Dichtungen mit Kühler mit Schlauch ohne Filter |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Kasten/SUV | 115 kW | 156 PS | ab 01/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 05/2006 bis 01/2008 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (RD4HTH) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 02/2008 bis 12/2011 | |
| 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 07/2010 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (RW4HTH) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 02/2008 bis 12/2011 | |
| 2.2 HDi 165 | Kombi | 120 kW | 163 PS | 02/2008 bis 08/2009 | |
| 2.2 HDi 200 | Kombi | 150 kW | 204 PS | 07/2010 bis 06/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 12/2012 | |
| 2.2 HDi | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 06/2006 bis 12/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 12/2012 | |
| 2.2 HDi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 06/2007 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D Multijet | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 03/2008 bis 06/2011 | |
| 2.2 JTD | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2008 bis 06/2011 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2010 bis 06/2015 | |
| 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 129 kW | 175 PS | 03/2008 bis 12/2012 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | Schrägheck | 129 kW | 175 PS | 03/2008 bis 10/2010 | |
| 2.2 TDCi | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 07/2010 bis 01/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | Stufenheck | 129 kW | 175 PS | 03/2008 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | Kombi | 147 kW | 200 PS | 07/2010 bis 01/2015 | |
| 2.2 TDCi | Kombi | 129 kW | 175 PS | 03/2008 bis 10/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 129 kW | 175 PS | 03/2008 bis 12/2012 | |
| 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 07/2010 bis 12/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 04/2015 | |
| 2.2 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 04/2011 bis 04/2015 | |
| 2.2 D | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 03/2012 bis 04/2015 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D | Kombi | 147 kW | 200 PS | 09/2012 bis 04/2014 | |
| 2.2 D | Kombi | 120 kW | 163 PS | 09/2012 bis 04/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 03/2008 bis 11/2010 | |
| 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 04/2006 bis 11/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 SD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 140 kW | 190 PS | 08/2010 bis 10/2014 | |
| 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 118 kW | 160 PS | 10/2006 bis 10/2014 | |
| 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 112 kW | 152 PS | 01/2007 bis 10/2014 | |
| 2.2 TD4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 110 kW | 150 PS | 10/2006 bis 10/2014 | |
| 2.2 eD4 | Geländewagen geschlossen | 110 kW | 150 PS | 08/2010 bis 10/2014 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | SUV | 115 kW | 156 PS | 02/2007 bis 03/2013 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (6D4HPH) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 03/2006 bis 12/2010 | |
| 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 12/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 170 | Kombi | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 12/2010 | |
| 2.2 HDi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 06/2008 bis 12/2010 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 11/2010 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Kombi | 150 kW | 204 PS | 11/2010 bis 12/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2006 bis 06/2010 | |
| 2.2 HDi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 06/2006 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Blue Print | ADBP210224 |
| febi bilstein | 197355 |
| Maxgear | 27-2207 |
| NRF | 31354 |
| Topran | 305 471 |
| Triscan | 8905 10015 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Altölannahme
Aufgrund der Altölverordnung sind wir bei Abgabe von Verbrennungsmotorenöl und/oder Getriebeöl verpflichtet, solches gebrauchtes Öl sowie Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltige Abfälle (im Folgenden "Altöl") zurückzunehmen. Unter der nachfolgend genannten Adresse nehmen wir bis zu der von ihnen gekauften Menge Altöl an:
ADDED VALUE Unlimited GmbH
Fritz-Müller-Str. 100
73730 Esslingen am Neckar
Deutschland
E-Mail: info@moto100.de
Mo-Fr 7:30-12:00 Uhr & 13:00 - 16:00 Uhr
Telefon: +49 711 21951190
WhatsApp: +49 174 1949813
Sie können das Altöl auch während unserer Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr abgeben.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Altöl an uns zurückzusenden. Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass wir die Kosten der Rücksendung von Altöl nicht übernehmen. Bitte beachten Sie, dass für das Versenden besondere Transportbedingungen, insbesondere die Bestimmungen zum Gefahrgut gelten können; bitte holen Sie vor der Versendung entsprechende Informationen bei ihrem Versanddienstleister ein.
Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel vornehmen, das Altöl an den entsprechenden Annahmestellen Ihres Wohnortes zu entsorgen. In der Regel reicht ein Anruf bei der Gemeinde aus, um zu erfahren, ob ihr örtlicher ansässiger Wertstoffhof Altöl annehmen kann.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- C-CROSSER (VU_, VV_)
- C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)
- C5 II (RC_)
- C5 III (RD_)
- C5 III Break (RW_)
- C6 (TD_)
- C8 (EA_, EB_)
- ULYSSE (179_)
- GALAXY II (WA6)
- MONDEO IV (BA7)
- MONDEO IV Stufenheck (BA7)
- MONDEO IV Turnier (BA7)
- S-MAX (WA6)
- XF I (X250)
- XF SPORTBRAKE (X250)
- PHEDRA (179_)
- DISCOVERY SPORT (L550)
- FREELANDER 2 (L359)
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)
- 4007 (VU_, VV_)
- 407 (6D_)
- 407 SW (6E_, 6D_)
- 508 I (8D_)
- 508 SW I (8E_)
- 807 (EB_)


