Stoßdämpfer 341720

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | KYB |
| Hersteller-Nr. | 341720 |
| Moto100-Nr. | 10752934 |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| Stoßdämpfer-Bauart | Teleskop-Stoßdämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Mindestbestellmenge | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q5 (8RB) | |||||
| 2.0 TDI quattro | SUV | 100 kW | 136 PS | 08/2009 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 105 kW | 143 PS | 08/2009 bis 05/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 120 kW | 163 PS | 11/2008 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 130 kW | 177 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | SUV | 140 kW | 190 PS | 11/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI Hybrid quattro | SUV | 180 kW | 245 PS | 06/2011 bis 06/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 132 kW | 180 PS | 08/2009 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 155 kW | 211 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 162 kW | 220 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 165 kW | 224 PS | 06/2012 bis 05/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | SUV | 169 kW | 230 PS | 08/2015 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 155 kW | 211 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 176 kW | 240 PS | 11/2008 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 180 kW | 245 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 184 kW | 250 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | SUV | 190 kW | 258 PS | 11/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TFSI quattro | SUV | 200 kW | 272 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.2 FSI quattro | SUV | 199 kW | 270 PS | 11/2008 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| SQ5 TDI quattro | SUV | 240 kW | 326 PS | 04/2015 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| SQ5 TDI quattro | SUV | 250 kW | 340 PS | 11/2015 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| SQ5 TFSI quattro | SUV | 260 kW | 354 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| AUDI Q5 Van (8RB) | |||||
| 2.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 125 kW | 170 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 130 kW | 177 PS | 07/2012 bis 06/2014 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TFSI quattro | Kasten/SUV | 155 kW | 211 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 SQ5 TDI quattro | Kasten/SUV | 240 kW | 326 PS | 04/2015 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 SQ5 TDI quattro | Kasten/SUV | 250 kW | 340 PS | 11/2015 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 176 kW | 239 PS | 11/2008 bis 04/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 180 kW | 245 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.0 TDI quattro | Kasten/SUV | 190 kW | 258 PS | 11/2013 bis 05/2017 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 3.2 FSI quattro | Kasten/SUV | 199 kW | 271 PS | 11/2008 bis 09/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 8K0413031BA |
| AUDI | 8R0413031AK |
| AUDI | 8R0413031BB |
| AUDI | 8R0413031BC |
| AUDI | 8R0413031BD |
| AUDI | 8R0413031BE |
| AUDI | 8R0413031F |
| AUDI | 8R0413031G |
| AUDI | 8R0413031M |
| AUDI | 8R0413031N |
| AUDI | 8T0413031AG |
| AUDI | 8T0413031AR |
| AUDI | 8T0413031Q |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Arnott | SK-3842 |
| Arnott | SK-3843 |
| Bilstein | 19-171593 |
| Bilstein | 19-171616 |
| Bilstein | 24-145961 |
| Bilstein | 24-145985 |
| Boge | 36-G36-A |
| Borsehung | B19275 |
| Denckermann | DSB519G |
| Herth+Buss Jakoparts | J43008127 |
| JP Group | 1142107600 |
| KYB | 345622 |
| Loro | 232-01-131 |
| Magneti Marelli | 357517070000 |
| Maxgear | 11-1183 |
| Maxgear | 11-1693 |
| Meyle | 126 625 0011 |
| Monroe | 376049SP |
| NK | 65473892 |
| OCAP | 82737FU |
| Sachs | 314 158 |
| Trucktec Automotive | 07.30.196 |
| TRW | JGS1066S |
| TRW | JGS1066T |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- Q5 (8RB)
- Q5 Van (8RB)
