Stoßdämpfer 22-251183
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 22-251183 |
| Moto100-Nr. | 10279997 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 09/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Kasten/Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| THP 155 (DD5FV8) | Kasten/Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| VTi 120 (DD5FS0) | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 04/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.2 THP 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 07/2014 bis 12/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2013 bis 03/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 155 | Großraumlimousine | 115 kW | 156 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 165 | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | ab 07/2014 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 VTi 120 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 02/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 135 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 09/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 09/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 04/2018 bis 04/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 04/2018 bis 04/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 165 | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 160 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 04/2018 bis 04/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 04/2018 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 PureTech 180 | Großraumlimousine | 133 kW | 181 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 165 | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 165 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 160 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| BlueHDi 160 | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 05/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| PureTech 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.2 THP 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 11/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.2 VTi 72 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDI 100 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 05/2018 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDi 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 11/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 GT 205 | Schrägheck | 151 kW | 205 PS | 06/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 GTi (L35GNH) | Schrägheck | 200 kW | 272 PS | 06/2015 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | Schrägheck | 193 kW | 263 PS | 07/2018 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 GTi | Schrägheck | 184 kW | 250 PS | 08/2015 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 04/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 09/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 PureTech 225 | Schrägheck | 165 kW | 225 PS | 01/2018 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 125 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 150 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 163 | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 06/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | 09/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 150 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 11/2013 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Schrägheck | 133 kW | 181 PS | 06/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | Kasten/Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | Kasten/Kombi | 96 kW | 131 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Kombi | 81 kW | 110 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.2 THP 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDi 100 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 04/2018 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDi 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kombi | 73 kW | 99 PS | 04/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 GT 205 | Kombi | 151 kW | 205 PS | 02/2015 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi 92 | Kombi | 68 kW | 92 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | Kombi | 165 kW | 225 PS | 01/2018 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 125 | Kombi | 92 kW | 125 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 150 (L45GXA) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 THP 155 | Kombi | 115 kW | 156 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 1.6 VTi (LWNFPA) | Kombi | 85 kW | 115 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 03/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | Kombi | 133 kW | 181 PS | 06/2014 bis 06/2021 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 16 115 097 80 |
| CITROËN | 16 127 445 80 |
| CITROËN | 16 285 646 80 |
| PEUGEOT | 16 121 813 80 |
| PEUGEOT | 16 121 814 80 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- C4 PICASSO II Van (DD_)
- C4 PICASSO II
- C4 SPACETOURER (3D_)
- C4 SPACETOURER Van (3D_)
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
- GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
- 308 Kasten/Schrägheck (LB_)
- 308 SW II (LC_)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
