Staubschutzsatz, Stoßdämpfer 910058

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | KYB |
| Hersteller-Nr. | 910058 |
| Moto100-Nr. | 10749313 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT ALTEA (5P1) | |||||
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 16V | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 05/2006 bis 05/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 09/2009 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 TDI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2009 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 03/2004 bis 03/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.8 TFSI | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 01/2007 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 04/2004 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 08/2009 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 FSI | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 05/2004 bis 03/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2004 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 03/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 05/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 11/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 04/2006 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | |||||
| 1.2 TSI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 16V | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 10/2006 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 09/2009 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 Multifuel | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 10/2006 bis 11/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 TDI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2009 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 10/2006 bis 11/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.8 TFSI | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 01/2007 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI 4x4 | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 06/2009 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2006 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 08/2009 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 FSI | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/2006 bis 03/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2010 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2006 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 4x4 | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2007 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 4x4 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 06/2007 bis 11/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/2006 bis 11/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 06/2007 bis 12/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 11/2006 bis 03/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TFSI 4x4 | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TFSI 4x4 | Großraumlimousine | 155 kW | 211 PS | 05/2009 bis 07/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 10/2006 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| SEAT LEON (1P1) | |||||
| 1.2 TSI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/2010 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.4 16V | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 06/2006 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.4 TSI | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.6 LPG | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 12/2009 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.6 MultiFuel | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 07/2005 bis 08/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 02/2010 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.6 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 07/2005 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.8 TSI | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 06/2007 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 07/2005 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 1.9 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2007 bis 12/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 Cupra R | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 09/2009 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 FSI | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 07/2005 bis 05/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TDI 16V | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2005 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 05/2006 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/2005 bis 10/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TDI | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2005 bis 05/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 09/2005 bis 05/2006 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2005 bis 03/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 11/2006 bis 05/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 155 kW | 211 PS | 06/2009 bis 12/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | |||||
| 1.4 16V | Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | 05/2006 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 TSI | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 11/2007 bis 05/2009 | |
| 1.6 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 10/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.8 TFSI | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 01/2007 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 FSI | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 10/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 04/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 125 kW | 170 PS | 01/2006 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 11/2005 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TDI | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2005 bis 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SEAT | 1K0511353Q |
| SEAT | 1K0513425A |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Bilstein | 11-305859 |
| Boge | 89-064-0 |
| Boge | 89-109-0 |
| Boge | 89-140-0 |
| Boge | 89-205-0 |
| febi bilstein | 106128 |
| febi bilstein | 176504 |
| Kraft Automotive | 4080274 |
| Magneti Marelli | 310116110057 |
| Magneti Marelli | 350920000004 |
| Maxgear | 72-2428 |
| Maxgear | 72-2576 |
| Meyle | 100 740 0013 |
| Meyle | 100 740 0028 |
| Meyle | 100 740 0038 |
| NK | 694729 |
| OCAP | 8500197 |
| Sachs | 900 064 |
| Sachs | 900 109 |
| Sachs | 900 140 |
| Sachs | 900 205 |
| SKF | VKDP 43125 T |
| SWAG | 30 10 6128 |
| SWAG | 33 10 3586 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ALTEA (5P1)
- ALTEA XL (5P5, 5P8)
- LEON (1P1)
- TOLEDO III (5P2)
