Staubschutzsatz, Stoßdämpfer 614 640 0007

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 59,32 €
16,55 €
Zustellung bis Mi., 7. Okt.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Meyle |
| Hersteller-Nr. | 614 640 0007 |
| Moto100-Nr. | 10733466 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Mengeneinheit | Satz |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | ab 09/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.6 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | ab 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.6 | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | ab 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.6 | Stufenheck | 91 kW | 124 PS | ab 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.7 D | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | ab 01/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.8 LPG | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 1.8 | Stufenheck | 104 kW | 141 PS | ab 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 2.0 CDI | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 05/2009 bis 05/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerknicht für Länderausführung: Russland |
| 2.0 CDI | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 05/2009 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| 2.0 CDI | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 08/2010 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10nicht für Länderausführung: Russland |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | ab 06/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.6 | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | ab 06/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.7 D | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 01/2012 bis 12/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.8 LPG | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | 06/2011 bis 12/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.8 | Schrägheck | 104 kW | 141 PS | ab 06/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 2.0 CDI | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 06/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | ab 06/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.8 LPG | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | 06/2011 bis 12/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 104 kW | 141 PS | ab 02/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 2.0 D | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 02/2011 bis 12/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| 2.0 D | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 02/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkBaujahr bis: 2012/10 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (68) | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 (68) | Schrägheck | 64 kW | 87 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 (68) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 LPG (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (68) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (68) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 (68) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (68) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/2013 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 SIDI (68) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 Turbo (68) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 07/2011 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 09/2009 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 2.0 CDTI (68) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 06/2011 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (35) | Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/2010 bis 10/2014 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 (35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 LPG (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 12/2011 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (35) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (35) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 (35) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (35) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 11/2013 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 SIDI (35) | Kombi | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 Turbo (35) | Kombi | 132 kW | 180 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 2.0 CDTI (35) | Kombi | 121 kW | 165 PS | 08/2011 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (08) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 10/2011 bis 11/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 (08) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/2011 bis 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (08) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 SIDI (08) | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 12/2012 bis 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 SIDI (08) | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 07/2013 bis 04/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 Turbo (08) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 10/2011 bis 06/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (08) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 03/2012 bis 10/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (08) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 03/2012 bis 06/2014 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.8 (08) | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 10/2011 bis 10/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 2.0 CDTI (08) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 01/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (69) | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 (69) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (69) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.4 Turbo (69) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/2012 bis 06/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 (69) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 06/2012 bis 06/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 04/2014 bis 06/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 CDTi (69) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/2014 bis 06/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 SIDI (69) | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.6 Turbo (69) | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 06/2012 bis 10/2013 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
| 1.7 CDTI (69) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrgestellnummer (VIN) bis: B30000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: B80000000Fahrgestellnummer (VIN) bis: BG0000000 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| MSC0169 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Boge | 89-351-0 |
| Boge | 89-385-0 |
| KYB | 910222 |
| Magneti Marelli | 350690000004 |
| Maxgear | 72-5664 |
| Maxgear | 72-7249 |
| Meyle | 614 640 0008 |
| NK | 695003 |
| OCAP | 8500266 |
| Sachs | 900 351 |
| Sachs | 900 385 |
| SKF | VKDP 33507 T |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- CRUZE (J300)
- CRUZE Schrägheck (J305)
- ORLANDO (J309)
- ASTRA J (P10)
- ASTRA J Caravan (P10)
- ASTRA J GTC
- ASTRA J Stufenheck
