FEBI BILSTEIN 37870 Kompressor, Druckluftanlage
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
im Vergleich zur UVP 1.247,73 €
381,37 €
Zustellung bis Mo., 21. Sep.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FEBI BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 37870 |
| Moto100-Nr. | 10339021 |
| Breite | 170mm |
| Dicke/Stärke | 320mm |
| Länge | 170mm |
| für OE-Nummer | 457 130 24 15 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 LS | Sattelzugmaschine | 260 kW | 354 PS | ab 01/2011 | |
| 1836 LS, LLS | Sattelzugmaschine | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 1840 LS, LLS | Sattelzugmaschine | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 1843 LS, LLS | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 2436 LS, 2536 LS | Sattelzugmaschine | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 2443 LS, 2543 LS | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 2535 L, 2536 L, 2536 LL | Pritsche/Fahrgestell | 260-265 kW | 354-360 PS | ab 10/2004 | |
| 2535 LS | Sattelzugmaschine | 260 kW | 354 PS | ab 10/2004 | |
| 2540 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 2540 LS | Sattelzugmaschine | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 2543 L, LL | Pritsche/Fahrgestell | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 2543 S, 2543 LS | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 2635 B | Betonmischer | 260 kW | 354 PS | ab 10/2005 | |
| 2635 K | Kipper | 260 kW | 354 PS | ab 10/2004 | |
| 2636 B | Betonmischer | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 2636 K | Kipper | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 2640 B | Betonmischer | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 2640 K | Kipper | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 2643 B | Betonmischer | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 2643 K | Kipper | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3235 B | Betonmischer | 260 kW | 354 PS | ab 10/2004 | |
| 3235 K | Kipper | 260 kW | 354 PS | ab 10/2004 | |
| 3236 B | Betonmischer | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 3236 K | Kipper | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 3240 B | Betonmischer | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 3240 K | Kipper | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 3240 | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 03/2005 | |
| 3243 B | Betonmischer | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3243 K | Kipper | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3243 | Pritsche/Fahrgestell | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3335 B | Betonmischer | 260 kW | 354 PS | 10/2004 bis 10/2005 | |
| 3335 K | Kipper | 260 kW | 354 PS | ab 06/2009 | |
| 3335 S | Sattelzugmaschine | 260 kW | 354 PS | ab 09/2008 | |
| 3335 | Pritsche/Fahrgestell | 260 kW | 354 PS | ab 10/2004 | |
| 3336 B | Betonmischer | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 3336 K | Kipper | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 3340 B | Betonmischer | 295 kW | 401 PS | 10/2004 bis 10/2005 | |
| 3340 K, 3341 K | Kipper | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 3340 S, 3341 S | Sattelzugmaschine | 295 kW | 400 PS | ab 06/2009 | |
| 3340, 3341 | Pritsche/Fahrgestell | 295 kW | 401 PS | ab 10/2004 | |
| 3343 B | Betonmischer | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3343 K | Kipper | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3343 S | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 3343 | Pritsche/Fahrgestell | 315 kW | 428 PS | ab 10/2004 | |
| 4135 B | Betonmischer | 260 kW | 354 PS | ab 10/2005 | |
| 4135 K | Kipper | 260 kW | 354 PS | ab 06/2009 | |
| 4136 B | Betonmischer | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 4136 K | Kipper | 265 kW | 360 PS | ab 10/2004 | |
| 4140 B | Betonmischer | 295 kW | 401 PS | ab 01/2011 | |
| 4140 K | Kipper | 295 kW | 401 PS | ab 06/2009 | |
| 4143 B | Betonmischer | 315 kW | 428 PS | ab 01/2011 | |
| 4143 K | Kipper | 315 kW | 428 PS | ab 06/2009 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 LS | Sattelzugmaschine | 260 kW | 354 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 1840 LS | Sattelzugmaschine | 295 kW | 401 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 1843 LS | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2535 LS | Sattelzugmaschine | 260 kW | 354 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2540 LS | Sattelzugmaschine | 295 kW | 401 PS | 01/2002 bis 10/2004 | |
| 2543 LS | Sattelzugmaschine | 315 kW | 428 PS | 01/2002 bis 10/2004 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/1998 | |
| Citaro G, Citaro LÜ | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/1998 | |
| Citaro N, Citaro MUE | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/1998 | |
| Citaro N, Citaro MUE | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/1998 | |
| Citaro N | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 01/1998 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CONECTO 12M | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO 18M | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO 18M | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO 18M | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 11/2001 | |
| CONECTO C, H, M, UE | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 11/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Integro L | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2006 | |
| Integro L | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2006 | |
| Integro L | Bus | 220 kW | 300 PS | ab 01/2006 | |
| Integro, Integro M | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2006 | |
| Integro, Integro M | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2006 | |
| Integro | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2006 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Tourismo 15 RHD | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 15 SHD | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 16 RHD | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 16 RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 16 RHD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 16 RHD | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 16 RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 17 RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 17 RHD | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo 17 RHD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2003 | |
| Tourismo RHD, SHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 09/2003 | |
| Tourismo RHD, SHD | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 09/2003 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 500 RSD | Bus | 295 kW | 401 PS | ab 01/2001 | |
| O 500 RSD | Bus | 265 kW | 360 PS | ab 01/2001 | |
| O 500 | Bus | 295 kW | 401 PS | ab 01/2001 | |
| O 500 | Bus | 265 kW | 360 PS | ab 01/2001 | |
| O 500 | Bus | 265 kW | 360 PS | ab 01/2001 | |
| O 500 | Bus | 295 kW | 401 PS | ab 01/2001 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| O 580-15 RH/RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/1999 | |
| O 580-15 RH/RHD | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 10/1999 | |
| O 580-15 RHD | Bus | 310-315 kW | 422-428 PS | ab 10/1999 | |
| O 580-15 RH | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 10/1999 | |
| O 580-15 RH | Bus | 220 kW | 299 PS | 01/1999 bis 12/2006 | |
| O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | Bus | 310-315 kW | 422-428 PS | ab 10/1999 | |
| O 580-16 RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2006 | |
| O 580-16 RHD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2006 | |
| O 580-17 RHD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/1999 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| ComfortClass S 415 GT-HD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT-HD | Bus | 310 kW | 421 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT-HD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT | Bus | 185 kW | 252 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 415 GT | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT-HD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT-HD | Bus | 310 kW | 421 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT-HD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT-HD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT-HD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 416 GT | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 417 GT-HD | Bus | 310 kW | 421 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 417 GT-HD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| ComfortClass S 417 GT-HD | Bus | 315 kW | 422 PS | ab 10/2003 | |
| MultiClass S 412 UL | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 412 UL | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 412 UL | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 H | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 H | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 NF | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 NF | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 UL | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 UL | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 415 UL | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 H | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 H | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 NF | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 NF | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 UL | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 UL | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 416 UL | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 417 UL | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 417 UL | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 417 UL | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 419 UL | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 419 UL | Bus | 300 kW | 408 PS | ab 01/2005 | |
| MultiClass S 419 UL | Bus | 220 kW | 299 PS | ab 01/2005 | |
| TopClass S 415 HDH | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2001 | |
| TopClass S 415 HDH | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2008 | |
| TopClass S 415 HDH | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 10/2001 | |
| TopClass S 415 HD | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2008 | |
| TopClass S 415 HD | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2001 | |
| TopClass S 415 HD | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 10/2001 | |
| TopClass S 416 HDH | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 01/2003 | |
| TopClass S 416 HDH | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2008 | |
| TopClass S 416 HDH | Bus | 310 kW | 422 PS | ab 10/2002 | |
| TopClass S 417 HDH | Bus | 260 kW | 354 PS | ab 10/2003 | |
| TopClass S 417 HDH | Bus | 315 kW | 428 PS | ab 01/2008 | |
| TopClass S 417 HDH | Bus | 310 kW | 421 PS | ab 10/2003 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| EVOBUS | 457 130 08 15 |
| EVOBUS | 457 130 11 15 |
| EVOBUS | 457 130 17 15 |
| EVOBUS | 457 130 24 15 |
| EVOBUS | 457 130 44 15 |
| EVOBUS | 457 130 67 15 |
| EVOBUS | A457 130 08 15 |
| EVOBUS | A457 130 11 15 |
| EVOBUS | A457 130 17 15 |
| EVOBUS | A457 130 24 15 |
| EVOBUS | A457 130 44 15 |
| EVOBUS | A457 130 67 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 08 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 11 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 16 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 17 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 24 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 26 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 44 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 45 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 67 15 |
| MERCEDES-BENZ | 457 130 68 15 |
| MERCEDES-BENZ | 476 130 01 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 08 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 11 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 16 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 17 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 24 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 26 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 44 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 45 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 67 15 |
| MERCEDES-BENZ | A457 130 68 15 |
| MERCEDES-BENZ | A476 130 01 15 |
| SETRA | 457 130 24 15 |
| SETRA | A457 130 24 15 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| DT Spare Parts | 4.65256 |
| Mahle | 001 CO 17603 000 |
| OE Germany | 01 1300 457000 |
| SAMPA | 092.069 |
| SAMPA | 094.287 |
| Trucktec Automotive | 01.15.083 |
| Trucktec Automotive | 01.15.084 |
| Trucktec Automotive | 01.15.121 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- AXOR 2
- AXOR
- CITARO (O 530)
- CONECTO (O 345)
- INTEGRO (O 550)
- TOURISMO (O 350)
- TOURO (O 500)
- TRAVEGO (O 580)
- Series 400
