Fahrwerksfeder 88346

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Spidan |
| Hersteller-Nr. | 88346 |
| Moto100-Nr. | 10823349 |
| Kennbuchstabe | FQ HJ |
| Außendurchmesser | 126mm |
| Draht-Durchmesser | 13,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Federform | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Gewicht | 1,70kg |
| Länge | 288mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 160 kW | 218 PS | 09/2015 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 3.0 TDI quattro | Stufenheck | 200 kW | 272 PS | 05/2015 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TDI quattro | Stufenheck | 170 kW | 231 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 50 TDI quattro | Stufenheck | 210 kW | 286 PS | 07/2018 bis 08/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 160 kW | 218 PS | 11/2015 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 3.0 TDI quattro | Kombi | 200 kW | 272 PS | 08/2015 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TDI quattro | Kombi | 170 kW | 231 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 50 TDI quattro | Kombi | 210 kW | 286 PS | 07/2018 bis 10/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkGetriebeart: Automatikgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Coupe | 160 kW | 218 PS | 07/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 3.0 TDI quattro | Coupe | 160 kW | 218 PS | 07/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 3.0 TDI | Coupe | 160 kW | 218 PS | 11/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 3.0 TDI | Coupe | 160 kW | 218 PS | 11/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TDI quattro | Coupe | 170 kW | 231 PS | 07/2018 bis 11/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 45 TDI quattro | Coupe | 170 kW | 231 PS | 07/2018 bis 11/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| S5 TFSI quattro | Coupe | 260 kW | 354 PS | ab 07/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| S5 TFSI quattro | Coupe | 260 kW | 354 PS | ab 07/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 2.0 TDI | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 30 TDI MILD HYBRID | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 30 TDI MILD HYBRID | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | 195 kW | 265 PS | ab 06/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 09/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 3.0 TDI quattro | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 09/2016 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 3.0 TDI | Schrägheck | 160 kW | 218 PS | 03/2017 bis 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TDI quattro | Schrägheck | 170 kW | 231 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| 45 TDI quattro | Schrägheck | 170 kW | 231 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| S5 TFSI quattro | Schrägheck | 260 kW | 354 PS | ab 09/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| S5 TFSI quattro | Schrägheck | 260 kW | 354 PS | ab 09/2016 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | ab 01/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 40 TDI | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | ab 02/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 01/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 03/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | Kombi | 170 kW | 231 PS | ab 05/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 180 kW | 245 PS | ab 08/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | ab 10/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | ab 09/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | ab 09/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | ab 05/2020 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | Schrägheck | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VAG | 8W0 411 105 FQ |
| VAG | 8W0 411 105 HJ |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Eibach | R22968 |
| KYB | RA2188 |
| Lesjöfors | 4004339 |
| Sachs | 991 242 |
| SUPLEX | 03401 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A4 B9 (8W2, 8WC)
- A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
- A5 (F53, F5P)
- A5 Cabriolet (F57, F5E)
- A5 Sportback (F5A, F5F)
- A6 C8 (4A2)
- A6 C8 Avant (4A5)
- A7 Sportback (4KA)
