Fahrwerksfeder 55153

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | Spidan |
| Hersteller-Nr. | 55153 |
| Moto100-Nr. | 10823937 |
| Außendurchmesser | 159mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Draht-Durchmesser | 12,8mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit |
| Federform | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Gewicht | 3,00kg |
| Länge | 435mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 05/2008 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageBaujahr bis: 2002/01 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/01Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 16V (MFNFU) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 12/2011 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageBaujahr bis: 2002/01 |
| 1.6 16V (MFNFU) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2000 bis 12/2011 | Baujahr bis: 2002/01Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 i (MFLFX) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 i (MFLFX) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1996 bis 03/2008 | Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitBaujahr bis: 2002/01 |
| 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/1996 bis 12/2011 | Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitBaujahr bis: 2002/01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 06/1993 bis 06/1997 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1993 bis 10/1997 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | verstärkte AusführungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | verstärkte AusführungBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABSFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | verstärkte AusführungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | verstärkte AusführungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit ServolenkungBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABSFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1983 bis 10/1987 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1987 bis 09/1998 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 Diesel | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 10/1987 bis 09/1998 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1994 bis 05/1997 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 10/1982 bis 08/1985 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.5 | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 09/1985 bis 07/1990 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.5 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 10/1982 bis 08/1985 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 08/1987 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Stufenheck | 71 kW | 97 PS | 10/1982 bis 06/1984 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1982 bis 07/1988 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 10/1982 bis 07/1988 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 D | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 10/1982 bis 07/1988 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 | Stufenheck | 75 kW | 102 PS | 10/1982 bis 08/1985 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8987001Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1982 bis 08/1986 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.5 | Kombi | 54 kW | 73 PS | 10/1982 bis 08/1986 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.5 | Kombi | 50 kW | 68 PS | 09/1985 bis 10/1986 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Kombi | 71 kW | 97 PS | 09/1983 bis 06/1984 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Kombi | 54 kW | 73 PS | 11/1986 bis 12/1988 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/1986 bis 12/1988 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 07/1984 bis 12/1987 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 Diesel | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1982 bis 12/1988 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 Diesel | Kombi | 48 kW | 65 PS | 10/1982 bis 12/1988 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit KlimaanlageFarbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 Diesel | Kombi | 48 kW | 65 PS | 10/1982 bis 12/1988 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 | Kombi | 75 kW | 102 PS | 09/1984 bis 10/1987 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 11/1986 bis 12/1988 | Farbmarkierung: grün (2x)Farbmarkierung: rotwahlweiseFarbmarkierung: gelb |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2002/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.6 16V | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 07/2001 bis 03/2008 | Baujahr bis: 2002/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.8 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/2002 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.8 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/2002 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 09/2005 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.1 | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 09/2005 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.1 | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 06/1996 bis 09/2005 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitBrems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit ABS |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/1996 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2002/12Nutzlast [kg]: 600Fahrwerk: für Fahrzeuge mit erhöhter BodenfreiheitFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 5002.35 |
| PEUGEOT | 5002.35 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Bilstein | 36-198221 |
| Denckermann | D700007 |
| Denckermann | D700150 |
| Denckermann | D700154 |
| Diederichs | 9980627 |
| Diederichs | 9980864 |
| Diederichs | 9981515 |
| Diederichs | 9983720 |
| Diederichs | 9986318 |
| Eibach | R10832 |
| FAI AutoParts | FPCS566 |
| febi bilstein | 38890 |
| febi bilstein | 39412 |
| JP Group | 4142200500 |
| KYB | RA1330 |
| KYB | RA2022 |
| Lesjöfors | 4015610 |
| Lesjöfors | 4066709 |
| Lesjöfors | 4066713 |
| Loro | 234-01-044 |
| Loro | 234-01-166 |
| Loro | 234-01-175 |
| Maxgear | 60-0123 |
| Maxgear | 60-0123D |
| Maxgear | 60-0486 |
| Maxgear | 60-0486D |
| Meyle | 40-14 639 0001 |
| Monroe | SP2336 |
| MUBEA | 90178694 |
| NK | 533708 |
| NK | 533717 |
| Sachs | 997 929 |
| SKF | VKDL 33385 |
| SUPLEX | 07072 |
| Triscan | 8750 2833 |
| TRW | JCS404 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- ZX (N2)
- ZX Break (N2)
- 106 II (1A_, 1C_)
- 205 I (741A/C)
- 205 II (20A/C)
- 205 Kasten/Schrägheck
- 305 II (581M)
- 305 II Break (581E)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
