Fahrwerksfeder 37-251505
Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | BILSTEIN |
| Hersteller-Nr. | 37-251505 |
| Moto100-Nr. | 10506983 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Federform | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (E84) | |||||
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 04/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| sDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| sDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 12/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| sDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Getriebeart: SchaltgetriebeGetriebeart: AutomatikgetriebeFahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| sDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Getriebeart: SchaltgetriebeGetriebeart: AutomatikgetriebeFahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| sDrive 20 i | SUV | 135 kW | 184 PS | 09/2011 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 20 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 07/2012 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2009 bis 06/2012 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 20 i | SUV | 135 kW | 184 PS | 09/2011 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 23 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 25 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 03/2010 bis 08/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 28 i | SUV | 180 kW | 245 PS | 03/2011 bis 06/2015 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| xDrive 28 i | SUV | 190 kW | 258 PS | 09/2009 bis 08/2011 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 31 33 6 790 099 |
| BMW | 31 33 6 790 102 |
| BMW | 31 33 6 790 106 |
| BMW | 31 33 6 790 107 |
| BMW | 31 33 6 790 110 |
| BMW | 31 33 6 797 580 |
| BMW | 31 33 6 850 789 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Eibach | R23041 |
| Eibach | R23042 |
| Eibach | R23043 |
| Eibach | R23044 |
| KYB | RA3400 |
| Lesjöfors | 4008508 |
| Lesjöfors | 4008509 |
| Loro | 234-01-348 |
| Maxgear | 60-1397D |
| Monroe | SP4215 |
| MUBEA | 06515602-E |
| MUBEA | 90176701 |
| MUBEA | 90176720 |
| MUBEA | 90176721 |
| MUBEA | 90176722 |
| NK | 531582 |
| NK | 541585 |
| Sachs | 993 308 |
| Sachs | 993 309 |
| Sachs | 993 311 |
| Sachs | 993 312 |
| Sachs | 993 313 |
| SKF | VKDL 38053 |
| SKF | VKDL 38097 |
| SKF | VKDL 38221 |
| SKF | VKDL 38229 |
| SKF | VKDL 38271 |
| Spidan | 86792 |
| Spidan | 86793 |
| Spidan | 86795 |
| Spidan | 86796 |
| Spidan | 86797 |
| SUPLEX | 06395 |
| SUPLEX | 06396 |
| SUPLEX | 06398 |
| SUPLEX | 06399 |
| SUPLEX | 06400 |
| Triscan | 8750 11162 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- X1 (E84)
