Sensor, Abgasdruck 708025




Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | NRF |
| Hersteller-Nr. | 708025 |
| Moto100-Nr. | 10830874 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| für Motorcode | CLHB, CRKA, CRKB, CUSA, CUSB, CUTA, CXXA, CXXB |
| für PR-Nummer | 7MJ, 7MM, FM0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2014 bis 10/2018 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2014 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2014 bis 10/2018 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2014 bis 10/2018 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2013 bis 12/2017 | Baujahr bis: 2014/06Abgasnorm: Euro 5/Euro 6Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJfür PR-Nummer: 7MM Baujahr ab: 2014/07Abgasnorm: Euro 5Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2014/06Motorcode: CRKB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 05/2014 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2014/06Abgasnorm: Euro 5/Euro 6Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJfür PR-Nummer: 7MM Baujahr ab: 2014/07Abgasnorm: Euro 5Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2013 bis 10/2020 | Baujahr bis: 2014/06Abgasnorm: Euro 5/Euro 6Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJfür PR-Nummer: 7MM Baujahr ab: 2014/07Abgasnorm: Euro 5Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJ |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 06/2017 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 06/2017 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2015 bis 06/2017 | Motorcode: CUTA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2016 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 12/2016 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2015 bis 12/2016 | Motorcode: CUTA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 07/2016 | |
| 1.4 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 07/2016 | |
| 1.4 TDI | Kombi | 77 kW | 105 PS | 05/2015 bis 07/2016 | Motorcode: CUTA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2013 bis 08/2020 | Motorcode: CRKBMotorcode: CXXB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Coupe | 81 kW | 110 PS | 09/2013 bis 11/2016 | Abgasnorm: Euro 5+Motorcode: CRKBfür PR-Nummer: 7MJnicht für PR-Nummer: FM0 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 09/2013 bis 08/2020 | Motorcode: CRKBMotorcode: CXXB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 04/2019 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 04/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/2014 bis 06/2021 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/2014 bis 06/2021 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 06/2021 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/2014 bis 12/2022 | |
| 1.4 TDI | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/2014 bis 12/2022 | |
| 1.4 TDI | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2022 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/2014 bis 12/2022 | Motorcode: CUSB |
| 1.4 TDI | Kasten/Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/2014 bis 12/2022 | Motorcode: CUTA |
| 1.4 TDI | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2022 | Motorcode: CUSA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2013 bis 05/2015 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 02/2017 | Abgasnorm: Euro 6für PR-Nummer: 7MM |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/2012 bis 05/2015 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 02/2017 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 10/2020 | Abgasnorm: Euro 6Motorcode: CLHB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4x4 | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2015 bis 02/2017 | Fahrzeugtyp: OctaviaAbgasnorm: Euro 6für PR-Nummer: 7MM |
| 1.6 TDI 4x4 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 11/2012 bis 05/2015 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 02/2017 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI | Kombi | 77 kW | 105 PS | 11/2012 bis 05/2015 | Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 10/2020 | Abgasnorm: Euro 6Motorcode: CLHB |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Kombi | 135 kW | 184 PS | 05/2013 bis 10/2020 | Fahrzeugtyp: Octavia |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 12/2019 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 12/2019 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/2015 bis 12/2019 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Kombi | 81 kW | 110 PS | 12/2014 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2014 bis 11/2016 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/2014 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2014/10Motorcode: CRKAMotorcode: CXXA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/2013 bis 03/2017 | Motorcode: CRKAMotorcode: CXXA |
| 1.6 TDi | Kasten/Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 03/2017 | Baujahr bis: 2014/10Motorcode: CRKBMotorcode: CXXB |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 03/2017 | |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/2013 bis 07/2018 | Motorcode: CXXA |
| 1.6 TDI | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2013 bis 03/2017 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 4motion | Kombi | 81 kW | 110 PS | 05/2013 bis 03/2017 | |
| 1.6 TDI | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/2013 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2014/10Motorcode: CRKAMotorcode: CXXA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 08/2014 bis 11/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | Kombi | 88 kW | 120 PS | 08/2014 bis 11/2020 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/2014 bis 10/2017 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2014 bis 10/2017 | |
| 1.4 TDI | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2014 bis 10/2017 | Motorcode: CUTA |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2014 bis 10/2017 | |
| 1.4 TDI | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/2014 bis 10/2017 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 7MJ |
| 7MM |
| FM0 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Delphi | DPS00024-12B1 |
| Esen SKV | 17SKV782 |
| febi bilstein | 100853 |
| GEBE | 9 2239 1 |
| Hella | 6PP 009 409-621 |
| Herth+Buss Elparts | 70668006 |
| Hitachi | 2507442 |
| HJS | 92 09 1075 |
| Loro | 120-08-443 |
| Lucas | SEB7084 |
| Maxgear | 21-0451 |
| Meat & Doria | 827008 |
| Metzger | 0906373 |
| Meyle | 114 801 0001 |
| NTK | 93081 |
| SWAG | 30 10 0853 |
| Topran | 121 551 |
| Triscan | 8823 29006 |
| Vemo | V10-72-1501 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- A1 (8X1, 8XK)
- A1 Sportback (8XA, 8XF)
- A3 (8V1, 8VK)
- A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
- A3 Limousine (8VS, 8VM)
- A3 Sportback (8VA, 8VF)
- IBIZA IV (6J5, 6P1)
- IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
- IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
- LEON (5F1)
- LEON SC (5F5)
- LEON ST (5F8)
- TOLEDO IV (KG3)
- FABIA III (NJ3)
- FABIA III Kombi (NJ5)
- FABIA III Praktik (NJ5)
- OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
- OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
- RAPID (NH3, NK3, NK6)
- RAPID Spaceback (NH1)
- GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
- GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
- GOLF VAN VII Variant (BA5)
- GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- GOLF VII Van (5G1, BQ1)
- GOLF VII Variant (BA5, BV5)
- PASSAT B8 (3G2, CB2)
- PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
- POLO V (6R1, 6C1)
- POLO V Kasten/Schrägheck (6R1, 6C1)



