Dichtung, Abgasrohr 130-914

Bitte Fahrzeugverwendung beachten! Einschränkungen einsehen.
Fragen zum Artikel?
Hotline: +49 711 21951190
WhatsApp-Nummer: +49 174 1949813
| Hersteller | FA1 |
| Hersteller-Nr. | 130-914 |
| Moto100-Nr. | 10738062 |
| Einbauposition | Ausgang Eingang vorne |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| für Motorcode | FE (8V), G4CN, G4CP-D, G4DJ, G4EH, G4EK, G4EK-TC, G4GF, G4GR, G6AT |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 12V | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Baujahr ab: 1995/09Baujahr bis: 1996/05Getriebeart: AutomatikgetriebeEinbauposition: Ausgang |
| 1.3 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Motorcode: G4EHBaujahr bis: 1996/05Einbauposition: Ausgang |
| 1.3 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Baujahr bis: 1996/05Einbauposition: Ausgang |
| 1.5 i 12V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Motorcode: G4EKBaujahr bis: 1996/09Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 12V | Stufenheck | 62 kW | 84 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Motorcode: G4EHBaujahr ab: 1995/09Baujahr bis: 1996/05Getriebeart: AutomatikgetriebeEinbauposition: Ausgang |
| 1.3 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Baujahr bis: 1996/05Einbauposition: Ausgang |
| 1.3 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Baujahr bis: 1995/05Einbauposition: Ausgang |
| 1.5 i 12V | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 10/1994 bis 01/2000 | Baujahr bis: 1996/05Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/1998 bis 04/2002 | Motorcode: G4GREinbauposition: Ausgang |
| 1.6 i 16V | Coupe | 84 kW | 114 PS | 12/1996 bis 04/2002 | Motorcode: G4GRBaujahr ab: 1997/06Baujahr bis: 1999/10Einbauposition: Ausgang |
| 2.0 16V | Coupe | 102 kW | 139 PS | 08/1996 bis 04/2002 | Motorcode: G4GFBaujahr ab: 1996/09Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i.e. 16V | Stufenheck | 93 kW | 127 PS | 10/1990 bis 11/1995 | Motorcode: G4CNBaujahr ab: 1992/09Baujahr bis: 1995/09Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Motorcode: G4DJBaujahr ab: 1993/01Einbauposition: Ausgang |
| 1.5 i | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Motorcode: G4DJBaujahr ab: 1991/09Baujahr bis: 1992/12Einbauposition: Ausgang |
| 1.5 | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 10/1989 bis 01/1995 | Motorcode: G4DJBaujahr ab: 1991/09Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i Turbo | Coupe | 85 kW | 116 PS | 04/1991 bis 05/1996 | Motorcode: G4EK-TCBaujahr ab: 1992/09Einbauposition: Ausgang |
| 1.5 i | Coupe | 65 kW | 88 PS | 04/1992 bis 05/1996 | Motorcode: G4EKBaujahr ab: 1992/09Einbauposition: Ausgang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | 01/1991 bis 10/1993 | Motorcode: G4CP-DBaujahr ab: 1991/09Einbauposition: Ausgang |
| 3.0 i V6 | Stufenheck | 107 kW | 145 PS | 01/1991 bis 10/1993 | Motorcode: G6ATBaujahr ab: 1991/09Einbauposition: Ausgangbenötigte Stückzahl: 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 102 kW | 139 PS | 05/1993 bis 06/1998 | Motorcode: G4CP-DBaujahr ab: 1993/09Baujahr bis: 1996/08Einbauposition: Ausgang |
| 2.0 i | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 06/1994 bis 08/1996 | Baujahr ab: 1994/07Baujahr bis: 1995/09Einbauposition: Ausgangbenötigte Stückzahl: 2 |
| 3.0 i V6 | Stufenheck | 107 kW | 146 PS | 05/1993 bis 06/1998 | Motorcode: G6ATBaujahr ab: 1993/09Baujahr bis: 1996/08Getriebeart: AutomatikgetriebeEinbauposition: Eingang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | Großraumlimousine | 83 kW | 113 PS | 07/2002 bis 04/2006 | Einbauposition: Eingang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | SUV | 102 kW | 139 PS | 08/2002 bis 06/2009 | Einbauposition: vorneAbgasanlage: für Endschalldämpfer |
| 2.5 CRDi 4WD | SUV | 103 kW | 140 PS | 08/2002 bis 03/2011 | Einbauposition: Eingang |
| 3.5 V6 4WD | SUV | 143 kW | 194 PS | 08/2002 bis 12/2011 | benötigte Stückzahl: 2Abgasanlage: für Vorschalldämpfer |
| 3.5 V6 4WD | SUV | 143 kW | 194 PS | 08/2002 bis 12/2011 | Einbauposition: Eingangbenötigte Stückzahl: 1Abgasanlage: für Endschalldämpfer |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| E2000 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 06/1994 bis 05/2003 | Motorcode: FE (8V)Baujahr bis: 2001/06Einbauposition: Eingang |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 (LVEW) | Großraumlimousine | 109 kW | 148 PS | 11/1989 bis 09/1999 | Baujahr ab: 1996/06Einbauposition: Eingang |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 3728338 |
| FORD | 3884326 |
| FORD | 6130841 |
| HYUNDAI | 0K2K140305 |
| HYUNDAI | 0K52Y40305 |
| KIA | 0K2K140305 |
| KIA | 0K52Y40305 |
| MAZDA | G60440305 |
| MAZDA | JE0140305 |
| VOLVO | 30879938 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ajusa | 01232800 |
| Ajusa | 01234000 |
| Bosal | 256-837 |
| Ernst | 492706 |
| Faurecia | AA96063 |
| HJS | 83 44 7451 |
| HJS | 83 44 7453 |
| HJS | 83 45 7656 |
| HJS | 83 49 8404 |
| Kraft Automotive | 0542080 |
| MTS | 02.9671 |
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Bestellung
Sie haben Fragen zu einem Artikel oder zu Ihrer Bestellung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter – schnell und unkompliziert.
Beratung per WhatsApp & E-Mail
Für Produktauswahl und technische Fragen erreichen Sie uns am besten per WhatsApp oder E-Mail.
WhatsApp: +49 174 1949813
E-Mail: info@moto100.de
Telefonischer Support
Telefonisch unterstützen wir Sie bei Fragen zu bestehenden Bestellungen.
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr & 13:00 bis 16:00 Uhr
Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
- ACCENT I (X-3)
- ACCENT Stufenheck (X-3)
- COUPE I (RD)
- LANTRA I (J-1)
- PONY (X-2)
- S COUPE (SLC)
- SONATA II (Y-2)
- SONATA III (Y-3)
- CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ)
- SORENTO I (JC)
- E Kasten (SR2)
- MPV I (LV)
